三國志14において政策レベルの違いが、陣形に対しどの程度能力を上昇させるのか調べてみました
部隊の能力値について
部隊の能力を表すグラフの中で白文字部分を基本値、青字部分をボーナス値と呼称することとします
これはこの記事独自の表現とします
調査には英雄集結の曹操と、能力がまったく同じ新武将の2人を用意しました
(※統率100、武力77、知力91、政治94、魅力96、兵士1000で調査)
部隊の能力値の計算方法について
基本的に政策レベルが上がるごとにより決定するステータスは以下のようになっています
- 基本値は1つ前のレベルの基本値の約2%上昇
- ボーナス値は基本値の約12%が適用
「魚鱗強化」を例にとってみます
- レベル0の攻軍基本値が604、ボーナス値が72
- レベル1の攻軍基本値が616、ボーナス値が74
604*0.02=12.08となり四捨五入した12をプラスした数値である616がレベル1の基本値となります
また、604*0.12=72.48を四捨五入した72がレベル0の、616*0.12=73.92を四捨五入した74がレベル1のボーナス値となります
高レベルの陣形強化をもつ武将をピックアップ
レベル4と5の陣形強化と、三軍強化を持つ武将をピックアップしておきます
施政で政策をセットする際の参考にしてみてください
※古武将、DLC武将を除く
陣形 | レベル | 武将 |
---|---|---|
魚鱗 | 4 | 紀霊、刑道栄、厳白虎、曹洪など |
5 | 華雄、顔良、趙雲、張遼 | |
鋒矢 | 4 | 卾煥、張苞、呉蘭、凌操など |
5 | 張飛、馬超、文鴦、文醜 | |
雁行 | 4 | 関興、麹義、厳顔、蒋欽、曹休、孫尚香など |
5 | 夏侯淵、黄忠 | |
方円 | 4 | 胡車児、兀突骨、周泰、武安国など |
5 | 許褚、典韋 | |
鶴翼 | 4 | 王元姫、夏侯覇、関平、曹真、張郃、杜預、文欽、歩練師など |
5 | 曹仁、太史慈 | |
長蛇 | 4 | 関索、兵力居、曹彰、鄧忠など |
5 | なし | |
錐行 | 4 | 韓当、高覧、曹純、孫韶、張繍など |
5 | なし | |
兵器 | 4 | 楽進、郭図、黄月英、高順など |
5 | 劉曄 | |
三軍強化 | 2 | 夏侯惇、関羽 |
3 | 孫堅、孫策、呂布 |
各陣形の政策レベルとステータスの調査結果
各陣形の政策レベルごとのステータス値を調べた際の調査結果を以下に載せておきます
条件は上記にもありますが、統率100、武力77、知力91、政治94、魅力96、兵士1000で調査したものです
【「魚鱗強化」の政策レベル上昇に伴うステータス変化】
レベル | 攻軍 | 防御 | 攻城 | 破城 | 機動 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 604+72 | 605+72 | 261+32 | 16 | 14 |
1 | 616+74 | 617+74 | 267+32 | 17 | 15 |
2 | 628+75 | 629+75 | 272+33 | 17 | 15 |
3 | 640+77 | 641+77 | 277+33 | 17 | 15 |
4 | 652+78 | 653+78 | 282+34 | 18 | 16 |
5 | 664+80 | 665+80 | 288+34 | 18 | 16 |
6 | 676+81 | 677+81 | 293+35 | 18 | 16 |
7 | 688+83 | 689+83 | 298+36 | 19 | 17 |
8 | 700+85 | 701+85 | 303+37 | 19 | 17 |
9 | 713+85 | 714+85 | 308+38 | 19 | 17 |
10 | 725+87 | 726+87 | 314+37 | 20 | 17 |
【「鋒矢強化」の政策レベル上昇に伴うステータスの変化】
レベル | 攻軍 | 防御 | 攻城 | 破城 | 機動 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 805+97 | 363+44 | 261+32 | 16 | 21 |
1 | 821+99 | 370+45 | 267+32 | 17 | 21 |
2 | 837+101 | 378+45 | 272+33 | 17 | 22 |
3 | 854+102 | 385+46 | 277+33 | 17 | 22 |
4 | 870+104 | 392+47 | 282+34 | 18 | 23 |
5 | 886+106 | 399+48 | 288+34 | 18 | 23 |
6 | 902+108 | 407+48 | 293+35 | 18 | 23 |
7 | 918+110 | 414+49 | 298+36 | 19 | 24 |
8 | 934+112 | 421+51 | 303+37 | 19 | 24 |
9 | 950+114 | 428+52 | 308+38 | 19 | 25 |
10 | 966+116 | 436+52 | 314+37 | 20 | 25 |
【「雁行強化」の政策レベル上昇に伴うステータスの変化】
レベル | 攻軍 | 防御 | 攻城 | 破城 | 機動 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 604+72 | 242+29 | 503+60 | 10 | 12 |
1 | 616+74 | 247+30 | 513+62 | 10 | 13 |
2 | 628+75 | 252+30 | 523+63 | 10 | 13 |
3 | 640+77 | 257+30 | 533+64 | 11 | 13 |
4 | 652+78 | 262+31 | 543+66 | 11 | 13 |
5 | 664+80 | 266+32 | 553+67 | 11 | 14 |
6 | 676+81 | 271+33 | 563+68 | 11 | 14 |
7 | 688+83 | 276+33 | 574+68 | 11 | 14 |
8 | 700+85 | 281+34 | 584+70 | 12 | 14 |
9 | 713+85 | 286+34 | 594+71 | 12 | 15 |
10 | 725+87 | 291+34 | 604+72 | 12 | 15 |
【「方円強化」の政策レベル上昇に伴うステータスの変化】
レベル | 攻軍 | 防御 | 攻城 | 破城 | 機動 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 201+24 | 806+97 | 100+12 | 10 | 13 |
1 | 205+25 | 822+99 | 102+13 | 10 | 14 |
2 | 209+25 | 838+101 | 104+13 | 10 | 14 |
3 | 213+26 | 855+102 | 106+13 | 11 | 14 |
4 | 217+26 | 871+104 | 108+13 | 11 | 14 |
5 | 221+27 | 887+106 | 110+14 | 11 | 15 |
6 | 225+27 | 903+108 | 112+14 | 11 | 15 |
7 | 229+28 | 919+110 | 114+14 | 11 | 15 |
8 | 233+28 | 935+112 | 116+14 | 12 | 16 |
9 | 237+29 | 951+114 | 118+15 | 12 | 16 |
10 | 241+29 | 967+116 | 120+15 | 12 | 16 |
【「鶴翼強化」の政策レベル上昇に伴うステータスの変化】
レベル | 攻軍 | 防御 | 攻城 | 破城 | 機動 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 302+36 | 605+72 | 201+24 | 21 | 16 |
1 | 308+37 | 617+74 | 205+25 | 21 | 16 |
2 | 314+37 | 629+75 | 209+25 | 21 | 16 |
3 | 320+38 | 641+77 | 213+26 | 22 | 16 |
4 | 326+39 | 653+78 | 217+26 | 22 | 17 |
5 | 332+40 | 665+80 | 221+27 | 23 | 17 |
6 | 338+40 | 677+81 | 225+27 | 23 | 17 |
7 | 344+41 | 689+83 | 229+28 | 23 | 18 |
8 | 350+42 | 701+85 | 233+28 | 24 | 18 |
9 | 356+43 | 714+85 | 237+29 | 24 | 18 |
10 | 362+44 | 726+87 | 241+29 | 25 | 19 |
【「長蛇強化」の政策レベル上昇に伴うステータスの変化】
レベル | 攻軍 | 防御 | 攻城 | 破城 | 機動 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 422+51 | 423+51 | 201+24 | 21 | 19 |
1 | 431+52 | 432+52 | 205+25 | 21 | 19 |
2 | 439+53 | 440+53 | 209+25 | 21 | 19 |
3 | 448+54 | 449+54 | 213+26 | 22 | 20 |
4 | 456+55 | 457+55 | 217+26 | 22 | 20 |
5 | 465+56 | 466+56 | 221+27 | 23 | 21 |
6 | 473+57 | 474+57 | 225+27 | 23 | 21 |
7 | 482+58 | 483+58 | 229+28 | 23 | 21 |
8 | 490+59 | 491+59 | 233+28 | 24 | 22 |
9 | 499+60 | 500+60 | 237+29 | 24 | 22 |
10 | 507+61 | 508+61 | 241+29 | 25 | 23 |
【「錐行強化」の政策レベル上昇に伴うステータスの変化】
レベル | 攻軍 | 防御 | 攻城 | 破城 | 機動 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100+12 | 101+12 | 100+12 | 10 | 27 |
1 | 102+13 | 103+13 | 102+13 | 10 | 28 |
2 | 104+13 | 105+13 | 101+13 | 10 | 28 |
3 | 106+13 | 107+13 | 106+13 | 11 | 29 |
4 | 108+13 | 109+13 | 108+13 | 11 | 29 |
5 | 110+14 | 111+14 | 110+14 | 11 | 30 |
6 | 112+14 | 113+14 | 112+14 | 11 | 31 |
7 | 114+14 | 115+14 | 114+14 | 11 | 31 |
8 | 116+14 | 117+14 | 116+14 | 12 | 32 |
9 | 118+15 | 119+15 | 118+15 | 12 | 32 |
10 | 120+15 | 121+15 | 120+15 | 12 | 33 |
【「井闌強化」の政策レベル上昇に伴うステータスの変化】
レベル | 攻軍 | 防御 | 攻城 | 破城 | 機動 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 201+24 | 484+58 | 1409+170 | 42 | 9 |
1 | 205+25 | 494+59 | 1438+172 | 42 | 9 |
2 | 209+25 | 503+61 | 1446+176 | 43 | 9 |
3 | 213+26 | 513+61 | 1494+179 | 44 | 10 |
4 | 217+26 | 523+62 | 1522+183 | 45 | 10 |
5 | 221+27 | 532+64 | 1550+187 | 46 | 10 |
6 | 225+27 | 542+65 | 1579+189 | 47 | 10 |
7 | 229+28 | 552+66 | 1607+193 | 47 | 10 |
8 | 233+28 | 561+68 | 1635+196 | 48 | 11 |
9 | 237+29 | 571+68 | 1663+200 | 49 | 11 |
10 | 241+29 | 581+69 | 1691+203 | 50 | 11 |
【「衝車強化」の政策レベル上昇に伴うステータスの変化】
レベル | 攻軍 | 防御 | 攻城 | 破城 | 機動 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 201+24 | 444+53 | 302+36 | 126 | 12 |
1 | 205+25 | 452+55 | 308+37 | 128 | 13 |
2 | 209+25 | 461+56 | 314+37 | 131 | 13 |
3 | 213+26 | 470+57 | 320+38 | 133 | 13 |
4 | 217+26 | 479+58 | 326+39 | 136 | 13 |
5 | 221+27 | 488+58 | 332+40 | 138 | 14 |
6 | 225+27 | 497+59 | 338+40 | 141 | 14 |
7 | 229+28 | 506+60 | 344+41 | 143 | 14 |
8 | 233+28 | 515+61 | 350+42 | 146 | 14 |
9 | 237+29 | 523+63 | 356+43 | 148 | 15 |
10 | 241+29 | 532+64 | 362+44 | 151 | 15 |
【「投石強化」の政策レベル上昇に伴うステータスの変化】
レベル | 攻軍 | 防御 | 攻城 | 破城 | 機動 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 281+34 | 383+46 | 906+109 | 94 | 10 |
1 | 287+35 | 391+47 | 924+111 | 96 | 10 |
2 | 293+35 | 399+47 | 942+113 | 98 | 11 |
3 | 298+36 | 406+49 | 960+116 | 100 | 11 |
4 | 304+37 | 414+49 | 978+118 | 102 | 11 |
5 | 310+37 | 421+51 | 997+119 | 103 | 11 |
6 | 315+38 | 429+52 | 1015+121 | 105 | 11 |
7 | 321+39 | 437+52 | 1033+124 | 107 | 12 |
8 | 327+39 | 444+54 | 1051+126 | 109 | 12 |
9 | 332+40 | 452+54 | 1069+128 | 111 | 12 |
10 | 338+40 | 460+55 | 1087+131 | 113 | 12 |
三國志14のトップページに戻る
コメント
参考になりました
劉曄は兵器強化レベル5ですよ
ご指摘ありがとうございます
修正しました