三國志14の古武将・コラボ武将の能力や入手方法について紹介します
※あやね、かすみ、マリー、みさきを追加
古武将の一覧
※政策名の隣の数値はレベルで( )内はコストです
武将 | 主義 | 政策(レベル) | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陣形 | 戦法 | 個性 | ||||||
英布 | 我道 | 鋒矢強化6(6) | 85 | 96 | 55 | 31 | 42 | DLC「古武将」武将セット |
魚鱗/鋒矢/雁行/長蛇 | 疾風怒濤/奮戦/斉射/大喝/強襲/矢嵐 | 威風/豪傑/猛者/功名/粗忽 | ||||||
范増 | 名利 | 上兵伐謀3(8) | 37 | 9 | 94 | 80 | 72 | DLC「古武将」武将セット |
雁行/井闌 | 精練策数/足止/罵声/鎮静/井闌 | 妙算/明鏡/諌止/封殺/策士 | ||||||
楽毅 | 王道 | 文事武備3(8) | 99 | 76 | 93 | 88 | 93 | チュートリアル「都市の攻略」クリア |
魚鱗/鋒矢/雁行/鶴翼/衝車 | 軍神/連弩/混乱/鼓舞/鎮静/衝車 | 神将/神眼/英名/求心/柱石 | ||||||
張良 | 王道 | 上兵伐謀3(8) | 65 | 23 | 100 | 86 | 92 | チュートリアル「国力向上の基本」クリア |
雁行/衝車/投石 | 神算鬼謀/火矢/連弩/鎮静/衝車/投石 | 神眼/虚実/罠破/石兵/智嚢 | ||||||
韓信 | 名利 | 文事武備3(8) | 100 | 74 | 95 | 74 | 68 | シナリオ「反董卓連合」クリア |
魚鱗/雁行/鶴翼/錐行/井闌 | 明鏡止水/斉射/混乱/挑発/鎮静/井闌 | 神機/疾走/長駆/泰然/地理 | ||||||
蕭何 | 王道 | 経世済民3(8) | 21 | 17 | 86 | 99 | 89 | チュートリアル「国力向上の基本」クリア |
方円/投石 | 王佐の才/鼓舞/投石 | 王佐/調達/運搬/能吏/柱石 | ||||||
劉邦 | 王道 | 軍制改革6(6) | 71 | 62 | 57 | 60 | 100 | シナリオ「黄巾の乱」クリア |
鶴翼 | 大器大徳/激励 | 脱兎/任才/強運/再起/酒乱 | ||||||
項籍 | 覇道 | 三軍強化3(8) | 98 | 100 | 66 | 19 | 95 | シナリオ「群雄割拠」クリア |
魚鱗/鋒矢/雁行/長蛇/錐行 | 天下無双/急襲/火矢/鯨波/駆逐/強襲 | 闘将/神威/一騎/胆力/猪突 | ||||||
虞姫 | 覇道 | 本草学6(6) | 28 | 15 | 68 | 61 | 96 | シナリオ「官渡の戦い」クリア |
方円 | 傾国の舞/治療/鎮静 | 傾国/応援 | ||||||
嬴政 | 覇道 | 文事武備3(8) | 50 | 54 | 92 | 100 | 86 | シナリオ「出師の表」クリア |
方円/井闌 | 深謀遠慮/業火/混乱/井闌 | 梟雄/使役/徴税/浪費/悪名 | ||||||
白起 | 我道 | 三軍強化3(8) | 100 | 90 | 72 | 12 | 46 | チュートリアル「都市の攻略」クリア |
魚鱗/鋒矢/鶴翼/錐行/投石 | 万人敵/突撃/火矢/鯨波/大喝/投石 | 闘将/勇将/威風/一心/悪名 | ||||||
孔丘 | 礼教 | 経世済民3(8) | 70 | 66 | 85 | 87 | 97 | シナリオ「三顧の礼」クリア |
方円 | 明察秋毫/激励/罵声/治療 | 楽奏/不屈/泰然/名声/学者 | ||||||
霍去病 | 覇道 | 錐行強化6(6) | 93 | 93 | 42 | 5 | 84 | DLC「古武将」武将セット |
魚鱗/鋒矢/長蛇/錐行 | 神威穿貫/突撃/斉射/攪乱 | 神威/疾走/長駆/昂揚/果敢 | ||||||
呉起 | 覇道 | 上兵伐謀3(8) | 94 | 67 | 96 | 95 | 60 | チュートリアル「戦闘の基礎」クリア |
魚鱗/方円/鶴翼/衝車/投石 | 機知奇策/混乱/罵声/衝車/投石/矢嵐 | 神機/王佐/一心/策士/高慢 | ||||||
孫臏 | 王道 | 上兵伐謀3(8) | 68 | 1 | 99 | 78 | 68 | チュートリアル「戦闘の基礎」クリア |
雁行/錐行/井闌/投石 | 虚誘掩殺/連弩/挑発/鎮静/井闌/投石 | 神眼/虚実/機略/地理/智嚢 | ||||||
岳飛 | 王道 | 三軍強化3(8) | 96 | 92 | 78 | 31 | 95 | シナリオ「英雄集結」クリア |
魚鱗/鋒矢/方円/鶴翼/錐行 | 単騎掛/連弩/大喝/攪乱/駆逐 | 闘将/洞察/豪傑/不屈/胆力 | ||||||
呂尚 | 覇道 | 文事武備3(8) | 97 | 50 | 100 | 92 | 90 | シナリオ「漢中争奪戦」クリア |
魚鱗/雁行/鶴翼/衝車/投石 | 神機妙算/連弩/業火/治療/衝車/投石 | 神機/神眼/洞察/石兵/医術 | ||||||
管夷吾 | 覇道 | 経世済民3(8) | 84 | 65 | 97 | 100 | 85 | チュートリアル「国力向上の基本」クリア |
雁行/方円/鶴翼/井闌 | 千法百計/斉射/業火/足止/井闌 | 王佐/泰然/胆力/柱石/智嚢 | ||||||
鮑叔牙 | 割拠 | 先従隗始3(8) | 63 | 46 | 83 | 87 | 89 | DLC「古武将」武将セット |
雁行/衝車 | 鼓舞/治療/衝車 | 督励/名声/振興/眼力/寡欲 | ||||||
蒙恬 | 覇道 | 城壁拡張6(6) | 85 | 79 | 70 | 75 | 83 | DLC「古武将」武将セット |
方円/鶴翼/長蛇/井闌 | 聡明剛毅/奮戦/連弩/鎮静/井闌 | 督将/求心/築城/法律/改修 | ||||||
王翦 | 覇道 | 軍制改革6(6) | 95 | 78 | 84 | 69 | 70 | DLC「古武将」武将セット |
魚鱗/鋒矢/雁行/衝車 | 勇往邁進/連弩/鯨波/牽制/衝車/駆逐 | 洞察/督将/泰然/明鏡/慎重 | ||||||
李斯 | 名利 | 戸籍整備6(6) | 18 | 25 | 87 | 98 | 56 | DLC「古武将」武将セット |
鶴翼/投石 | 鎮静/投石 | 諌止/法律/徴税/能吏/智嚢 | ||||||
呂不韋 | 名利 | 歳出改善6(6) | 47 | 32 | 88 | 84 | 79 | DLC「古武将」武将セット |
方円/衝車 | 罵声/衝車 | 文化/眼力/富豪/動員/強欲 | ||||||
張儀 | 名利 | 縦横術6(6) | 25 | 16 | 92 | 88 | 10 | DLC「古武将」武将セット |
方円 | 混乱/挑発/罵声 | 扇動/言毒/論客/策士/悪名 | ||||||
蘇秦 | 名利 | 縦横術6(6) | 26 | 15 | 93 | 87 | 82 | DLC「古武将」武将セット |
鶴翼 | 混乱/鼓舞 | 扇動/名声/人脈/論客/智嚢 | ||||||
趙雍 | 覇道 | 三軍強化3(8) | 89 | 72 | 86 | 71 | 80 | DLC「古武将」武将セット |
魚鱗/鋒矢/雁行/長蛇/錐行 | 倒山傾海/急襲/連弩/混乱/罵声 | 遠矢/疾走/長駆/地理/強欲 | ||||||
熊疑 | 覇道 | 軍制改革6(6) | 67 | 55 | 73 | 83 | 76 | DLC「古武将」武将セット |
魚鱗/鶴翼 | 斉射/業火/鎮静/駆逐/矢嵐 | 振興/人脈/眼力/慰撫/動員 | ||||||
李信 | 覇道 | 鋒矢強化6(6) | 83 | 88 | 52 | 43 | 66 | チュートリアル「戦闘の基礎」クリア |
鋒矢/長蛇/錐行 | 疾風迅雷/奮戦/鯨波/攪乱 | 驍将/不屈/豪傑/猪突/直情 | ||||||
項燕 | 王道 | 魚鱗強化6(6) | 88 | 80 | 77 | 62 | 82 | DLC「古武将」武将セット |
魚鱗/鋒矢/鶴翼/錐行/投石 | 瞞天過海/火矢/鉄壁/牽制/投石/強襲 | 堅守/求心/規律/督励/英名 | ||||||
田忌 | 割拠 | 魚鱗強化6(6) | 80 | 85 | 47 | 57 | 69 | DLC「古武将」武将セット |
魚鱗/鋒矢/錐行 | 鎧袖一触/斉射/鯨波/大喝 | 勇将/果敢/豪傑/功名/粗忽 | ||||||
廉頗 | 覇道 | 工法改革6(6) | 90 | 94 | 76 | 48 | 56 | チュートリアル「出陣と府の制圧」クリア |
魚鱗/方円/鶴翼/長蛇 | 百戦錬磨/突撃/鉄壁/大喝 | 矍鑠/剛将/築城/柱石/頑健 | ||||||
藺相如 | 礼教 | 縦横術6(6) | 40 | 24 | 89 | 95 | 87 | チュートリアル「出陣と府の制圧」クリア |
雁行/井闌/衝車 | 鼓舞/治療/鎮静/井闌/衝車 | 怒髪/罠破/胆力/論客/智嚢 | ||||||
田因斉 | 覇道 | 太学6(6) | 65 | 60 | 81 | 93 | 91 | DLC「古武将」武将セット |
魚鱗/鶴翼/井闌/投石 | 鼓舞/鎮静/井闌/投石/矢嵐 | 求心/明鏡/英名/名声/眼力 | ||||||
姫平 | 王道 | 先従隗始3(8) | 60 | 52 | 75 | 80 | 78 | DLC「古武将」武将セット |
鶴翼/長蛇/衝車 | 激励/治療/衝車 | 任才/一心/再起/召募/眼力 | ||||||
魏罃 | 割拠 | 兵站改革6(6) | 54 | 58 | 68 | 74 | 70 | DLC「古武将」武将セット |
雁行/鶴翼/投石 | 火矢/挑発/投石 | 使役/動員/優柔/高慢/強欲 | ||||||
韓武 | 名利 | 工法改革6(6) | 57 | 66 | 72 | 82 | 71 | DLC「古武将」武将セット |
魚鱗/方円/井闌 | 業火/足止/井闌 | 築城/調達/使役/法律/浪費 | ||||||
黄歇 | 名利 | 上兵伐謀3(8) | 72 | 62 | 83 | 82 | 73 | DLC「古武将」武将セット |
雁行/方円/井闌 | 混乱/罵声/井闌/駆逐/矢嵐 | 名声/論客/策士/動員/高慢 | ||||||
田文 | 王道 | 経世済民3(8) | 78 | 41 | 89 | 85 | 94 | DLC「古武将」武将セット |
雁行/方円/鶴翼/投石 | 機略縦横/業火/鼓舞/鎮静/投石/強襲 | 任才/泰然/英名/眼力/動員 | ||||||
趙勝 | 名利 | 工法改革6(6) | 76 | 59 | 80 | 78 | 82 | DLC「古武将」武将セット |
方円/長蛇/衝車 | 斉射/牽制/足止/鎮静/衝車 | 名声/人脈/富豪/動員/智嚢 | ||||||
魏無忌 | 割拠 | 文事武備3(8) | 92 | 71 | 87 | 70 | 84 | DLC「古武将」武将セット |
魚鱗/雁行/鶴翼/投石 | 修文練武/連弩/業火/混乱/投石 | 明鏡/罠破/名声/眼力/動員 | ||||||
韓非 | 礼教 | 太学6(6) | 16 | 12 | 90 | 96 | 64 | チュートリアル「出陣と府の制圧」クリア |
方円/井闌 | 鎮静/井闌 | 規律/名声/法律/文化/学者 | ||||||
龐涓 | 覇道 | 上兵伐謀3(8) | 81 | 70 | 83 | 71 | 62 | DLC「古武将」武将セット |
魚鱗/鋒矢/鶴翼/衝車 | 突撃/牽制/足止/罵声/衝車 | 詭計/封殺/策士/動転/直情 | ||||||
田単 | 王道 | 文事武備3(8) | 91 | 73 | 94 | 64 | 71 | DLC「古武将」武将セット |
鋒矢/方円/錐行/衝車/投石 | 極焔/急襲/混乱/鼓舞/衝車/投石 | 神機/崩壁/泰然/扇動/火災 | ||||||
鄒忌 | 名利 | 太学6(6) | 42 | 34 | 86 | 86 | 78 | DLC「古武将」武将セット |
雁行 | 挑発/罵声 | 楽奏/言毒/文化/智嚢/高慢 | ||||||
李牧 | 王道 | 文事武備3(8) | 96 | 74 | 90 | 67 | 73 | チュートリアル「都市の攻略」クリア |
魚鱗/鋒矢/方円/長蛇/錐行 | 不撓不屈/連弩/混乱/挑発/鎮静 | 虚実/泰然/築城/地理/堅牢 | ||||||
劇辛 | 割拠 | 長蛇強化6(6) | 79 | 87 | 41 | 35 | 40 | DLC「古武将」武将セット |
鋒矢/長蛇/錐行 | 奮戦/鯨波/大喝/罵声 | 掃討/豪傑/山戦/功名/短慮 | ||||||
郭隗 | 礼教 | 先従隗始3(8) | 30 | 21 | 82 | 83 | 75 | DLC「古武将」武将セット |
方円/衝車 | 鼓舞/鎮静/衝車 | 名声/教化/人脈/眼力/智嚢 | ||||||
屈平 | 割拠 | 太学6(6) | 38 | 28 | 85 | 91 | 88 | DLC「古武将」武将セット |
雁行/井闌 | 鼓舞/井闌/駆逐/強襲/矢嵐 | 詩想/怒髪/明鏡/名声/文化 | ||||||
公輸般 | 名利 | 兵器強化6(6) | 33 | 16 | 71 | 56 | 62 | DLC「古武将」武将セット |
井闌/衝車/投石 | 井闌/衝車/投石 | 発明/学者 | ||||||
呉用 | 礼教 | 上兵伐謀2(7) | 47 | 43 | 96 | 87 | 70 | バージョンアップ1.05 |
方円/衝車/投石 | 機略縦横/業火/鎮静/衝車/投石 | 妙算/石兵/扇動/策士/智嚢 | ||||||
林冲 | 王道 | 三軍強化2(7) | 90 | 96 | 68 | 43 | 83 | バージョンアップ1.05 |
魚鱗/鋒矢/鶴翼 | 万人敵/急襲/鯨波/攪乱/駆逐 | 闘将/一騎/威風/胆力/捕縛 | ||||||
呼延灼 | 覇道 | 軍制改革5(5) | 95 | 91 | 75 | 60 | 82 | バージョンアップ1.05 |
魚鱗/鶴翼/錐行/投石 | 勇往邁進/突撃/火矢/鯨波/投石 | 神威/豪傑/果敢/火攻/再起 | ||||||
花栄 | 王道 | 雁行強化4(4) | 87 | 89 | 79 | 67 | 78 | バージョンアップ1.05 |
魚鱗/雁行/鶴翼/長蛇/井蘭 | 神弓/火矢/連弩/激励/井蘭/矢嵐 | 勇将/遠矢/泰然/罠破/護衛 | ||||||
李逵 | 我道 | 鋒矢強化5(5) | 62 | 98 | 13 | 1 | 17 | バージョンアップ1.05 |
鋒矢/長蛇 | 猛虎爪牙/奮戦/大喝/罵声 | 猛者/一騎/猪突/酒乱/短慮 | ||||||
燕青 | 割拠 | 太学4(4) | 54 | 85 | 85 | 74 | 80 | バージョンアップ1.05 |
雁行/錐行/衝車 | 明察秋毫/斉射/牽制/足止/衝車/強襲 | 遠矢/楽奏/一心/不屈/諌止 | ||||||
織田信長 | 覇道 | 文事武備3(8) | 94 | 75 | 91 | 95 | 96 | バージョンアップ1.05 |
魚鱗/鋒矢/雁行/鶴翼/錐行 | 極焔/急襲/連弩/牽制/鼓舞/駆逐 | 奸雄/任才/英名/疾走/振興 | ||||||
武田信玄 | 王道 | 文事武備3(8) | 96 | 76 | 92 | 90 | 92 | バージョンアップ1.05 |
魚鱗/方円/鶴翼/長蛇/衝車 | 大虎雄略/激励/鉄壁/混乱/挑発/衝車 | 神機/求心/泰然/築城/名声 | ||||||
上杉謙信 | 我道 | 三軍強化3(8) | 100 | 90 | 79 | 60 | 91 | バージョンアップ1.05 |
魚鱗/鋒矢/長蛇/錐行 | 軍神/突撃/急襲/鯨波/攪乱/強襲 | 神将/洞察/掃討/威風/酒乱 | ||||||
毛利元就 | 割拠 | 上兵伐謀3(8) | 89 | 62 | 98 | 93 | 89 | バージョンアップ1.05 |
雁行/方円/鶴翼/井蘭 | 神機妙算/火矢/鼓舞/鎮静/井蘭/矢嵐 | 虚実/一心/明鏡/水戦/策士 | ||||||
太原雪斎 | 王道 | 経世済民3(8) | 85 | 50 | 96 | 97 | 82 | バージョンアップ1.05 |
魚鱗/雁行/鶴翼/投石 | 明鏡止水/斉射/混乱/治療/鎮静/投石 | 神眼/王佐/論客/策士/智嚢 | ||||||
井伊直虎 | 礼教 | 本草学2(2) | 48 | 30 | 70 | 78 | 74 | バージョンアップ1.05 |
方円/長蛇 | 鼓舞/治療 | 応援/輿望/寡欲 | ||||||
チンギスカン | 覇道 | 三軍強化3(8) | 100 | 92 | 88 | 81 | 95 | バージョンアップ1.05 |
魚鱗/鋒矢/雁行/錐行/衝車 | 天下無双/急襲/火矢/激励/攪乱/衝車 | 飛将/奸雄/疾走/長駆/威風 | ||||||
ジャムカ | 覇道 | 上兵伐謀3(8) | 82 | 78 | 93 | 70 | 82 | バージョンアップ1.05 |
魚鱗/雁行/長蛇/錐行 | 不撓不屈/斉射/攪乱/挑発/罵声 | 疾走/不屈/扇動/再起/論客 | ||||||
ボルテ | 王道 | 太学4(4) | 32 | 16 | 72 | 82 | 88 | バージョンアップ1.05 |
鶴翼 | 鼓舞/治療 | 応援/仁政 | ||||||
ラッチ | 我道 | 侵略荒廃3(3) | 29 | 65 | 70 | 61 | 25 | バージョンアップ1.05 |
鋒矢/錐行 | 傾国の舞/挑発/罵声 | 傾国/昂揚/占術/猪突/強欲 | ||||||
クビライ | 覇道 | 文事武備3(8) | 86 | 75 | 90 | 95 | 86 | バージョンアップ1.05 |
鋒矢/雁行/鶴翼/錐行/投石 | 長駆直入/急襲/連弩/鯨波/鎮静/投石 | 任才/督将/疾走/地理/徴税 | ||||||
耶律楚材 | 礼教 | 経世済民3(8) | 28 | 30 | 85 | 98 | 83 | バージョンアップ1.05 |
方円/井蘭/投石 | 沈毅大略/治療/井蘭/投石 | 詩想/文化/教化/占術/学者 | ||||||
李世民 | 名利 | 経世済民3(8) | 92 | 81 | 90 | 100 | 92 | 戦記制覇Sランククリア |
魚鱗/鋒矢/鶴翼/錐行/井蘭 | 神機妙算/突撃/鯨波/大喝/鎮静/井蘭 | 任才/疾走/英名/文化/仁政 | ||||||
長孫無忌 | 名利 | 太学4(4) | 54 | 32 | 83 | 82 | 71 | PKチュートリアル「策略を用いた戦闘」クリア |
方円/衝車 | 深謀遠慮/足止/鎮静/衝車 | 智嚢/名声/法律/史官/小心 | ||||||
李靖 | 王道 | 文事武備3(8) | 100 | 86 | 95 | 81 | 83 | 戦記制覇「五丈原の戦い」クリア |
魚鱗/鋒矢/方円/長蛇/錐行 | 軍神/急襲/混乱/攪乱/鼓舞/強襲 | 神機/洞察/疾走/長駆/柱石 | ||||||
尉遅恭 | 王道 | 三軍強化3(8) | 85 | 100 | 68 | 38 | 79 | 戦記制覇「荊州争奪戦」クリア |
鋒矢/雁行/方円/長蛇 | 万人敵/奮戦/斉射/鉄壁/挑発 | 闘将/一騎/威風/捕縛/頑健 | ||||||
秦瓊 | 王道 | 方円強化5(5) | 81 | 96 | 55 | 30 | 88 | 戦記制覇「反董卓連合」クリア |
魚鱗/鋒矢/方円 | 不撓不屈/突撃/激励/鯨波/大喝 | 驍将/一騎/護衛/血路/金剛 | ||||||
武照 | 我道 | 上兵伐謀3(8) | 43 | 38 | 88 | 83 | 78 | PKチュートリアル「策略を用いた戦闘」クリア |
鶴翼 | 酖毒/混乱/挑発 | 虚実/策士/眼力/悪名/高慢 | ||||||
楊玉環 | 名利 | 本草学6(6) | 2 | 3 | 59 | 1 | 97 | 戦記制覇「官渡の戦い」クリア |
鶴翼 | 傾国の舞 | 傾国/楽奏/文化/浪費/惰弱 | ||||||
花木蘭 | 王道 | 長蛇強化4(4) | 77 | 76 | 68 | 27 | 82 | PKチュートリアル「地の利で広がる戦略」クリア |
鋒矢/長蛇 | 長駆直入/牽制/鼓舞 | 長駆/一心/不屈/寡欲 | ||||||
高長恭 | 王道 | 鋒矢強化6(6) | 90 | 93 | 70 | 35 | 91 | PKチュートリアル「地の利で広がる戦略」クリア |
魚鱗/鋒矢/長蛇/錐行 | 単騎駆/突撃/斉射/激励/鯨波 | 神威/胆力/求心/昂揚/果敢 | ||||||
鄭成功 | 王道 | 文事武備3(8) | 89 | 76 | 79 | 83 | 90 | 戦記制覇「赤壁の戦い」クリア |
魚鱗/雁行/鶴翼/投石 | 忠勇義烈/火矢/鼓舞/投石/強襲/矢嵐 | 勇将/掃討/一心/水戦/操舵 | ||||||
コラボ武将の一覧
銀英伝・ライザのアトリエ・パリピ孔明とコラボ。
ラインハルト | 覇道 | 三軍強化3(8) | 99 | 75 | 91 | 92 | 94 | 銀河英雄伝説コラボ第1弾 |
魚鱗/鋒矢/雁行/鶴翼/井闌 | 黄金獅子/斉射/混乱/鼓舞/井闌/矢嵐 | 常勝/機略/英名/求心/規律 | ||||||
キルヒアイス | 覇道 | 文事武備3(8) | 94 | 91 | 90 | 76 | 95 | 銀河英雄伝説コラボ第1弾 |
魚鱗/鋒矢/方円/錐行 | 挺身の守/奮戦/火矢/激励/鎮静/駆逐 | 半身/長駆/泰然/罠破/護衛 | ||||||
ヤン | 王道 | 文事武備3(8) | 98 | 11 | 100 | 72 | 85 | 銀河英雄伝説コラボ第1弾 |
魚鱗/雁行/方円/鶴翼/投石 | 魔術師/業火/混乱/鎮静/投石/矢嵐 | 不敗/妙算/英名/火攻/史官 | ||||||
ユリアン | 王道 | 先従隗始3(8) | 83 | 75 | 86 | 78 | 83 | 銀河英雄伝説コラボ第1弾 |
鋒矢/長蛇/錐行/投石 | ヤン語録/突撃/連弩/鼓舞/治療/衝車 | 俊英/胆力/一心/明鏡/潜在 | ||||||
オーベルシュタイン | 名利 | 上兵伐謀3(8) | 27 | 19 | 95 | 96 | 13 | 銀河英雄伝説コラボ第2弾 |
雁行/井闌/衝車 | 義眼の睨/挑発/鎮静/井闌/衝車 | 冷徹/沈着/扇動/智嚢/悪名 | ||||||
ミッターマイヤー | 王道 | 錐行強化5(5) | 92 | 85 | 83 | 68 | 82 | 銀河英雄伝説コラボ第2弾 |
魚鱗/鋒矢/長蛇/錐行 | 人狼咆哮/連弩/激励/牽制/強襲 | 疾風/勇将/長駆/果敢/規律 | ||||||
ロイエンタール | 覇道 | 魚鱗強化5(5) | 90 | 87 | 86 | 80 | 67 | 銀河英雄伝説コラボ第2弾 |
魚鱗/方円/鶴翼/衝車 | 金銀妖瞳/急襲/攪乱/業火/衝車 | 智勇/胆力/殿軍/罠破/能吏 | ||||||
ヒルダ | 礼教 | 本草学4(4) | 14 | 12 | 75 | 87 | 86 | 銀河英雄伝説コラボ第2弾 |
雁行/投石 | 令嬢の嗜/治療/投石 | 先見/応援/諌止/論客/名声 | ||||||
キャゼルヌ | 割拠 | 兵站改革5(5) | 70 | 34 | 85 | 97 | 81 | 銀河英雄伝説コラボ第3弾 |
方円/鶴翼/井闌 | 後方支援/連弩/激励/鎮静/井闌 | 先輩/屯田/調達/運搬/工面 | ||||||
シェーンコップ | 我道 | 鋒矢強化5(5) | 80 | 93 | 77 | 34 | 69 | 銀河英雄伝説コラボ第3弾 |
鋒矢/鶴翼/長蛇/錐行 | 薔薇騎士/急襲/大喝/罵声/強襲 | 不敵/豪傑/胆力/不屈/果敢 | ||||||
フレデリカ | 王道 | 経世済民3(8) | 40 | 20 | 84 | 75 | 84 | 銀河英雄伝説コラボ第3弾 |
雁行/方円 | 論理演算/鼓舞/鎮静 | 一途/才媛/一心/再起/能吏 | ||||||
アッテンボロー | 王道 | 魚鱗強化4(4) | 88 | 83 | 82 | 64 | 83 | 銀河英雄伝説コラボ第3弾 |
魚鱗/方円/鶴翼/衝車 | 陽動作戦/牽制/攪乱/罵声/衝車 | 後輩/泰然/扇動/幻術/殿軍 | ||||||
ビッテンフェルト | 我道 | 鋒矢強化4(4) | 84 | 89 | 42 | 27 | 56 | 銀河英雄伝説コラボ第4・5弾 |
鋒矢 | 王虎吶喊/突撃/鯨波/大喝/駆逐 | 黒騎/威風/猛者/猪突/粗忽 | ||||||
オフレッサー | 我道 | 軍制改革3(3) | 73 | 95 | 25 | 25 | 40 | 銀河英雄伝説コラボ第4・5弾 |
鋒矢/長蛇/錐行 | 挽肉製造/奮戦/突撃/罵声 | 勇者/豪傑/猪突/直情/悪名 | ||||||
アンネローゼ | 礼教 | 兵站改革4(4) | 11 | 4 | 80 | 70 | 95 | 銀河英雄伝説コラボ第4・5弾 |
方円/投石 | 従容中道/鼓舞/投石 | 慈愛/傾国/応援/慰撫/教化 | ||||||
ブラウンシュバイク | 名利 | 火計研究2(2) | 54 | 35 | 68 | 55 | 72 | 銀河英雄伝説コラボ第4・5弾 |
方円/井闌 | 貴族栄光/業火/罵声/井闌 | 名門/名声/人脈/富豪/高慢 | ||||||
ビュコック | 王道 | 軍制改革5(5) | 90 | 68 | 75 | 67 | 84 | 銀河英雄伝説コラボ第4・5弾 |
魚鱗/鋒矢/方円/長蛇 | 老練/奮戦/連弩/鉄壁/鎮静 | 宿将/遠矢/剛将/堅守/求心 | ||||||
ポプラン | 我道 | 兵器強化4(4) | 69 | 84 | 50 | 25 | 72 | 銀河英雄伝説コラボ第4・5弾 |
鋒矢/雁行/錐行/投石 | 撃墜王/突撃/火矢/投石/攪乱 | 空戦/崩壁/長駆/調練/酒乱 | ||||||
トリューニヒト | 名利 | 縦横術3(3) | 10 | 5 | 70 | 90 | 65 | 銀河英雄伝説コラボ第4・5弾 |
方円 | 同盟万歳/鼓舞/酒乱/罵声 | 詭弁/扇動/徴税/論客/強欲 | ||||||
フォーク | 名利 | 政令徹底1(1) | 34 | 37 | 80 | 80 | 29 | 銀河英雄伝説コラボ第4・5弾 |
魚鱗/鶴翼/長蛇 | 臨機応変/罵声 | 自尊/言毒/功名/動転/高慢 | ||||||
ライザ | 礼教 | 経世済民2(7) | 78 | 80 | 85 | 62 | 95 | ライザのアトリエタイアップ |
魚鱗/鋒矢/長蛇/投石 | 天の恒星/連弩/激励/業火/治療/投石 | 錬金/求心/調達/頑健/潜在 | ||||||
レント | 覇道 | 方円強化4(4) | 83 | 90 | 58 | 51 | 78 | ライザのアトリエタイアップ |
魚鱗/鋒矢/方円/鶴翼 | 至高一閃/突撃/鉄壁/大喝/足止/強襲 | 兄分/堅守/護衛/胆力/操舵 | ||||||
タオ | 名利 | 地勢研究4(4) | 51 | 65 | 90 | 81 | 73 | ライザのアトリエタイアップ |
雁行/方円/錐行/衝車 | 審判の鎚/火矢/鯨波/牽制/衝車 | 本虫/崩壁/地理/文化/学者 | ||||||
クラウディア | 礼教 | 本草学4(4) | 67 | 63 | 79 | 91 | 90 | ライザのアトリエタイアップ |
雁行/方円/鶴翼/錐行 | 最終楽章/連弩/鼓舞/治療/鎮静 | 令嬢/疾走/楽奏/眼力/医術 | ||||||
アンペル | 名利 | 上兵伐謀3(8) | 73 | 61 | 97 | 89 | 80 | ライザのアトリエタイアップ |
雁行/方円/鶴翼/衝車 | 時間転進/斉射/業火/牽制/投石 | 時審/発明/果敢/教化/策士 | ||||||
リラ | 覇道 | 三軍強化3(8) | 93 | 97 | 57 | 56 | 87 | ライザのアトリエタイアップ |
魚鱗/鋒矢/長蛇/錐行 | 一騎当千/急襲/火矢/攪乱/罵声 | 精霊/掃討/沈着/一騎/調練 | ||||||
諸葛亮 | 王道 | 文事武備3(8) | 92 | 36 | 100 | 95 | 97 | パリピ孔明コラボ |
雁行/方円/鶴翼/井闌/投石 | 神算鬼謀/連弩/鼓舞/治療/井闌/投石 | 伏龍/石兵/策士/楽奏/潜在 | ||||||
あやね | 覇道 | 鋒矢強化5(5) | 70 | 81 | 92 | 50 | 87 | DOAXVVコラボ |
鋒矢/長蛇/錐行/井闌 | 覇神円舞/急襲/連弩/挑発/井闌 | 追手/疾走/幻術/果敢/言毒 | ||||||
かすみ | 王道 | 魚鱗強化5(5) | 90 | 86 | 70 | 62 | 92 | DOAXVVコラボ |
魚鱗/鋒矢/鶴翼/錐行/ | 桜花天舞/攪乱/鼓舞/鎮静/駆逐 | 抜忍/慎重/再起/胆力/占術 | ||||||
マリー | 王道 | 雁行強化5(5) | 86 | 63 | 84 | 62 | 95 | DOAXVVコラボ |
雁行/長蛇/衝車/投石 | 薔薇輪舞/業火/鼓舞/衝車/投石 | 献身/掃討/一心/堅牢/寡欲 | ||||||
みさき | 割拠 | 地域振興4(4) | 87 | 44 | 65 | 93 | 91 | DOAXVVコラボ |
雁行/方円 | 女神応援/鼓舞/鎮静 | 今時/応援/人脈/工面/王佐 | ||||||
ライザ | 礼教 | 経世済民2(7) | 82 | 80 | 86 | 62 | 95 | ライザのアトリエ2タイアップ |
魚鱗/鋒矢/雁行/鶴翼/投石 | 天の光芒/連弩/激励/業火/治療/投石 | 錬金/求心/調達/頑健/粉砕 | ||||||
クラウディア | 礼教 | 本草学4(4) | 71 | 64 | 82 | 92 | 91 | ライザのアトリエ2タイアップ |
雁行/方円/錐行/井闌 | 鎮魂楽章/連弩/鼓舞/鎮静/井闌 | 淑女/疾走/楽奏/眼力/仁政 | ||||||
レント | 覇道 | 方円強化4(4) | 86 | 92 | 60 | 52 | 80 | ライザのアトリエ2タイアップ |
