Sympfony of War The Nephilim Sagaの第17章から第20章までのマップと敵の情報、および攻略方針について解説しています
第17章:神の説得
目標占領:0
ターン経過:11
主要部隊撃破:8
ザナトゥスの手との戦闘を避ける
敵 | ユニット | 敵 | ユニット | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダークメイジ(22)×3 L センチュリオン(22)×1 | 11 | アサシン(22)×3 L ツヴァイヘンダー(22)×2 | A | 宝箱 | 百中の弓 |
2 | ダークメイジ(22)×3 L センチュリオン(22)×1 | 12 | アサシン(22)×3 L ツヴァイヘンダー(22)×2 | B | 宝箱 | 金2013 |
3 | ダークメイジ(22)×3 L センチュリオン(22)×1 | 13 | ツヴァイヘンダー(22)×1 L ソルジャー(22)×2 ファイアメイジ(22)×1 アプレンティス(22)×2 | C | 宝箱 | エレガントブレード |
4 | スピアマン(22)×5 L ファイアメイジ(22)×1 プリースト(22)×1 | 14 | スピアマン(22)×5 L ファイアメイジ(22)×1 プリースト(22)×1 | D | 宝箱 | 功績の証書 |
5 | ソードマスター(22)×1 L アコライト(22)×1 ソードファイター(22)×2 プリースト(22)×2 | 15 | ツヴァイヘンダー(22)×1 L ソルジャー(22)×2 ファイアメイジ(22)×1 アプレンティス(22)×2 | E | 宝箱 | 黒曜石1 |
6 | アサシン(22)×3 L ツヴァイヘンダー(22)×2 | 16 | ソードマスター(22)×1 L アコライト(22)×1 ソードファイター(22)×2 プリースト(22)×2 | F | 宝箱 | 闘技場のプラチナメダル |
7 | ツヴァイヘンダー(22)×1 L ソルジャー(22)×2 ファイアメイジ(22)×1 アプレンティス(22)×2 | 17 | スピアマン(22)×5 L ファイアメイジ(22)×1 プリースト(22)×1 | G | 宝箱 | 金568 |
8 | スピアマン(22)×5 L ファイアメイジ(22)×1 プリースト(22)×1 | 18 | アサシン(22)×3 L ツヴァイヘンダー(22)×2 | H | 宝箱 | 日長石1 |
9 | スピアマン(22)×5 L ファイアメイジ(22)×1 プリースト(22)×1 | 19 | ザナトゥスの手:ダークナイト(32)×1 L チャンピオン(22)×2 テンプラー(22)×2 ダークメイジ(22)×3 | |||
10 | アサシン(22)×3 L ツヴァイヘンダー(22)×2 |
中央の魔法陣までダイアナを移動させればクリアとなります
北側両サイドの矢印のスイッチを起動すると中央への橋が出現する仕組みです
ほとんどの敵は間接攻撃に対応できないため、弓兵で削って直接攻撃でとどめを刺す戦法が捗ります
10、11、12、18のアサシン部隊が突撃してきます
迎撃しようとするとどうしても16と17の範囲内に入ってしまうため、ここをうまくしのげるかが最大のポイントとなるでしょう
9ターン目に19の位置にザナトゥスの手が出現。
戦っても勝ち目はない&チャレンジミッションの条件でもあるので接触しないように。
Fの宝箱はなるべく早めに回収しておきましょう
第18章:エンボーの夜明け
目標占領:8
ターン経過:11
主要部隊撃破:4
ネフィリムの力を使う
敵 | ユニット | 敵 | ユニット | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | センチネル(23)×3 L ガンナー(23)×4 プリースト(23)×1 | 8 | ソルジャー(23)×2 L プリースト(23)×1 スピアマン(23)×3 | A | エンボー | 金5060 150勢力XP |
2 | ソルジャー(23)×2 L プリースト(23)×1 スピアマン(23)×3 | 9 | アーチャー(23)×5 L ソルジャー(23)×1 | B | 日長石鉱山 | 日長石3 |
3 | アーチャー(23)×5 L ソルジャー(23)×1 | 10 | スカーミッシャー(23)×3 L ローグ(23)×1 クロスボウマン(23)×1 | C | 鉄鉱山 | 鉄3 |
4 | レイダー(23)×1 L ホースボウ(23)×5 | 11 | ソルジャー(23)×2 L プリースト(23)×1 スピアマン(23)×3 | D | トレシリアン | 金1972 15勢力XP |
5 | ソルジャー(23)×2 L プリースト(23)×1 スピアマン(23)×3 | 12 | スカーミッシャー(23)×3 L ローグ(23)×1 クロスボウマン(23)×1 | E | 馬小屋 | 馬3 |
6 | ナイト(23)×1 L キャバリアー(23)×4 | 13 | ソルジャー(23)×2 L プリースト(23)×1 スピアマン(23)×3 | F | 鉄鉱山 | 鉄3 |
7 | ハッサー(23)×1 L スカウト(23)×4 ホスピタラー(23)×1 | 14 | スカーミッシャー(23)×3 L ローグ(23)×1 クロスボウマン(23)×1 | G | ニューボーン | 金287 3勢力XP |
H | リッテンバッハ | 金436 5勢力XP |
移動しないタイプの敵以外は攻撃範囲内に入ると動き出すタイプしかいないため、壁役でおびき出しながら戦うのが安全です
待機させる位置には気を付けて10、12から奇襲を受けないようにしましょう
自軍は北上する部隊と東進する部隊にわけて進軍すると、11ターン以内のクリアは余裕です
ボスは前衛をセンチネルで固めて中・後衛からガンナーで攻撃するという嫌な編成をしていますが、間接攻撃に対応できないため弓兵でプリーストやガンナーを削ってしまいましょう
なお、この章からはチャレンジミッションの条件でもあるネフィリムの力を使うことができます
それなりに強力な能力ではあるのですが、この章では敵が全体的に弱いこともあって使うのを忘れがちになるかと。
そこさえ気を付けていれば問題なくSランクとれます
第19章:イーストウォールへの帰還
目標占領:6
ターン経過:9
主要部隊撃破:6
敵 | ユニット | 敵 | ユニット | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャンピオン(25)×1 L プリースト(25)×3 ソルジャー(25)×1 スピアマン(25)×1 センチュリオン(25)×1 | 11 | アサシン(25)×3 L レンジャー(25)×3 | A | 宝箱 | 功績の証書 |
2 | チャンピオン(25)×1 L プリースト(25)×2 アプレンティス(25)×1 ソルジャー(25)×2 センチュリオン(25)×1 | 12 | ガンナー(25)×6 L | B | 馬小屋 | 馬3 |
3 | ファイアメイジ(25)×3 L センチュリオン(25)×2 | 13 | ファイアメイジ(25)×3 L センチュリオン(25)×2 | C | ニューグロダール | 金190 2勢力XP |
4 | ガンナー(25)×6 L | 14 | アサシン(25)×3 L レンジャー(25)×3 | D | GemMine | 宝石3 |
5 | ファイアメイジ(25)×3 L センチュリオン(25)×2 | 15 | ヴァルキリー(25)×1 L スカウト(25)×2 ホスピタラー(25)×2 キャバリアー(25)×2 | E | ゴリンハイム | 金341 5勢力XP |
6 | チャンピオン(25)×1 L プリースト(25)×1 アプレンティス(25)×2 ソルジャー(25)×1 センチュリオン(25)×2 | 16 | ヴァルキリー(25)×1 L スカウト(25)×2 ホスピタラー(25)×2 キャバリアー(25)×2 | F | 鉄鉱山 | 鉄3 |
7 | チャンピオン(25)×1 L プリースト(25)×3 ソルジャー(25)×2 スピアマン(25)×1 | 17 | ヴァルキリー(25)×1 L ホスピタラー(25)×2 キャバリアー(25)×4 | G | パイロサイト鉱山 | パイロサイト3 |
8 | ガンナー(25)×6 L | 18 | チャンピオン(25)×1 L プリースト(25)×2 アプレンティス(25)×1 ソルジャー(25)×2 センチュリオン(25)×1 | |||
9 | チャンピオン(25)×1 L プリースト(25)×1 アプレンティス(25)×2 ソルジャー(25)×1 スピアマン(25)×1 センチュリオン(25)×1 | 19 | チャンピオン(25)×1 L プリースト(25)×1 アプレンティス(25)×2 ソルジャー(25)×2 スピアマン(25)×1 | |||
10 | チャンピオン(25)×1 L アプレンティス(25)×3 ソルジャー(25)×1 スピアマン(25)×1 センチュリオン(25)×1 | 20 | アサシン(25)×3 L レンジャー(25)×3 |
強い敵は特にいないのですが、南で孤立しているライサンダーたちをどれだけ早く救えるかがカギとなる章です
ライサンダーたちは離脱時の編成となっているため、しっかりとした壁系ユニットが揃っているなら、何も難しくないのですが、そうでないなら多少無理してでも自軍を急行させましょう
転送なら間に合うと思うので惜しまずに使った方がいいです
ちなみに、敵チャンピオン部隊は編成が微妙に異なっているので油断しないように!(特にアプレンティスの魔法に注意)
なお、この章は敵の全滅がクリア条件であるため、宝箱の入手や施設の占領をやっておきたいなら移動しない18を最後まで残しておくといいでしょう
第20章:不確定要素
目標占領:0
ターン経過:11
主要部隊撃破:4
溶岩からダメージを受けない
敵 | ユニット | 敵 | ユニット | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サムライ(27)×4 L プリースト(27)×2 | 9 | サムライ(27)×4 L プリースト(27)×2 | A | 宝箱 | 黒曜石 |
2 | ガンナー(27)×6 L | 10 | アーチャー(27)×7 L | B | 宝箱 | 闘技場の金メダル |
3 | ファイアメイジ(27)×2 L レッドドラゴン(27)×2 | 11 | レンジャー(27)×1 L スカーミッシャー(27)×3 プリースト(27)×1 ソードファイター(27)×2 | C | 宝箱 | 黒曜石 |
4 | ガンナー(27)×6 L | 12 | ガンナー(27)×6 L | D | 宝箱 | 鉄 |
5 | レンジャー(27)×1 L スカーミッシャー(27)×3 プリースト(27)×1 ソードファイター(27)×2 | 13 | スピアマン(27)×3 L アプレンティス(27)×2 プリースト(27)×1 | E | 宝箱 | 金3877 |
6 | スピアマン(27)×3 L アプレンティス(27)×2 プリースト(27)×1 | 14 | アサシン(27)×4 L ローグ(27)×2 | F | 宝箱 | 黒曜石 |
7 | アサシン(27)×4 L ローグ(27)×2 | 15 | レンジャー(27)×1 L スカーミッシャー(27)×3 プリースト(27)×1 ソードファイター(27)×2 | G | 宝箱 | 敏捷のリンゴ |
8 | スピアマン(27)×3 L アプレンティス(27)×2 プリースト(27)×1 | 16 | スピアマン(27)×3 L アプレンティス(27)×2 プリースト(27)×1 |
狭い中央の通路を通ろうとすると高台から矢を射られる構造のマップ。
なので、逆にこの構造を利用してやりましょう
はしごがあるため簡単に高台に登ることができますが、ケシュのフックを装備した部隊が複数いるとその分楽になります
高台にいる敵を掃討し終えたらあとは3~6をおびき出して遠距離攻撃で削りながら倒せばOK
移動しない敵がいくつかいるのでそれらは後回しにしましょう
なお、溶岩床の上には乗らないように!
コメント