三國志14での戦法について一覧にしました
戦法一覧表
※所持武将の欄は固有戦法所持の武将のみ記載
※PKで追加された戦法は、表下部の臨機応変より下に記載
戦法 | 系統 | 依存能力 | 対拠点 | 効果1 | 効果量 | 効果期間 | 効果範囲 | 所持武将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果2 | ||||||||
奮戦 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | – | |
– | – | – | – | |||||
突撃 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 8 | – | – | |
敵士気ダウン | 5 | – | – | |||||
急襲 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 8 | – | – | |
混乱付与 | – | 1日 | – | |||||
斉射 | 遠距離 | 武力 | ○ | ダメージ | 4 | – | 半径1HEX | |
– | – | – | – | |||||
火矢 | 遠距離 | 武力 | ○ | 発火 | – | 6日 | – | |
– | – | – | – | |||||
連弩 | 遠距離 | 武力 | ○ | ダメージ | 6 | – | – | |
足止付与 | – | 1日 | – | |||||
激励 | 防御 | 武力 | ○ | 味方士気アップ | 15 | – | 半径1HEX | |
味方攻軍アップ | 5 | 10日 | – | |||||
鉄壁 | 防御 | 武力 | × | 味方防御アップ | 10 | – | – | |
– | – | – | – | |||||
鯨波 | 防御 | 武力 | ○ | 味方破城アップ | 5 | 10日 | – | |
敵攻軍ダウン | 5 | 7日 | – | |||||
牽制 | 制圧 | 武力 | × | 敵攻城ダウン | 5 | 7日 | – | |
敵破城ダウン | 5 | 7日 | ||||||
大喝 | 制圧 | 武力 | × | 防御ダウン | 5 | 7日 | – | |
– | – | – | – | |||||
攪乱 | 制圧 | 武力 | × | 敵機動ダウン | 5 | 7日 | – | |
– | – | – | – | |||||
業火 | 計略 | 知力 | ○ | 発火 | – | 3日 | 半径1HEX | |
– | – | – | – | |||||
足止 | 計略 | 知力 | × | 足止付与 | – | 5日 | – | |
– | – | – | – | |||||
混乱 | 計略 | 知力 | ○ | 混乱付与 | – | 5日 | – | |
– | – | – | – | |||||
挑発 | 計略 | 知力 | ○ | 挑発付与 | – | 5日 | – | |
– | – | – | – | |||||
罵声 | 計略 | 知力 | ○ | 敵士気ダウン | 15 | – | – | |
敵攻軍ダウン | 5 | 7日 | – | |||||
鼓舞 | 支援 | 知力 | ○ | 味方士気アップ | 15 | – | 半径1HEX | |
– | – | – | – | |||||
治療 | 支援 | 知力 | ○ | 負傷兵回復 | 14 | – | – | |
– | – | – | – | |||||
鎮静 | 支援 | 知力 | × | 状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | |
– | – | – | – | |||||
井闌 | 兵器 | 知力 | ○ | ダメージ | 4 | – | 半径1HEX | |
– | – | – | ||||||
衝車 | 兵器 | 知力 | ○ | 耐久ダメージ | 244 | – | – | |
– | – | – | – | |||||
投石 | 兵器 | 知力 | ○ | 耐久ダメージ | 144 | – | – | |
ダメージ | 4 | – | – | |||||
駆逐 | 船 | 武力 | × | ダメージ | 8 | – | – | |
– | – | – | – | |||||
強襲 | 船 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | – | |
混乱付与 | – | 1日 | – | |||||
矢嵐 | 船 | 武力 | × | ダメージ | 8 | – | 半径1HEX | |
– | – | – | – | |||||
豪気衝天 | 制圧 | 武力 | ○ | 味方士気アップ | 15 | – | 半径1HEX | 夏侯惇 |
敵攻軍ダウン | 5 | 7日 | 半径1HEX | |||||
妙才連箭 | 遠距離 | 武力 | ○ | ダメージ | 6 | – | 半径1HEX | 夏侯淵 |
味方機動アップ | 2 | 10日 | – | |||||
八門金鎖 | 防御 | 武力 | ○ | 味方防御アップ | 10 | 10日 | 半径1HEX | 曹仁 |
– | – | – | – | |||||
怪力無比 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 許褚 |
味方防御アップ | 5 | 10日 | – | |||||
仁王立ち | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 典韋 |
足止付与 | – | 2日 | – | |||||
遼来遼来 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 張遼 |
敵攻軍ダウン | 10 | 7日 | – | |||||
百戦錬磨 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 張郃 |
状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | |||||
長駆直入 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | 半径1HEX | 徐晃 |
味方防御アップ | 5 | 10日 | – | |||||
王佐の才 | 支援 | 知力 | ○ | 状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | 荀彧 |
負傷兵回復 | 14 | – | 半径1HEX | |||||
兵貴神速 | 計略 | 知力 | × | 味方機動アップ | 2 | 10日 | 半径1HEX | 郭嘉 |
敵攻軍ダウン | 3 | 7日 | 半径1HEX | |||||
虚誘掩殺 | 計略 | 知力 | × | 混乱付与 | – | 7日 | – | 賈詡 |
足止付与 | – | 6日 | – | |||||
白馬鉄騎 | 遠距離 | 武力 | ○ | ダメージ | 10 | – | – | 龐徳 |
敵防御ダウン | 10 | 7日 | – | |||||
千方百計 | 支援 | 知力 | ○ | 味方士気アップ | 15 | – | 半径1HEX | 荀攸 |
状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | |||||
黄鬚剛勇 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 曹彰 |
敵士気ダウン | 10 | – | 半径1HEX | |||||
猛虎爪牙 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 孫堅 |
味方攻軍アップ | 3 | 10日 | 半径1HEX | |||||
虎嘯風烈 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | 半径1HEX | 孫策 |
味方攻軍アップ | 5 | 10日 | – | |||||
明察秋毫 | 支援 | 知力 | ○ | 味方士気アップ | 15 | – | 半径1HEX | 魯粛 |
状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | |||||
修文練武 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 呂蒙 |
味方攻軍アップ | 5 | 10日 | – | |||||
極焔 | 計略 | 知力 | ○ | 発火 | – | 6日 | 半径1HEX | 陸遜 |
敵全能力ダウン | 5 | 7日 | – | |||||
苦肉の計 | 制圧 | 武力 | × | 敵機動ダウン | 10 | 7日 | – | 黄蓋 |
発火 | – | 6日 | – | |||||
瞞天過海 | 遠距離 | 武力 | ○ | ダメージ | 6 | – | 半径1HEX | 太史慈 |
敵全能力ダウン | 5 | 7日 | – | |||||
錦帆強襲 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 6 | – | 半径1HEX | 甘寧 |
混乱付与 | – | 2日 | – | |||||
馳突 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 周泰 |
敵士気ダウン | 15 | – | – | |||||
聡明剛毅 | 防御 | 武力 | ○ | 味方防御アップ | 10 | 10日 | – | 程普 |
味方士気アップ | 18 | – | – | |||||
虎弓 | 遠距離 | 武力 | ○ | ダメージ | 6 | – | 半径1HEX | 孫尚香 |
味方士気アップ | 18 | – | – | |||||
機知奇策 | 計略 | 知力 | × | 敵全能力ダウン | 10 | 7日 | – | 諸葛恪 |
ダメージ | 8 | – | 半径1HEX | |||||
死士三百 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 淩統 |
挑発付与 | – | 2日 | – | |||||
偽城の計 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 徐盛 |
味方士気アップ | 18 | – | – | |||||
神威穿貫 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | 半径1HEX | 馬超 |
混乱付与 | – | 2日 | 半径1HEX | |||||
神弓 | 遠距離 | 武力 | ○ | ダメージ | 10 | – | – | 黄忠 |
味方攻軍アップ | 5 | 10日 | – | |||||
明鏡止水 | 計略 | 知力 | ○ | 敵全能力ダウン | 10 | 7日 | – | 徐庶 |
発火 | – | 6日 | – | |||||
連環の計 | 計略 | 知力 | × | 敵士気ダウン | 10 | – | – | 龐統 |
足止付与 | – | 6日 | 半径1HEX | |||||
機略縦横 | 計略 | 知力 | × | 混乱付与 | – | 7日 | – | 法正 |
足止付与 | – | 6日 | – | |||||
気炎万丈 | 制圧 | 武力 | × | 敵攻軍ダウン | 10 | 7日 | 半径1HEX | 姜維 |
敵士気ダウン | 10 | – | 半径1HEX | |||||
反骨刃 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 魏延 |
挑発付与 | – | 2日 | – | |||||
忠勇義烈 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 関平 |
味方士気アップ | 18 | – | – | |||||
鉄騎突 | 制圧 | 武力 | × | 敵防御ダウン | 10 | 7日 | – | 馬岱 |
状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | |||||
龍驤勇戦 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 関興 |
足止付与 | – | 2日 | – | |||||
虎翼勇戦 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 張苞 |
足止付与 | – | 2日 | – | |||||
倒山傾海 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | 半径1HEX | 董卓 |
敵士気ダウン | 10 | – | 半径1HEX | |||||
酖毒 | 計略 | 知力 | ○ | ダメージ | 6 | – | 半径1HEX | 李儒 |
全状態異常付与 | – | 3日 | – | |||||
鎧袖一触 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 華雄 |
敵防御ダウン | 10 | 7日 | – | |||||
掎角の計 | 計略 | 知力 | ○ | 足止付与 | – | 7日 | – | 陳宮 |
敵士気ダウン | 15 | – | – | |||||
陥陣営 | 攻撃 | 武力 | ○ | 耐久ダメージ | 88 | – | – | 高順 |
味方破城アップ | 5 | 10日 | – | |||||
袁家威光 | 制圧 | 武力 | ○ | 味方全能力アップ | 10 | 10日 | – | 袁紹 |
味方士気アップ | 18 | – | – | |||||
疾風怒濤 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 顔良 |
敵士気ダウン | 10 | – | 半径1HEX | |||||
疾風迅雷 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 文醜 |
敵攻軍ダウン | 10 | 7日 | – | |||||
袁家栄光 | 制圧 | 武力 | × | 敵全能力ダウン | 10 | 7日 | – | 袁術 |
敵士気ダウン | 15 | – | – | |||||
白馬義従 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 公孫瓚 |
足止付与 | – | 2日 | – | |||||
天辺必殺 | 防御 | 武力 | ○ | 味方防御アップ | 10 | 10日 | – | 張任 |
敵士気ダウン | 15 | – | – | |||||
蛮王咆哮 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | 半径1HEX | 孟獲 |
敵士気ダウン | 10 | – | 半径1HEX | |||||
火神乱刃 | 計略 | 武力 | × | 発火 | – | 9日 | – | 祝融 |
敵士気ダウン | 15 | – | – | |||||
神機妙算 | 計略 | 知力 | ○ | 全状態異常付与 | – | 5日 | 半径1HEX | 司馬懿 |
敵士気ダウン | 10 | – | 半径1HEX | |||||
疆壮進軍 | 制圧 | 武力 | ○ | 混乱付与 | – | 3日 | – | 鄧艾 |
味方機動アップ | 2 | 10日 | – | |||||
精練策数 | 計略 | 知力 | ○ | 敵全能力ダウン | 10 | 7日 | – | 鍾会 |
ダメージ | 5 | – | – | |||||
勇往邁進 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 文鴦 |
混乱付与 | – | 2日 | 半径1HEX | |||||
不撓不屈 | 計略 | 知力 | × | 味方防御アップ | 10 | 10日 | – | 郭淮 |
混乱付与 | – | 6日 | – | |||||
沈毅大略 | 遠距離 | 知力 | ○ | 味方攻軍アップ | 10 | 10日 | – | 司馬師 |
状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | |||||
深謀遠慮 | 制圧 | 知力 | × | 敵攻軍ダウン | 10 | 7日 | 半径1HEX | 司馬昭 |
敵士気ダウン | 10 | – | 半径1HEX | |||||
太平要術 | 計略 | 知力 | ○ | 全状態異常付与 | – | 5日 | 半径1HEX | 張角 |
負傷兵回復 | 17 | – | 半径2HEX | |||||
軍神 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | 半径1HEX | 関羽 |
味方士気アップ | 25 | – | – | |||||
万人敵 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 20 | – | – | 張飛 |
足止付与 | – | 4日 | 半径1HEX | |||||
天下無双 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 20 | – | 半径1HEX | 呂布 |
敵士気ダウン | 10 | – | 半径2HEX | |||||
魏武の強 | 計略 | 武力 | ○ | 味方全能力アップ | 10 | 10日 | 半径1HEX | 曹操 |
敵全能力ダウン | 10 | 7日 | 半径1HEX | |||||
大器大徳 | 制圧 | 知力 | ○ | 負傷兵回復 | 17 | – | 半径1HEX | 劉備 |
味方士気アップ | 15 | – | 半径1HEX | |||||
単騎駆 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 趙雲 |
混乱付与 | – | 4日 | 半径1HEX | |||||
神算鬼謀 | 計略 | 知力 | ○ | 全状態異常付与 | – | 5日 | 半径1HEX | 諸葛亮 |
敵全能力ダウン | 10 | 7日 | 半径1HEX | |||||
大虎雄略 | 計略 | 知力 | ○ | 状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | 孫権 |
味方全能力アップ | 5 | 10日 | 半径1HEX | |||||
神火計 | 計略 | 知力 | ○ | 発火 | – | 9日 | 半径1HEX | 周瑜 |
全状態異常付与 | – | 9日 | – | |||||
傾国の舞 | 計略 | 知力 | × | 混乱付与 | – | 5日 | 半径1HEX | 貂蝉 |
足止付与 | – | 4日 | 半径1HEX | |||||
天の恒星 | 攻撃 | 知力 | ○ | ダメージ | 6 | – | 半径1HEX | ライザ |
– | – | – | – | |||||
至高一閃 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | – | レント |
敵防御ダウン | 10 | 7日 | – | |||||
審判の鎚 | 攻撃 | 武力 | ○ | ダメージ | 3 | – | 半径1HEX | タオ |
全状態異常付与 | – | 3日 | 半径1HEX | |||||
最終楽章 | 攻撃 | 知力 | × | ダメージ | 15 | – | – | クラウディア |
敵全能力ダウン | 5 | 7日 | – | |||||
時間転進 | 攻撃 | 知力 | × | ダメージ | 10 | – | 半径1HEX | アンペル |
敵士気ダウン | 10 | – | 半径2HEX | |||||
一騎当千 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 20 | – | – | リラ |
– | – | – | – | |||||
黄金獅子 | 計略 | 知力 | × | 味方全能力アップ | 10 | 10日 | 半径1HEX | ラインハルト |
味方士気アップ | 15 | – | 半径1HEX | |||||
挺身の守 | 制圧 | 武力 | × | 負傷兵回復 | 17 | – | 半径1HEX | キルヒアイス |
足止付与 | – | 4日 | 半径1HEX | |||||
魔術師 | 計略 | 知力 | × | 全状態異常付与 | – | 5日 | 半径1HEX | ヤン |
ダメージ | 8 | – | 半径1HEX | |||||
ヤン語録 | 防御 | 知力 | × | 状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | ユリアン |
味方防御アップ | 5 | 10日 | 半径1HEX | |||||
義眼の睨 | 計略 | 知力 | × | 混乱付与 | – | 3日 | 半径1HEX | オーベルシュタイン |
敵全能力ダウン | 5 | 7日 | 半径1HEX | |||||
人狼咆哮 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | 半径1HEX | ミッターマイヤー |
敵機動ダウン | 5 | 7日 | 半径1HEX | |||||
金銀妖瞳 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | 半径1HEX | ロイエンタール |
敵攻軍ダウン | 5 | 7日 | 半径1HEX | |||||
令嬢の嗜 | 支援 | 知力 | × | 状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | ヒルダ |
味方士気アップ | 15 | – | 半径1HEX | |||||
後方支援 | 支援 | 知力 | × | 味方機動アップ | 2 | 10日 | 半径1HEX | キャゼルヌ |
負傷兵回復 | 14 | – | 半径1HEX | |||||
薔薇騎士 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | – | シェーンコップ |
敵士気ダウン | 15 | – | 半径1HEX | |||||
論理演算 | 支援 | 知力 | × | 味方全能力アップ | 5 | 10日 | 半径1HEX | フレデリカ |
陽動作戦 | 計略 | 知力 | × | ダメージ | 8 | – | 半径1HEX | アッテンボロー |
混乱付与 | – | 2日 | 半径1HEX | |||||
王虎吶喊 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | – | ビッテンフェルト |
敵防御ダウン | 10 | 7日 | – | |||||
挽肉製造 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | オフレッサー |
足止付与 | – | 2日 | – | |||||
従容中道 | 制圧 | 知力 | ○ | 負傷兵回復 | 17 | – | 半径1HEX | アンネローゼ |
味方士気アップ | 15 | 半径1HEX | ||||||
貴族栄光 | 支援 | 武力 | × | 味方攻城アップ | 2 | 2日 | 半径1HEX | ブラウンシュバイク |
– | – | – | – | |||||
老練 | 制圧 | 知力 | × | 敵攻軍ダウン | 10 | 7日 | 半径1HEX | ビュコック |
足止付与 | – | 2日 | – | |||||
撃墜王 | 遠距離 | 武力 | ○ | ダメージ | 8 | – | 半径1HEX | ポプラン |
敵防御ダウン | 10 | 7日 | – | |||||
同盟万歳 | 支援 | 知力 | × | 状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | トリューニヒト |
敵機動ダウン | 5 | 7日 | 半径1HEX | |||||
臨機応変 | 計略 | 知力 | ○ | 挑発付与 | – | 2日 | 半径1HEX | フォーク |
– | – | – | – | |||||
突騎 | 支援 | 武力 | × | 味方機動アップ | 5 | 10 | 半径1HEX | 烏桓族 |
– | – | – | – | |||||
弓騎 | 支援 | 武力 | × | 味方攻城アップ | 5 | 10 | 半径1HEX | 鮮卑族 |
– | – | – | – | |||||
戦車 | 遠距離 | 武力 | × | 味方攻軍アップ | 5 | 10 | 半径1HEX | 羌族 |
– | – | – | – | |||||
剛気 | 防御 | 武力 | × | 味方防御アップ | 10 | 10 | 半径1HEX | 山越族 |
– | – | – | – | |||||
象兵 | 防御 | 武力 | × | 味方破城アップ | 5 | 10 | 半径1HEX | 南蛮族 |
– | – | – | – | |||||
戦象突撃 | 兵器 | 武力 | ○ | 耐久ダメージ | 240 | – | – | |
ダメージ | 15 | – | 半径1HEX | |||||
阿修羅陣 | 攻撃 | 武力 | ○ | ダメージ | 12 | – | 半径1HEX | |
敵防御ダウン | 10 | 7日 | – | |||||
安息射法 | 遠距離 | 知力 | ○ | ダメージ | 12 | – | 半径1HEX | |
混乱付与 | – | 4日 | 半径1HEX | |||||
亀甲隊列 | 防御 | 知力 | ○ | 味方防御アップ | 10 | 10 | 半径1HEX | |
負傷兵回復 | 17 | – | 半径1HEX | |||||
確乎不動 | 支援 | 武力 | × | 状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | 于禁 |
味方士気アップ | 18 | – | – | |||||
奇計九条 | 計略 | 知力 | × | 足止付与 | – | 6日 | – | 王異 |
味方士気アップ | 18 | – | – | |||||
堅城鉄壁 | 防御 | 武力 | × | 味方防御アップ | 10 | 10日 | – | 郝昭 |
敵攻軍ダウン | 10 | 7日 | – | |||||
叛転必殺 | 制圧 | 知力 | × | 味方機動アップ | 2 | 10日 | – | 韓遂 |
味方攻軍アップ | 5 | 10日 | – | |||||
皎月弓 | 攻撃 | 武力 | ○ | ダメージ | 10 | – | – | 厳顔 |
味方防御アップ | 5 | 10日 | – | |||||
威霊三尖 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 紀霊 |
敵攻軍ダウン | 5 | 7日 | – | |||||
絡繰利器 | 計略 | 知力 | ○ | 敵全能力ダウン | 5 | 7日 | – | 黄月英 |
敵士気ダウン | 10 | – | – | |||||
乱射乱撃 | 防御 | 武力 | × | 敵攻城ダウン | 5 | 10日 | – | 黄祖 |
敵破城ダウン | 5 | 7日 | – | |||||
玄鳥双簧 | 計略 | 武力 | × | 挑発付与 | – | 5日 | – | 公孫淵 |
敵士気ダウン | 15 | – | – | |||||
五火の変 | 計略 | 知力 | ○ | 発火 | – | 9日 | – | 皇甫嵩 |
敵防御ダウン | 10 | 7日 | – | |||||
図南之翼 | 制圧 | 知力 | × | 負傷兵回復 | 17 | – | – | 士燮 |
敵攻城ダウン | 5 | 7日 | – | |||||
震天動地 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 徐栄 |
敵機動ダウン | 5 | 7日 | – | |||||
功狗逆撃 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 諸葛誕 |
味方士気アップ | 18 | – | – | |||||
忠烈之鬼 | 計略 | 知力 | × | 足止付与 | – | 6日 | – | 審配 |
敵攻城ダウン | 5 | 7日 | – | |||||
活殺自在 | 計略 | 知力 | × | 敵全能力ダウン | 10 | 7日 | – | 曹丕 |
味方士気アップ | 18 | – | – | |||||
変幻要撃 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 15 | – | – | 張繍 |
味方機動アップ | 2 | 10日 | – | |||||
中黄太乙 | 計略 | 知力 | ○ | 敵全能力ダウン | 5 | 7日 | – | 張宝 |
敵士気ダウン | 5 | – | – | |||||
万法帰一 | 支援 | 知力 | × | 状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | 張魯 |
負傷兵回復 | 17 | – | – | |||||
混水摸魚 | 計略 | 知力 | × | 混乱付与 | – | 5日 | – | 陳登 |
足止付与 | – | 4日 | – | |||||
十面埋伏 | 計略 | 知力 | × | 味方防御アップ | 5 | 10日 | 半径1HEX | 程昱 |
敵士気ダウン | 10 | – | 半径1HEX | |||||
規略明錬 | 計略 | 知力 | × | 状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | 田豫 |
味方士気アップ | 18 | – | – | |||||
破竹之勢 | 制圧 | 知力 | × | 味方攻軍アップ | 10 | 10日 | – | 杜預 |
味方機動アップ | 2 | 10日 | 半径1HEX | |||||
才気煥発 | 計略 | 知力 | × | 挑発付与 | – | 2日 | 半径1HEX | 馬謖 |
味方士気アップ | 18 | – | – | |||||
万馬奔騰 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 10 | – | 半径1HEX | 馬騰 |
味方機動アップ | 2 | 10日 | – | |||||
緯武経文 | 支援 | 知力 | × | 味方士気アップ | 15 | – | 半径1HEX | 羊祜 |
味方攻軍アップ | 5 | 10日 | – | |||||
天地通察 | 支援 | 知力 | × | 味方士気アップ | 15 | – | 半径1HEX | 陸抗 |
味方防御アップ | 5 | 10日 | – | |||||
不戦屈敵 | 支援 | 知力 | × | 味方士気アップ | 18 | – | – | 劉虞 |
敵士気ダウン | 15 | – | – | |||||
天衣無縫 | 支援 | 知力 | ○ | 敵士気ダウン | 10 | – | 半径1HEX | 劉禅 |
負傷兵回復 | 14 | – | 半径1HEX | |||||
八俊之誉 | 制圧 | 知力 | × | 負傷兵回復 | 17 | – | – | 劉表 |
味方防御アップ | 5 | 10日 | – | |||||
以逸侍労 | 計略 | 知力 | × | 味方全能力アップ | 10 | 10日 | – | 盧植 |
敵士気ダウン | 15 | – | – | |||||
天の光芒 | 攻撃 | 知力 | ○ | ダメージ | 7 | – | 半径1HEX | ライザ2 |
– | – | – | – | |||||
鎮魂楽章 | 攻撃 | 知力 | × | ダメージ | 16 | – | – | クラウディア2 |
敵全能力ダウン | 5 | 7日 | – | |||||
奥義朧月 | 攻撃 | 武力 | ○ | ダメージ | 5 | – | 半径1HEX | タオ2 |
全状態異常付与 | – | 3日 | 半径1HEX | |||||
完璧願望 | 攻撃 | 武力 | × | ダメージ | 16 | – | – | パトリツィア |
味方全能力アップ | 10 | 10日 | – | |||||
技能収奪 | 計略 | 知力 | × | 敵全能力ダウン | 5 | 7日 | – | クリフォード |
味方士気アップ | 15 | – | 半径1HEX | |||||
百花永遠 | 制圧 | 知力 | × | 負傷兵回復 | 20 | – | – | セリ |
状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | |||||
吸血 | 制圧 | 武力 | × | 敵全能力ダウン | 5 | 7日 | – | 葛葉 |
全状態異常付与 | – | 3日 | – | |||||
神佑天助 | 支援 | 知力 | ○ | 状態異常解消 | – | – | 半径2HEX | シスター・クレア |
負傷兵回復 | 15 | – | 半径1HEX | |||||
魔の巧言 | 計略 | 知力 | × | 敵攻軍ダウン | 10 | 7日 | 半径1HEX | でびでび・でびる |
足止付与 | – | 2日 | 半径1HEX | |||||
三國志14のトップページに戻る
コメント