Sympfony of War The Nephilim Sagaの第9章から第12章までのマップと敵の情報、および攻略方針について解説しています
第9章:聖域
目標占領:5
ターン経過:12
主要部隊撃破:7
ライサンダーが戦闘で倒されない
敵にレメリン修道院を攻撃させない
イサンテル隊の敗北を4部隊以下に抑える
敵 | ユニット | 敵 | ユニット |
---|---|---|---|
1 | シージキャノン(12)×3 L ガンナー(12)×3 | 14 | ツヴァイヘンダー(12)×1 L ソルジャー(12)×2 プリースト(12)×1 アプレンティス(12)×1 |
2 | クロスボウマン(12)×4 L ソルジャー(12)×1 | 15 | センチュリオン(12)×1 L スピアマン(12)×1 アプレンティス(12)×1 プリースト(12)×1 セイレーン(12)×1 |
3 | クロスボウマン(12)×4 L ソルジャー(12)×1 | 16 | スピアマン(12)×3 L プリースト(12)×1 クロスボウマン(12)×1 |
4 | センチュリオン(12)×1 L スピアマン(12)×1 アプレンティス(12)×1 プリースト(12)×1 セイレーン(12)×1 | 17 | センチュリオン(12)×1 L スピアマン(12)×1 アプレンティス(12)×1 プリースト(12)×1 セイレーン(12)×1 |
5 | スピアマン(12)×3 L プリースト(12)×1 クロスボウマン(12)×1 | 18 | クロスボウマン(12)×4 L ソルジャー(12)×1 |
6 | スピアマン(12)×3 L プリースト(12)×1 クロスボウマン(12)×1 | 19 | キャバリアー(12)×3 |
7 | クロスボウマン(12)×4 L ソルジャー(12)×1 | 20 | キャバリアー(12)×3 |
8 | ツヴァイヘンダー(12)×1 L ソルジャー(12)×2 プリースト(12)×1 アプレンティス(12)×1 | 21 | ナイト(12)×1 L キャバリアー(12)×1 ホスピタラー(12)×2 |
9 | ツヴァイヘンダー(12)×1 L ソルジャー(12)×2 プリースト(12)×1 アプレンティス(12)×1 | 22 | ナイト(12)×1 L キャバリアー(12)×1 ホスピタラー(12)×2 |
10 | クロスボウマン(12)×4 L ソルジャー(12)×1 | 23 | ガンナー(12)×3 L |
11 | スピアマン(12)×3 L プリースト(12)×1 クロスボウマン(12)×1 | 24 | ガンナー(12)×3 L |
12 | センチュリオン(12)×1 L スピアマン(12)×1 アプレンティス(12)×1 プリースト(12)×1 セイレーン(12)×1 | 25 | ガンナー(12)×3 L |
13 | ツヴァイヘンダー(12)×1 L ソルジャー(12)×2 プリースト(12)×1 アプレンティス(12)×1 | 26 | ガンナー(12)×3 L |
味方 | ユニット | 備考 | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライサンダー:ジェネラル(13)×1 L ガンナー(12)×3 スピアマン(12)×2 | 最初は敵として登場 あとで味方となる | A | ウェスターフィールド砦 | 150勢力XP |
2 | キャバリアー(12)×2 L ホースボウ(12)×2 | 増援 | B | 宝箱 | 特性:血の渇望 |
C | 宝箱 | 功績の証書 | |||
D | 宝箱 | 特性:護衛 | |||
E | 宝箱 | 属性:炎 | |||
F | ヘラルド港 | 金3588 17勢力XP | |||
G | 黒曜石鉱山 | 黒曜石3 | |||
H | 鉄鉱山 | 鉄3 | |||
I | 鉄鉱山 | 鉄3 | |||
J | アウバーランド | 金267 3勢力XP |
12部隊出撃できるので施設や宝箱を回収するためだけの部隊がいた方が便利です
最初に動くのは23~26のガンナー部隊。
開始時のイベントにもあるように中央の砦と壁に全速力で向かいましょう
ガンナーの攻撃は防御力を無視するためダメージが厳しいですが、1回しか攻撃してこないので先制できればもろいです
2ターン目にライサンダーと10~13、および19~22が移動を開始。
そして3ターン目に味方増援と共にライサンダーが自軍の味方になります
19~22は奇襲できる部隊が林を利用して4ターン目以降に撃破し、残りの部隊でガンナー部隊と10~13を倒していきましょう
味方増援のイサンテル隊は弱いのにどんどん敵に突撃していきます
チャレンジミッションにイサンテル隊の敗北を4部隊以下に抑えるというのがありますが、こちらが敵をワンパンで倒せるくらい強くないとこのミッションの達成は困難でしょう
決して無理する必要はありません
イサンテル隊に関するチャレンジミッションを達成できずともランクSはとれます
4ターン目には6~9と15~18が動き出します
イサンテル隊をあきらめていれば防衛するのはそんなに難しくはないはず。
2~5はおびき出せばOK
1のシージキャノンは反撃できないので先手をとれば楽勝です
第10章:戦火の中へ
目標占領:8
ターン経過:16
主要部隊撃破:7
敵にイサンテル宮殿を攻撃させない
12ターン以内にステージをクリアする
敵 | ユニット | 敵 | ユニット |
---|---|---|---|
敵 | ユニット | 敵 | ユニット |
1 | センチネル(14)×1 L チャンピオン(14)×2 プリースト(14)×1 クロスボウマン(14)×3 | 20 | センチネル(14)×1 L スピアマン(14)×2 プリースト(14)×1 メディック(14)×1 |
2 | センチネル(14)×1 L スピアマン(14)×2 プリースト(14)×1 メディック(14)×1 | 21 | センチネル(14)×1 L スピアマン(14)×2 プリースト(14)×1 メディック(14)×1 |
3 | センチネル(14)×1 L スピアマン(14)×2 プリースト(14)×1 メディック(14)×1 | 22 | レンジャー(14)×1 L スカーミッシャー(14)×2 ソードファイター(14)×2 |
4 | ソルジャー(14)×2 L プリースト(14)×1 アプレンティス(14)×1 セイレーン(14)×1 | 23 | ファイアメイジ(14)×1 L スピアマン(14)×3 メディック(14)×1 |
5 | クロスボウマン(14)×2 L アーチャー(14)×2 | 24 | クロスボウマン(14)×2 L アーチャー(14)×2 |
6 | クロスボウマン(14)×2 L アーチャー(14)×2 | 25 | センチネル(14)×1 L スピアマン(14)×2 プリースト(14)×1 メディック(14)×1 |
7 | レイダー(14)×1 L スカウト(14)×1 ホースボウ(14)×2 | 26 | ナイト(14)×1 L キャバリアー(14)×2 ホスピタラー(14)×1 |
8 | ナイト(14)×1 L キャバリアー(14)×2 ホスピタラー(14)×1 | 27 | ファイアメイジ(14)×1 L スピアマン(14)×3 メディック(14)×1 |
9 | ナイト(14)×1 L キャバリアー(14)×2 ホスピタラー(14)×1 | 28 | ソルジャー(14)×2 L プリースト(14)×1 アプレンティス(14)×1 セイレーン(14)×1 |
10 | レイダー(14)×1 L スカウト(14)×1 ホースボウ(14)×2 | 29 | ナイト(14)×1 L キャバリアー(14)×2 ホスピタラー(14)×1 |
11 | ナイト(14)×1 L キャバリアー(14)×2 ホスピタラー(14)×1 | 30 | ファイアメイジ(14)×1 L スピアマン(14)×3 メディック(14)×1 |
12 | ナイト(14)×1 L キャバリアー(14)×2 ホスピタラー(14)×1 | 31 | ソルジャー(14)×2 L プリースト(14)×1 アプレンティス(14)×1 セイレーン(14)×1 |
13 | ファイアメイジ(14)×1 L スピアマン(14)×3 メディック(14)×1 | 32 | クロスボウマン(14)×2 L アーチャー(14)×2 |
14 | ファイアメイジ(14)×1 L スピアマン(14)×3 メディック(14)×1 | 33 | クロスボウマン(14)×2 L アーチャー(14)×2 |
15 | ソルジャー(14)×2 L プリースト(14)×1 アプレンティス(14)×1 セイレーン(14)×1 | 34 | クロスボウマン(14)×2 L アーチャー(14)×2 |
16 | ソルジャー(14)×2 L プリースト(14)×1 アプレンティス(14)×1 セイレーン(14)×1 | 35 | レンジャー(14)×1 L スカーミッシャー(14)×2 ソードファイター(14)×2 |
17 | ソルジャー(14)×2 L プリースト(14)×1 アプレンティス(14)×1 セイレーン(14)×1 | 36 | レンジャー(14)×1 L スカーミッシャー(14)×2 ソードファイター(14)×2 |
18 | センチネル(14)×1 L スピアマン(14)×2 プリースト(14)×1 メディック(14)×1 | 37 | レンジャー(14)×1 L スカーミッシャー(14)×2 ソードファイター(14)×2 |
19 | ファイアメイジ(14)×1 L スピアマン(14)×3 メディック(14)×1 |
味方 | ユニット | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|
1 | ロザイア:ナイト(37)×1 L プリースト(14)×1 アーチャー(14)×2 センチネル(14)×2 | A | トルセア | 金11010 75勢力XP |
2 | ソルジャー(14)×2 L アーチャー(14)×2 メディック(14)×1 | B | 馬小屋 | 馬3 |
3 | ソルジャー(14)×2 L アーチャー(14)×2 メディック(14)×1 | C | ドナー神殿 | 20勢力XP |
D | 宝箱 | 勇気のメダル | ||
E | クスロダ | 金237 2勢力XP | ||
F | テュートバーグ | 金3682 12勢力XP | ||
G | 黒曜石鉱山 | 黒曜石3 | ||
H | 鉄鉱山 | 鉄3 | ||
I | 日長石鉱山 | 日長石3 |
初期配置位置に山が含まれているため、35~37は奇襲を活用すればほぼ損害なしに倒せます
17~25はロザイアめがけて西進するので主力は南下を急ぐように。
味方の2と3が突破されると、自軍もロザイア救出に向かわねばならないので、26~31をどれだけ早く倒せるかがカギとなります
7~12は騎馬中心であるため移動力が高く、13~16と同時に相手しないといけなくなる公算が高いです
強力な壁役が受け止めて、残った部隊にきっちりとどめを刺していくようにしましょう
トルセアを守る敵部隊はセンチネルとチャンピオンで構成されていて固くて強いです
こちらも最強の部隊を当てましょう
第11章:危険な策略
目標占領:8
ターン経過:16
主要部隊撃破:6
20ターン以内にステージをクリアする
15ターン以内にステージをクリアする
10ターン以内にステージをクリアする
敵 | ユニット | 敵 | ユニット |
---|---|---|---|
1 | ローランド:チャンピオン(18)×1 L スピアマン(16)×2 プリースト(16)×2 ガンナー(16)×3 | 21 | アーチャー(16)×4 L スピアマン(16)×1 |
2 | センチネル(16)×1 L スピアマン(16)×2 セイレーン(16)×1 プリースト(16)×1 | 22 | センチネル(16)×1 L ソルジャー(16)×2 アプレンティス(16)×1 セイレーン(16)×1 |
3 | センチネル(16)×1 L スピアマン(16)×2 セイレーン(16)×1 プリースト(16)×1 | 23 | アーチャー(16)×4 L スピアマン(16)×1 |
4 | アーチャー(16)×4 L スピアマン(16)×1 | 24 | センチネル(16)×1 L スピアマン(16)×2 セイレーン(16)×1 プリースト(16)×1 |
5 | アーチャー(16)×4 L スピアマン(16)×1 | 25 | センチネル(16)×1 L ソルジャー(16)×2 アプレンティス(16)×1 セイレーン(16)×1 |
6 | ナイト(16)×2 L キャバリアー(16)×1 ホスピタラー(16)×1 | 26 | センチネル(16)×1 L スピアマン(16)×2 セイレーン(16)×1 プリースト(16)×1 |
7 | ナイト(16)×2 L キャバリアー(16)×1 ホスピタラー(16)×1 | 27 | センチネル(16)×1 L スピアマン(16)×2 セイレーン(16)×1 プリースト(16)×1 |
8 | ナイト(16)×2 L キャバリアー(16)×1 ホスピタラー(16)×1 | 28 | センチネル(16)×1 L スピアマン(16)×2 セイレーン(16)×1 プリースト(16)×1 |
9 | レイダー(16)×2 L ホースボウ(16)×2 | 29 | ライトニングメイジ(16)×1 L スピアマン(16)×2 ソルジャー(16)×2 |
10 | レイダー(16)×2 L ホースボウ(16)×2 | 30 | アーチャー(16)×4 L スピアマン(16)×1 |
11 | ナイト(16)×2 L キャバリアー(16)×1 ホスピタラー(16)×1 | 31 | センチネル(16)×1 L スピアマン(16)×2 セイレーン(16)×1 プリースト(16)×1 |
12 | ベアトリクス:アークメイジ(28)×1 | 32 | センチネル(16)×1 L ソルジャー(16)×2 アプレンティス(16)×1 セイレーン(16)×1 |
13 | レンジャー(16)×1 L ソードファイター(16)×2 スカーミッシャー(16)×2 | 33 | レイダー(16)×2 L ホースボウ(16)×2 |
14 | センチネル(16)×1 L ソルジャー(16)×2 アプレンティス(16)×1 セイレーン(16)×1 | 34 | レイダー(16)×2 L ホースボウ(16)×2 |
15 | アーチャー(16)×4 L スピアマン(16)×1 | 35 | レイダー(16)×2 L ホースボウ(16)×2 |
16 | センチネル(16)×1 L ソルジャー(16)×2 アプレンティス(16)×1 セイレーン(16)×1 | 36 | レンジャー(16)×1 L ソードファイター(16)×2 スカーミッシャー(16)×2 |
17 | アーチャー(16)×4 L スピアマン(16)×1 | 37 | アーチャー(16)×4 L スピアマン(16)×1 |
18 | レンジャー(16)×1 L ソードファイター(16)×2 スカーミッシャー(16)×2 | 38 | レンジャー(16)×1 L ソードファイター(16)×2 スカーミッシャー(16)×2 |
19 | レンジャー(16)×1 L ソードファイター(16)×2 スカーミッシャー(16)×2 | 39 | レンジャー(16)×1 L ソードファイター(16)×2 スカーミッシャー(16)×2 |
20 | ライトニングメイジ(16)×1 L スピアマン(16)×2 ソルジャー(16)×2 |
味方 | ユニット | 備考 | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナイト(16)×1 L キャバリアー(16)×4 ホスピタラー(16)×2 | A | エウレカ砦 | 120勢力XP | |
B | バルクロス | 金585 6勢力XP | |||
C | オスターバッハ | 金367 5勢力XP | |||
D | 鉄鉱山 | 鉄3 | |||
E | ドナー神殿 | 20勢力XP | |||
F | 馬小屋 | 馬3 | |||
G | 金鉱山 | 金1351 | |||
H | 宝箱 | 特性:貫禄 | |||
I | 宝箱 | 敏捷のリンゴ | |||
J | インスブルック | 金2469 22勢力XP |
12のベアトリクスは一人だけレベルが高く、攻撃してもほとんど回避されてしまうし、殲滅力が高いので相手にしないように。
途中(7ターン目)で撤退します
味方増援のナイト部隊はけっこう優秀ではあるのですが、6~11と13~21と22~25、さらにベアトリクスにより壊滅し、不利な戦況を察して約4ターン目には撤退してしまいます
とはいえ、けっこう敵部隊を削ってくれるので、実際に相手する敵の数は少なめとなります
自軍は東進と南進、2つの部隊に分けましょう。
東進する部隊は32のいるあたりが戦場となるはず。
狭さを考えると弓系部隊がいると便利です
南下する部隊は都市占領と残った敵残党をもらさず打ち漏らすことに加え、ベアトリクスを誘導するのが任務です
騎兵はこちらにまわした方がいいかと。
ボス自体はそこまで強くないです
間接攻撃できないので、自軍が弓部隊などをつかってガンナーやプリーストを排除できれば倒すのは簡単でしょう
第12章:混沌
目標占領:0
ターン経過:13
主要部隊撃破:5
カサミールの部隊相手に2ターン生き残る
カサミールの部隊相手に4ターン生き残る
カサミールの部隊相手に6ターン生き残る
敵 | ユニット | 備考 | 敵 | ユニット | 備考 | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイト(18)×2 L キャバリアー(18)×1 ホスピタラー(18)×1 | 12 | ツヴァイヘンダー(18)×1 L スピアマン(18)×2 アプレンティス(18)×1 プリースト(18) | A | 宝箱 | 功績の証書 | ||
2 | レイダー(18)×2 L ホースボウ(18)×2 | 13 | ガンナー(18)×3 L ドラグーン(18)×2 センチネル(18)×1 | 増援 | B | 宝箱 | 永遠のポーション | |
3 | ツヴァイヘンダー(18)×1 L スピアマン(18)×2 アプレンティス(18)×1 プリースト(18) | 14 | シージキャノン(18)×3 L センチネル(18)×3 | 増援 | ||||
4 | センチネル(18)×2 L プリースト(18)×1 スカーミッシャー(18)×2 | 15 | ナイト(18)×2 L ヴァルキリー(18)×2 ドラグーン(18)×2 | 増援 | ||||
5 | アーチャー(18)×4 L スピアマン(18) | 16 | ガンナー(18)×3 L ドラグーン(18)×2 センチネル(18)×1 | 増援 | ||||
6 | レイダー(18)×2 L ホースボウ(18)×2 | 17 | シージキャノン(18)×3 L センチネル(18)×3 | 増援 | ||||
7 | ツヴァイヘンダー(18)×1 L スピアマン(18)×2 アプレンティス(18)×1 プリースト(18) | 18 | シージキャノン(18)×3 L センチネル(18)×3 | 増援 | ||||
8 | テレノール:ナイト(26)×1 L キャバリアー(18)×2 ホスピタラー(18)×2 | 19 | ガンナー(18)×3 L ドラグーン(18)×2 センチネル(18)×1 | 増援 | ||||
9 | センチネル(18)×2 L プリースト(18)×1 スカーミッシャー(18)×2 | 20 | シージキャノン(18)×3 L センチネル(18)×3 | 増援 | ||||
10 | ナイト(18)×2 L キャバリアー(18)×1 ホスピタラー(18)×1 | 21 | ガンナー(18)×3 L ドラグーン(18)×2 センチネル(18)×1 | 増援 | ||||
11 | アーチャー(18)×4 L スピアマン(18) |
初期配置敵部隊は数も少なく、強い敵もそんなにいないので倒すこと自体は難しくありません
しかし、6ターン目に出現する増援は砲兵が中心の部隊で犠牲なしに倒すのは初回ではほぼ不可能。
というより、普通に全部隊倒すこと自体きわめて難しいです
この章は負けイベントのようなものなので、主人公が倒されてもクリアとなるので安心を。
ユニットの犠牲を出さずにクリアするなら、突撃してくる敵部隊を撃破後は、エウレカ砦内に撤退すればOKです
主人公は撤退できませんが、壁の上に避難させ、相手にエウレカ砦を占領させれば、それでもクリアとなります
宝箱はドラゴンライダーの部隊に回収させるのがもっとも簡単ですが、いないなら騎馬系部隊で4ターン目までに回収しないと厳しいです
コメント