Sympfony of War The Nephilim Sagaの第13章から第16章までのマップと敵の情報、および攻略方針について解説しています
第13章:制圧
目標占領:3
ターン経過:21
主要部隊撃破:4
敵 | ユニット | 敵 | ユニット | 味方 | ユニット | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | センチュリオン(18)×1 L スピアマン(18)×1 クロスボウマン(18)×2 | 8 | アーチャー(18)×4 L スピアマン(18)×1 | 1 | ザナトゥスの手:ダークナイト(40)×1 | A | リモーグ | 10勢力XP |
2 | センチネル(18)×1 L ソルジャー(18)×2 アプレンティス(18)×1 プリースト(18)×1 | 9 | センチネル(18)×1 L ソルジャー(18)×2 アプレンティス(18)×1 プリースト(18)×1 | 2 | ダークメイジ(18)×1 L アサシン(18)×2 ドラグーン(18)×4 | B | ストームルーク | 10勢力XP |
3 | レンジャー(18)×2 L スカーミッシャー(18)×2 | 10 | ナイト(18)×2 L キャバリアー(18)×1 ホスピタラー(18)×1 | 3 | ダークメイジ(18)×1 L ライトニングメイジ(18)×2 シルバードラゴンライダー(18)×2 | |||
4 | センチュリオン(18)×1 L スピアマン(18)×1 クロスボウマン(18)×2 | 11 | センチネル(18)×1 L ソルジャー(18)×2 アプレンティス(18)×1 プリースト(18)×1 | 4 | ガンナー×4 | |||
5 | センチネル(18)×1 L ソルジャー(18)×2 アプレンティス(18)×1 プリースト(18)×1 | 12 | センチネル(18)×1 L ソルジャー(18)×2 アプレンティス(18)×1 プリースト(18)×1 | 5 | ナイト(18)×2 L ヴァルキリー(18)×2 ドラグーン(18)×2 | |||
6 | アーチャー(18)×4 L スピアマン(18)×1 | 13 | アーチャー(18)×4 L スピアマン(18)×1 | 6 | カサミール:センチネル(43)×1 L チャンピオン(18)×3 ガンナー(18)×4 | |||
7 | センチネル(18)×1 L ソルジャー(18)×2 アプレンティス(18)×1 プリースト(18)×1 | 14 | ランドルフ:ソルジャー(19)×1 L ツヴァイヘンダー(18)×2 プリースト(18)×2 ウォーボウ(18)×2 |
敵対する勢力側を操作する変わった章です
操作できるのは1と2と3の4体のみ。
リモーグとストームルークを制圧すればOK
相手はレベルの割りにHPが低く、ザナトゥスの手による攻撃であっさり倒せます
リモーグは自分たちで取りに行き、その間に味方の4が進軍してほとんどの敵を倒してくれます
最後にストームルークを制圧すればクリアです
難しい所はなにもありません
第14章:不屈のパラディン
目標占領:0
ターン経過:9
主要部隊撃破:7
すべての宝箱を開く
敵 | ユニット | 敵 | ユニット | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダークメイジ(18)×1 L サムライ(18)×3 プリースト(18)×1 セイレーン(18)×1 | 10 | ソルジャー(18)×4 L スピアマン(18)×2 プリースト(18)×1 | A | 宝箱 | 金580 |
2 | ソルジャー(18)×4 L スピアマン(18)×2 プリースト(18)×1 | 11 | ソルジャー(18)×4 L スピアマン(18)×2 プリースト(18)×1 | B | 宝箱 | 黒曜石1 |
3 | ソルジャー(18)×4 L スピアマン(18)×2 プリースト(18)×1 | 12 | スピアマン(18)×3 L プリースト(18)×2 アプレンティス(18)×1 | C | 宝箱 | 功績の証書 |
4 | ソルジャー(18)×4 L スピアマン(18)×2 プリースト(18)×1 | 13 | スピアマン(18)×3 L プリースト(18)×2 アプレンティス(18)×1 | D | 宝箱 | 日長石1 |
5 | ガンナー(18)×4 L | 14 | ソルジャー(18)×4 L スピアマン(18)×2 プリースト(18)×1 | E | 宝箱 | 闘技場の金メダル |
6 | ガンナー(18)×4 L | 15 | スピアマン(18)×3 L プリースト(18)×2 アプレンティス(18)×1 | |||
7 | スピアマン(18)×3 L プリースト(18)×2 アプレンティス(18)×1 | 16 | スピアマン(18)×3 L プリースト(18)×2 アプレンティス(18)×1 | |||
8 | アサシン(18×1 L ローグ(18)×4 | 17 | スピアマン(18)×3 L プリースト(18)×2 アプレンティス(18)×1 | |||
9 | ソルジャー(18)×4 L スピアマン(18)×2 プリースト(18)×1 |
ダイアナを矢印まで移動させればクリアとなります
敵はレベルのわりにHPや他のステータスが低いので、味方が弱すぎない限りちょっと無茶な進軍をしても大丈夫。
8のアサシンがいるところは暗闇なので奇襲を受けることに注意しましょう
(それでも後衛に重装兵を配置していれば簡単に突破できるくらい弱い)
そんな中でも5と6のガンナー部隊はちょっとやっかいかも。
敵が弱いためやっつけ負けが起きるかもしれず、それがこのガンナー部隊になる可能性があります
ガンナー部隊だけは必ずこちらから攻撃をしかけるようにしましょう
第15章:救出作戦
目標占領:2
ターン経過:9
主要部隊撃破:2
すべての子供が橋を渡った後で、それを破壊する
敵 | ユニット | 敵 | ユニット | 備考 | 味方 | ユニット | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンジャー(19)×1 L スカーミッシャー(19)×1 ローグ(19)×2 | 8 | ツヴァイヘンダー(19)×1 L ソルジャー(19)×2 メディック(19)×1 アプレンティス(19)×1 | 1 | 子供 | A | 宝箱 | 功績の証書 | |
2 | ソルジャー(19)×1 L スピアマン(19)×1 スカーミッシャー(19)×2 | 9 | ツヴァイヘンダー(19)×1 L ソルジャー(19)×2 メディック(19)×1 アプレンティス(19)×1 | B | 金鉱山 | 金357 | |||
3 | ソルジャー(19)×1 L スピアマン(19)×1 スカーミッシャー(19)×2 | 10 | ソルジャー(19)×1 L スピアマン(19)×1 スカーミッシャー(19)×2 | C | 宝箱 | 特性:魔法の壁 | |||
4 | ソルジャー(19)×1 L スピアマン(19)×1 スカーミッシャー(19)×2 | 11 | センチュリオン(19)×1 L スピアマン(19)×4 | D | 黒曜石鉱山 | 黒曜石3 | |||
5 | センチュリオン(19)×1 L スピアマン(19)×4 | 12 | レンジャー(19)×1 L スカーミッシャー(19)×1 ローグ(19)×2 | E | 宝箱 | 功績の証書 | |||
6 | ツヴァイヘンダー(19)×1 L ソルジャー(19)×2 メディック(19)×1 アプレンティス(19)×1 | 13 | レンジャー(19)×1 L スカーミッシャー(19)×1 ローグ(19)×2 | ||||||
7 | レンジャー(19)×1 L スカーミッシャー(19)×1 ローグ(19)×2 | 14 | ザナトゥスの手:ダークナイト(29)×1 L チャンピオン(19)×2 テンプラー(19)×2 ダークメイジ(19)×3 | 増援 |
ダイアナを指定位置まで移動させればクリアですが、子供を護衛しながら目的を達成するのは難しくありません
1~6を敵ターン時に全て撃破できるくらい強い壁役ユニット以外は、全部隊で東の橋を目指しましょう
3ターン目になるとザナトゥスの手が敵増援として出てくるので追いつかれないよう全速力で逃げつつ向かってくる敵を倒していくように。
橋の隣にある矢印に部隊を立たせると橋を爆破するかどうかの選択が出ます
子供たちが全員橋を渡り切ったら爆破すればザナトゥスの手も追ってこれないので安全です
第16章:絶望
目標占領:7
ターン経過:9
主要部隊撃破:5
敵 | ユニット | 敵 | ユニット | 施設等 | 名称 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | センチネル(21)×1 L ソルジャー(20)×3 アイスメイジ(20)×2 プリースト(20)×1 | 7 | ツヴァイヘンダー(20)×2 L ソルジャー(20)×3 プリースト(20)×2 | A | 帝国の出撃路 | 50勢力XP |
2 | アーチャー(20)×6 L | 8 | アーチャー(20)×6 L | B | ヴィンヴェイル | 金145 2勢力XP |
3 | アーチャー(20)×6 L | 9 | レンジャー(20)×2 L ローグ(20)×2 | C | 宝箱 | 特性:流麗な襲撃 |
4 | ツヴァイヘンダー(20)×2 L ソルジャー(20)×3 プリースト(20)×2 | 10 | レンジャー(20)×2 L ローグ(20)×2 | D | 鉄鉱山 | 鉄3 |
5 | レンジャー(20)×2 L ローグ(20)×2 | 11 | アーチャー(20)×6 L | E | 鉄鉱山 | 鉄3 |
6 | ツヴァイヘンダー(20)×2 L ソルジャー(20)×3 プリースト(20)×2 | 12 | アーチャー(20)×6 L | F | シグニー | 金963 5勢力XP |
G | 宝箱 | 功績の証書 | ||||
H | 黒曜石鉱山 | 黒曜石3 | ||||
I | ティルロード | 金2238 12勢力XP |
ボスがちょっと強いくらいですが、間接攻撃に対応できないため、弓兵で後衛を潰せばやっかいな敵はいません
最初に相対することになる7~9と10~11さえ捌ききってしまえばあとは楽勝です
特にどうこういう章ではないかと。
コメント