このページでは中国地方の国力をデータを元に色々と紹介しています
- 中国地方の石高・商業・兵力比較
- 城の郡・城下施設数の調査
- 城別の郡・城下施設・石高・商業の比較
- 個人的におすすめな城ベスト3
について書いているので、興味が湧いたら読んでみてください
なお、調査対象の城は以下のものとしています
此隅城/竹田城/鳥取城/三木城/御着城/置塩城/上月城/津山城/高田城/天神山城/岡山城/備中高松城/鶴首城/神辺城/新高山城/比叡尾山城/羽衣石城/月山富田城/三刀屋城/吉田郡山城/鏡山城/佐東銀山城/桜尾城/山吹城/津和野城/周防高森城/山口館/指月城/櫛崎城
中国地方全般について
中国地方全体の石高・商業・兵力・上位施設はこのようになっています
兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 交易港 | 金山町 | 銀山町 | 大農村 | 大市 | 馬牧場 | 鍛冶町 | 寺 | 南蛮寺 | 温泉郷 | 番城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168440 | 99960 | 134280 | 484 | 576 | 12 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | 18 |
城の数が30あるわりには石高が10万もいかず、かなり物足りないと感じます
特に城により農村の数に差があります
一方で商業は普通レベルにあるため政策の費用などでそこまで困りはしないはず。
上位集落はというと銀山町・寺・温泉郷が多い印象。
銀山町は石見の2城は当然として因幡と伯耆にもあって、主に日本海側に集中している模様。
なるべく鋳造所を作りたいところです
寺は瀬戸内側に集中しています
この地方は保守の武将が多いので忠誠度狙いで早めに寺社寄進を発令するのもありかも。
温泉郷は湯治療法が戦略的に活かしづらいのがなんとも…
寿命延長の効果とか追加してくれないですかね
国別の石高・商業の比較
石高・商業・兵力を国別に比較したものはこちらです
国 | 城数 | 石高 | 国別石高の割合 | 1つの城あたりの石高平均 | 商業 | 国別商業の割合 | 1つの城あたりの商業平均 | 兵力 | 国別兵力の割合 | 1つの城あたりの兵力平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
但馬 | 2 | 5400 | 5.4 | 2700 | 10080 | 7.5 | 5040 | 9100 | 5.4 | 4550 |
因幡 | 1 | 4920 | 4.9 | 4920 | 7320 | 5.5 | 7320 | 8380 | 5.0 | 8380 |
播磨 | 4 | 15000 | 15.0 | 3750 | 16440 | 12.2 | 4110 | 24500 | 14.5 | 6125 |
美作 | 2 | 8520 | 8.5 | 4260 | 5760 | 4.3 | 2880 | 14780 | 8.8 | 7390 |
備前 | 2 | 8520 | 8.5 | 4260 | 10680 | 8.0 | 5340 | 15280 | 9.1 | 7640 |
備中 | 2 | 7320 | 7.3 | 3660 | 10800 | 8.0 | 5400 | 11980 | 7.1 | 5990 |
備後 | 3 | 7080 | 7.1 | 2360 | 11880 | 8.8 | 3960 | 11620 | 6.9 | 3873.3 |
伯耆 | 1 | 3840 | 3.8 | 3840 | 4800 | 3.6 | 4800 | 6760 | 4.0 | 6760 |
出雲 | 2 | 7680 | 7.7 | 3840 | 9600 | 7.1 | 4800 | 13520 | 8.0 | 6760 |
安芸 | 4 | 12360 | 12.4 | 3090 | 15840 | 11.8 | 3960 | 20540 | 12.2 | 5135 |
石見 | 2 | 5160 | 5.2 | 2580 | 12840 | 9.6 | 6420 | 8740 | 5.2 | 4370 |
周防 | 2 | 8400 | 8.4 | 4200 | 9240 | 6.9 | 4620 | 13600 | 8.1 | 6800 |
長門 | 2 | 5760 | 5.8 | 2880 | 9000 | 6.7 | 4500 | 9640 | 5.7 | 4820 |
まずは石高から。
城数の多い播磨と安芸を除けばだいたい似たような感じです
ですが右の棒グラフを見てみると国ごとに差が出ているように見えます
3000いっていない但馬・備後・石見・長門は心許ないです
続いて商業。
銀山町持ちの因幡と石見が頭一つ抜き出ています
銀山町持ちというのがポイントで鋳造所でさらに大きくアップできる余地があるというのは美味いです
石高と比べてみると但馬と石見が明らかに商業寄りとなっていることがわかります
逆に美作は完全に農業寄りです
備後は…
商業は決して悪くないのですが石高の低さから総合的にイマイチな国だなぁと感じます
そして兵力。
左の円グラフを見てみると播磨と安芸は城数の多さがそのまま反映されています
播磨は石高が高めだけど御着城と置塩城には番城はない、三木城と上月城は石高は低めだけど番城を持っているという特徴があります
一方安芸は吉田郡山城が他の3城(鏡山城・佐東銀山城・桜尾城)を足したものより多い兵力を持っているといった具合です
ただ、右の棒グラフを見た限りだと番城の効果で大きく変化しているわけではなく、普通に石高の差がそのまま出ていると言っていいでしょう
城別の郡・城下施設・石高・商業
次は城別に郡・城下施設・石高・商業を見ていきます
まずは郡から。
城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発用地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴首城 | 備中 | 8 | 3 | 43 | 4060 | 2040 | 6120 | 7 | 18 | 16 |
比叡尾山城 | 備後 | 8 | 4 | 52 | 5040 | 3360 | 3120 | 18 | 18 | 16 |
周防高森城 | 周防 | 8 | 4 | 50 | 3060 | 2040 | 5520 | 7 | 23 | 18 |
指月城 | 長門 | 8 | 5 | 63 | 6580 | 3720 | 3720 | 21 | 23 | 17 |
津和野城 | 石見 | 5 | 3 | 38 | 3700 | 1800 | 5160 | 8 | 18 | 10 |
郡数トップは8つで、鶴首城・比叡尾山城・周防高森城・指月城の4城です
しかし集落の数自体は少なく、特に鶴首城と周防高森城の農村の数は致命的です
(商業が高いのがせめてもの救いです)
また、郡数が7つある城は此隅城以下10あります
中国地方は全体的に郡数が多い城が多いけど、1つ当たりの集落の数は少ないです
内政をしっかりやるならけっこうな数の武将数(あるいは身分の高い城主)が必要だ、ということになるのですが、決して武将数が多い地方ではないのが悩みどころかと。
ワーストは5つの津和野城です
銀山があるので商業は高いものの、農村の数が低すぎます
逆に考えれば内政を早く終わらせやすい=銀山町も作りやすいということなのであまり悲観的になることではないです
次は城下施設数。
城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発用地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取城 | 因幡 | 7 | 6 | 64 | 8380 | 4920 | 7320 | 22 | 22 | 15 |
御着城 | 播磨 | 7 | 6 | 69 | 6660 | 4440 | 4080 | 28 | 23 | 16 |
天神山城 | 備前 | 6 | 6 | 63 | 9000 | 6000 | 5280 | 22 | 23 | 14 |
月山富田城 | 出雲 | 7 | 6 | 69 | 8380 | 4920 | 4800 | 32 | 18 | 16 |
吉田郡山城 | 安芸 | 6 | 6 | 59 | 10720 | 6480 | 2880 | 26 | 18 | 12 |
山口館 | 周防 | 6 | 6 | 65 | 10540 | 6360 | 3720 | 25 | 23 | 13 |
竹田城 | 但馬 | 6 | 3 | 37 | 2520 | 1680 | 5280 | 6 | 18 | 12 |
鶴首城 | 備中 | 8 | 3 | 43 | 4060 | 2040 | 6120 | 7 | 18 | 16 |
神辺城 | 備後 | 7 | 3 | 45 | 4240 | 2160 | 5640 | 9 | 18 | 15 |
新高山城 | 備後 | 6 | 3 | 37 | 2340 | 1560 | 3120 | 5 | 18 | 13 |
鏡山城 | 安芸 | 7 | 3 | 42 | 2700 | 1800 | 5160 | 6 | 18 | 16 |
佐東銀山城 | 安芸 | 6 | 3 | 44 | 4060 | 2040 | 4920 | 9 | 18 | 14 |
桜尾城 | 安芸 | 6 | 3 | 41 | 3060 | 2040 | 2880 | 9 | 18 | 13 |
津和野城 | 石見 | 5 | 3 | 38 | 3700 | 1800 | 5160 | 8 | 18 | 10 |
トップは6つで鳥取城以下6つの城です
石高の高い城がランクインしている印象です
でもトップで6つというのは少ないですね
東北地方の黒川城が6つでトップだったので、それに順ずるといったところでしょうか。
ワーストは3つで竹田城以下8つの城となっています
すべて農村数が1桁の城ばかりであり、石高の低さを灌漑水路の建設で補おうと考えても無理があるレベルです
新高山城と桜尾城に至っては石高・商業共に低く、何を作ったらいいか本当に迷ってしまいます
次は城別の石高と商業と兵力を見てみます
石高5000以上の城をピックアップしてみました
城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発用地 | 大農村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津山城 | 美作 | 6 | 5 | 62 | 8920 | 5280 | 2880 | 26 | 18 | 14 | 1 |
天神山城 | 備前 | 6 | 6 | 63 | 9000 | 6000 | 5280 | 22 | 23 | 14 | 2 |
備中高松城 | 備中 | 6 | 5 | 59 | 7920 | 5280 | 4680 | 26 | 18 | 13 | 1 |
吉田郡山城 | 安芸 | 6 | 6 | 59 | 10720 | 6480 | 2880 | 26 | 18 | 12 | 2 |
山口館 | 周防 | 6 | 6 | 65 | 10540 | 6360 | 3720 | 25 | 23 | 13 | 2 |
灌漑水路の建設と灌漑整備の発令でちょっと頑張れば米問屋LV2を作れる目安の城たちです
月山富田城はあと1つ農村があればランクインしたのですが、4920と惜しくも中国地方6位でした
トップ3は大農村2つ持ちです
しかし、それでも7000以上が1つもないあたり、中国地方の石高の厳しさがうかがえます
商業も5000以上の城をピックアップしてみました
城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発用地 | 交易港 | 金山町 | 銀山町 | 大市 | 寺 | 南蛮寺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹田城 | 但馬 | 6 | 3 | 37 | 2520 | 1680 | 5280 | 6 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鳥取城 | 因幡 | 7 | 6 | 64 | 8380 | 4920 | 7320 | 22 | 22 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
三木城 | 播磨 | 7 | 5 | 59 | 5680 | 3120 | 5400 | 17 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天神山城 | 備前 | 6 | 6 | 63 | 9000 | 6000 | 5280 | 22 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡山城 | 備前 | 7 | 4 | 53 | 6280 | 2520 | 5400 | 12 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴首城 | 備中 | 8 | 3 | 43 | 4060 | 2040 | 6120 | 7 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神辺城 | 備後 | 7 | 3 | 45 | 4240 | 2160 | 5640 | 9 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
鏡山城 | 安芸 | 7 | 3 | 42 | 2700 | 1800 | 5160 | 6 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山吹城 | 石見 | 6 | 4 | 52 | 5040 | 3360 | 7680 | 20 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
津和野城 | 石見 | 5 | 3 | 38 | 3700 | 1800 | 5160 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
周防高森城 | 周防 | 8 | 4 | 50 | 3060 | 2040 | 5520 | 7 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
櫛崎城 | 長門 | 6 | 4 | 48 | 3060 | 2040 | 5280 | 9 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本当は6000以上で集計したかったのですが、3つしかないので5000以上を集めています
5000以上でトップクラスになるということ自体やや不満なのですが、金山町・銀山町があるおかげで鋳造所を作れば大きな商業値を期待できるというのは嬉しい限りです
ただ、城下施設数が少ない城が多いのが難点ですが…
そんななかで鳥取城は銀山町があって、城下施設数も6あるため潜在的な国力はかなり高い城といえます
そして兵力は7500以上を集めてみました
城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発用地 | 馬牧場 | 鍛冶町 | 温泉郷 | 番城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取城 | 因幡 | 7 | 6 | 64 | 8380 | 4920 | 7320 | 22 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
津山城 | 美作 | 6 | 5 | 62 | 8920 | 5280 | 2880 | 26 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
天神山城 | 備前 | 6 | 6 | 63 | 9000 | 6000 | 5280 | 22 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備中高松城 | 備中 | 6 | 5 | 59 | 7920 | 5280 | 4680 | 26 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月山富田城 | 出雲 | 7 | 6 | 69 | 8380 | 4920 | 4800 | 32 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉田郡山城 | 安芸 | 6 | 6 | 59 | 10720 | 6480 | 2880 | 26 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山口館 | 周防 | 6 | 6 | 65 | 10540 | 6360 | 3720 | 25 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石高5000以上(兵力は石高の1.5倍なので7500以上とした)と見比べてみると、鳥取城と月山富田城が番城のおかげでランクインしています
天神山城は石高・商業とのバランスが高い次元でまとまっており、馬牧場もあるのでかなり使い勝手のいい城と言えるでしょう
トップの吉田郡山城は商業の低さが気になります
荷駄詰所をLV2まで上げるのが少々厳しいことを考えると、大兵力を有す事ができるけれど継戦能力にやや不安あり、といった印象です
総評:個人的におすすめな城ベスト3
第一位 天神山城
中国地方はずば抜けて優秀な城というのはないため迷いましたが、上でも書いた通り天神山城は石高・商業・兵力が高いレベルにあってバランスがよく馬牧場もあります
加えて、位置的に中国・四国・近畿を狙ううえでも足掛かりとしやすい汎用性もあると思います
郡があと1つあればなぁとは思うのですが…
第二位 鳥取城
商業が中国2位で石高が同率6位と、ここも石高と商業のバランスが高いレベルにある城です
郡と城下施設数も多い方だし、おまけに銀山を有しているため鋳造所でさらなる商業アップも見込める優秀さもあり、潜在的な国力の高さとしては天神山城以上かと。
第三位 山口館
石高と兵力が中国地方2位。
吉田郡山城は石高と兵力が1位ですが商業が低すぎるので山口館の方を上にとりました
位置的に対九州としても都合がいいので、しっかりと栄えさせてここを起点にするといいでしょう
城別国力データ
最後に城別の各国力データを載せておきます
城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発 | 交易港 | 金山町 | 銀山町 | 大農村 | 大市 | 馬牧場 | 鍛冶町 | 寺 | 南蛮寺 | 温泉郷 | 番城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
此隅城 | 但馬 | 7 | 5 | 57 | 6580 | 3720 | 4800 | 22 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
竹田城 | 但馬 | 6 | 3 | 37 | 2520 | 1680 | 5280 | 6 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取城 | 因幡 | 7 | 6 | 64 | 8380 | 4920 | 7320 | 22 | 22 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三木城 | 播磨 | 7 | 5 | 59 | 5680 | 3120 | 5400 | 17 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
御着城 | 播磨 | 7 | 6 | 69 | 6660 | 4440 | 4080 | 28 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
置塩城 | 播磨 | 6 | 4 | 58 | 7200 | 4800 | 3480 | 22 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上月城 | 播磨 | 6 | 4 | 50 | 4960 | 2640 | 3480 | 14 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
津山城 | 美作 | 6 | 5 | 62 | 8920 | 5280 | 2880 | 26 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
高田城 | 美作 | 6 | 4 | 52 | 5860 | 3240 | 2880 | 19 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
天神山城 | 備前 | 6 | 6 | 63 | 9000 | 6000 | 5280 | 22 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡山城 | 備前 | 7 | 4 | 53 | 6280 | 2520 | 5400 | 12 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
備中高松城 | 備中 | 6 | 5 | 59 | 7920 | 5280 | 4680 | 26 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴首城 | 備中 | 8 | 3 | 43 | 4060 | 2040 | 6120 | 7 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神辺城 | 備後 | 7 | 3 | 45 | 4240 | 2160 | 5640 | 9 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新高山城 | 備後 | 6 | 3 | 37 | 2340 | 1560 | 3120 | 5 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比叡尾山城 | 備後 | 8 | 4 | 52 | 5040 | 3360 | 3120 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽衣石城 | 伯耆 | 7 | 4 | 62 | 6760 | 3840 | 4800 | 23 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
月山富田城 | 出雲 | 7 | 6 | 69 | 8380 | 4920 | 4800 | 32 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三刀屋城 | 出雲 | 7 | 4 | 51 | 5140 | 2760 | 4800 | 14 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉田郡山城 | 安芸 | 6 | 6 | 59 | 10720 | 6480 | 2880 | 26 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鏡山城 | 安芸 | 7 | 3 | 42 | 2700 | 1800 | 5160 | 6 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佐東銀山城 | 安芸 | 6 | 3 | 44 | 4060 | 2040 | 4920 | 9 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
桜尾城 | 安芸 | 6 | 3 | 41 | 3060 | 2040 | 2880 | 9 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山吹城 | 石見 | 6 | 4 | 52 | 5040 | 3360 | 7680 | 20 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津和野城 | 石見 | 5 | 3 | 38 | 3700 | 1800 | 5160 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
周防高森城 | 周防 | 8 | 4 | 50 | 3060 | 2040 | 5520 | 7 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口館 | 周防 | 6 | 6 | 65 | 10540 | 6360 | 3720 | 25 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
指月城 | 長門 | 8 | 5 | 63 | 6580 | 3720 | 3720 | 21 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
櫛崎城 | 長門 | 6 | 4 | 48 | 3060 | 2040 | 5280 | 9 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信長の野望・新生のトップページへ戻る
コメント