サガフロンティアのおけるモンスター能力を一覧にしたものです
モンスター能力一覧
モンスターの能力は頭部・腕部・脚部・身体・ブレス・魔法と6つのカテゴリーがあり、以下の表はカテゴリー別にあらわしたもの。
頭部能力
頭部能力 | WP | 範囲 | 属性や特殊効果 |
---|
牙 | 0 | 敵単体 | – |
吸血 | 1 | 敵単体 | – |
クチバシ | 0 | 敵単体 | 暗闇 |
催眠 | 0 | 敵単体 | 凝視 睡眠 |
死の凝視 | 4 | 敵単体 | 凝視 気絶 |
石化凝視 | 5 | 敵単体 | 凝視 石化 |
石化撃 | 6 | 敵単体 | 石化 |
ダガージョウ | 3 | 敵単体 | – |
ダブルアクス | 2 | 敵単体 | – |
角 | 1 | 敵単体 | – |
ファングクラッシュ | 2 | 敵単体 | – |
ブレインクラッシュ | 3 | 敵単体 | – |
マヒ凝視 | 1 | 敵単体 | 凝視 マヒ |
丸のみ | 3 | 敵単体 | – |
魅了凝視 | 3 | 敵単体 | 凝視 誘惑 |
腕部能力
腕部能力 | WP | 範囲 | 属性や特殊効果 |
---|
アイススマッシュ | 3 | 敵単体 | – |
怒りの鉄拳 | 3 | 敵単体 | – |
強打 | 4 | 敵単体 | – |
草薙の剣 | 3 | 敵単体 | – |
グランドヒット | 5 | 敵サークル | スタン |
グリフィススクラッチ | 7 | 敵単体 | マヒ |
ゴーストタッチ | 2 | 敵単体 | – |
サミング | 1 | 敵単体 | 暗闇 |
触手 | 5 | 敵単体 | – |
タイタスウェイヴ | 6 | 敵コーン | 音波 |
打撃 | 0 | 敵単体 | – |
突き | 0 | 敵単体 | – |
爪 | 0 | 敵単体 | – |
デスタッチ | 4 | 敵単体 | 気絶 |
毒撃 | 3 | 敵単体 | 毒 |
ねこだまし | 0 | 敵単体 | スタン |
ハサミ | 0 | 敵単体 | – |
パラリシスタッチ | 0 | 敵単体 | マヒ |
ヒートスマッシュ | 3 | 敵単体 | – |
ブーメランフック | 3 | 敵単体 | – |
ブレード | 1 | 敵単体 | – |
烈風撃 | 3 | 敵全体 | – |
脚部能力
脚部能力 | WP | 範囲 | 属性や特殊効果 |
---|
足払い | 1 | 敵サークル | 足元攻撃 スタン |
尾撃 | 3 | 敵コーン | 足元攻撃 スタン |
キック | 0 | 敵単体 | – |
しっぽ | 1 | 敵単体 | 足元攻撃 スタン |
スカッシュ | 3 | 敵単体 | – |
毒針 | 5 | 敵単体 | 毒 |
フェイント | 1 | 敵単体 | スタン |
ふみつけ | 4 | 敵単体 | – |
ミニオンストライク | 6 | 敵全体 | – |
百足蹂躙 | 4 | 敵ベルト | – |
身体能力
身体能力 | WP | 範囲 | 属性や特殊効果 |
---|
カウンターフィアー | 0 | 自分 | 混乱 |
グライダースパイク | 5 | 敵単体 | – |
毛繕い | 0 | 自分 | – |
光合成 | 0 | – | – |
サイ・リフレクター | 0 | 自分 | – |
サンダーバリア | 0 | 自分 | 電撃 |
シードバルカン | 1 | 敵コーン | 弾丸 |
死の属性 | 0 | – | – |
振動波 | 6 | 敵全体 | 音波 |
体当たり | 1 | 敵単体 | プッシュ |
翼 | 1 | 敵単体 | – |
突進 | 2 | 敵ベルト | スタン |
針 | 0 | 敵単体 | 弾丸 |
ファイアーバリア | 0 | 自分 | 熱 |
ぶちかまし | 5 | 敵ベルト | スタン |
フリーズバリア | 0 | 自分 | 冷気 |
胞子 | 1 | 敵サークル | – |
暴走 | 4 | 敵全体 | – |
炎のくちづけ | 4 | 敵単体 | 誘惑 |
まきつき | 5 | 敵単体 | マヒ |
溶解液 | 0 | 敵単体 | 水 |
ブレス
ブレス | WP | 範囲 | 属性や特殊効果 |
---|
悪臭 | 2 | 敵サークル | – |
火炎 | 3 | 敵サークル | 熱 |
強酸 | 3 | 敵単体 | 水 |
高温ガス | 4 | 敵サークル | 熱 |
死人ゴケ | 6 | 敵コーン | 毒 バーサーカー |
水撃 | 1 | 敵単体 | 水 プッシュ |
睡眠ガス | 2 | 敵サークル | 睡眠 |
スフィンクスリドル | 7 | 敵単体 | 気絶 |
スミ | 1 | 敵単体 | 水 暗闇 |
石化ガス | 6 | 敵コーン | 石化 |
電撃 | 2 | 敵ベルト | 電撃 |
毒液 | 1 | 敵単体 | 毒 |
毒ガス | 3 | 敵サークル | 毒 |
トリップガス | 4 | 敵サークル | バーサーカー |
ビートルシューズ | 4 | 敵サークル | 水 |
放射火炎 | 5 | 敵コーン | 熱 |
放射電撃 | 5 | 敵コーン | 電撃 |
冷気 | 3 | 敵サークル | 冷気 |
魔法能力
魔法能力 | WP | 範囲 | 属性や特殊効果 |
---|
アシスト | 2 | 味方単体 | – |
イグニスストリーム | 7 | 敵全体 | 熱 |
イルストーム | 4 | 敵全体 | 毒 |
エクトプラズムネット | 4 | 敵単体 | 気絶 |
エルフショット | 1 | 敵単体 | – |
岩石 | 2 | 敵単体 | – |
強風 | 5 | 敵全体 | – |
麒麟の歌 | 3 | 味方全体 | 音波 |
グレムリンタッチ | 2 | 敵単体 | スタン マヒ 混乱 バーサーカー(メカのみ) |
サイレン | 7 | 敵全体 | 音波 |
サッドソング | 3 | 敵味方全体 | 音波 |
磁気嵐 | 7 | 敵全体 | スタン マヒ 混乱 バーサーカー(メカのみ) |
地震 | 5 | 敵全体 | 足元攻撃 スタン |
地響き | 5 | 敵全体 | 足元攻撃 スタン |
シルフィード | 5 | 敵単体 | – |
スクリーム | 4 | 敵コーン | 音波 混乱 |
スパイダーネット | 1 | 敵サークル | – |
スポイル | 2 | 敵単体 | |
聖歌 | 6 | 敵全体 | 音波 |
生気吸収 | 4 | 敵単体 | – |
生命の雨 | 4 | 味方全体(自分以外) | |
閃光 | 0 | 敵全体 | 暗闇 |
竜巻 | 5 | 敵単体 | スタン |
超音波 | 2 | 敵コーン | 音波 |
毒霧 | 5 | 敵全体 | 毒 暗闇 |
バトルソング | 3 | 敵味方全体 | 音波 |
ヒートウェイヴ | 5 | 敵全体 | 熱 |
フェロモン | 4 | 敵サークル | 誘惑 |
ブレードネット | 3 | 敵単体 | マヒ |
ペインパウダー | 2 | 敵単体 | 暗闇 |
ぽんぽこ | 1 | 味方全体 | 音波 |
マイティサイクロン | 6 | 敵単体 | 投げ技 スタン |
マジカルヒール | 5 | 味方単体 | – |
メイルシュトローム | 8 | 敵全体 | 水 エネルギー 気絶 |
誘惑 | 3 | 敵全体 | 誘惑 |
ライトボール | 2 | 敵全体 | エネルギー 暗闇 |
落雷 | 3 | 敵単体 | 電撃 |
ララバイ | 2 | 敵全体 | 音波 睡眠 |
流砂 | 3 | 敵サークル | 足元攻撃 スタン |
サガフロンティア攻略のトップページへ戻る
コメント