リベンジ・オブ・ジャスティスの攻撃技の詳細についてのページです
攻撃技について
攻撃技は最初から覚えている以外では武器を変える(武器・盾欄にもう1つ武器を装備する)ことで扱える攻撃技を増やすことができる
技名 | 射程 | 威力 | コスト | 命中補正 | 反撃 | タイプ | 対象 | 武器・スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパースラッシュ | 1 | 640 | 300 | 0% | × | 近接 | 単体 | 神剣ヴィクトラスタ | |
薙ぎ払い | 1 | 140 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | ロングソード | |
急所突き | 1 | 170 | 50 | 10% | ○ | 近接 | 単体 | 古式帝国直剣 | |
叩き切り | 1 | 240 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | カッツバルゲル | |
スピンエッジ | 2 | 160 | 50 | 10% | ○ | 全方位 | 単体 | サイフ | |
氷結眩 | 1 | 220 | 50 | 0% | × | 近接 | 単体 | 氷晶剣 | |
ウイングカッター | 1 | 230 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | ファルシオン | |
火烈斬 | 1 | 340 | 90 | 10% | × | 近接 | 単体 | 火炎剣 | 攻撃後2ターン自身ATK上昇 |
天命裁撃 | 1 | 80 | 80 | 0% | × | 近接 | 単体 | セイントブレード | |
呪殺斬撃 | 1 | 400 | 55 | 0% | × | 近接 | 単体 | 魔剣ヴィック | 攻撃後2ターン自身DEF低下 |
サンダーストライク | 1 | 0 | 400 | 0% | × | 近接 | 隣接含む前方三方向複数 | 雷斧ペルニステル | |
チョップブロウ | 1 | 200 | 55 | -5% | ○ | 近接 | 単体 | ハンドアックス | |
アクスウェーブ | 2 | 270 | 65 | -10% | ○ | 全方位 | 単体 | ライトアクス | |
斧投擲 | 2 | 320 | 65 | -10% | ○ | 全方位 | 単体 | トマホーク | |
バーサークスライサー | 1 | 340 | 55 | -5% | ○ | 近接 | 単体 | ダークアクス | |
ヴィルベルヴィント | 1 | 380 | 80 | -5% | × | 近接 | 隣接含む前方三方向複数 | 風鳴の斧 | |
鋼打 | 1 | 180 | 55 | -5% | ○ | 近接 | 単体 | メイス | |
ぶん回し | 1 | 240 | 55 | -5% | ○ | 近接 | 単体 | ウォーピック | |
乱打 | 1 | 300 | 60 | -5% | ○ | 近接 | 単体 | ウォーハンマー | |
クリスタルバレット | 2 | 320 | 75 | -5% | × | 全方位 | 単体 | クリスタルブレイカー | |
アドバンストスラスト | 2 | 740 | 380 | 0% | × | 十字 | 直線状複数 | 樹槍マヌアリシア | |
刺突 | 2 | 160 | 55 | 0% | × | 十字 | 直線状複数 | パイク | |
アサルトピアス | 2 | 240 | 55 | 0% | × | 十字 | 直線状複数 | コルセスカ | |
バーティカルスプリット | 2 | 190 | 55 | 5% | ○ | 全方位 | 単体 | グレイヴ | |
サンピアス | 2 | 300 | 55 | 10% | × | 十字 | 直線状複数 | パルチザン | |
トライピアシング | 2 | 400 | 70 | 0% | × | 十字 | 直線状複数 | トライデント | |
突き出す | 1 | 92 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | バーチスタッフ | |
暴力の執行 | 1 | 94 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | 魔女の杖 | |
ホーリーストライク | 1 | 96 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | ホーリースタッフ | |
強打 | 1 | 98 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | レーヴァテイン | |
マジックノック | 1 | 100 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | アスクレピウス | |
角で殴る | 1 | 82 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | マジカルブック | |
魔光弾 | 1 | 84 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | アポカリプス | |
光球 | 1 | 86 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | ドルイドブック | |
ブライトボール | 1 | 90 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | グリモワール | |
怪光弾 | 1 | 88 | 50 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | ネクロノミコン | |
一刀両断 | 1 | 170 | 65 | 5% | × | 近接 | 隣接含む前方三方向複数 | クレイモア | |
骨肉削り | 1 | 240 | 65 | 0% | × | 近接 | 隣接含む前方三方向複数 | ブッチャーソード | |
横薙ぎ | 1 | 270 | 65 | 0% | × | 近接 | 隣接含む前方三方向複数 | ツヴァイヘンダー | |
ラウンドスライサー | 1 | 320 | 65 | 0% | × | 近接 | 四方向複数 | フランベルジュ | |
ハードヒット | 1 | 200 | 65 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | バトルアクス | |
エリミネーション | 1 | 200 | 75 | 0% | × | 近接 | 四方向複数 | グレートアクス | |
首狩り | 1 | 260 | 75 | 10% | × | 近接 | 四方向複数 | バルディッシュ | |
滅多切り | 1 | 360 | 65 | -5% | ○ | 近接 | 単体 | ギガントアクス | |
ランページ | 1 | 500 | 100 | -10% | × | 近接 | 隣接含む前方八方向複数 | ランページャー | |
クイックアタック | 1 | 120 | 35 | 15% | ○ | 近接 | 単体 | リングダガー | |
突き刺す | 1 | 140 | 35 | 15% | ○ | 近接 | 単体 | ミセリコルデ | |
血肉切命 | 1 | 180 | 35 | 15% | ○ | 近接 | 単体 | ブラッディダガー | |
ロックンロール | 1 | 200 | 35 | 15% | ○ | 近接 | 単体 | ダンシングダガー | |
狙い撃ち | 4 | 160 | 60 | 0% | × | 全方位 | 単体 | ロングボウ | |
ヘビーシュート | 4 | 260 | 60 | 0% | × | 全方位 | 単体 | グレートボウ | |
アローレイン | 4 | 300 | 60 | 0% | × | 全方位 | 単体 | ラピッドボウ | |
バスター | 3 | 220 | 90 | -10% | × | 十字 | 単体 | フリントロック | |
散弾フレア | 3 | 280 | 90 | -10% | × | 十字 | 単体 | ブランダーバス | |
ピンホールショット | 4 | 380 | 80 | 0% | × | 十字 | 単体 | エンフィールド | |
斬り下ろし | 1 | 170 | 45 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | ヴィクター(-) | |
ヴィクトリーセイバー | 1 | 300 | 80 | 0% | × | 近接 | 単体 | ヴィクター(35) | |
ホーリーセイバー | 1 | 160 | 45 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | アメリア(-) | |
ワールウインド | 2 | 170 | 55 | 0% | ○ | 全方位 | 単体 | アメリア(17) | |
犠聖剣投擲 | 2 | 460 | 80 | 0% | ○ | 十字 | 単体 | アメリア(34) | |
打ち下ろし | 2 | 130 | 60 | 0% | ○ | 全方位 | 単体 | フィリッポ(8) | |
小手試し | 1 | 150 | 80 | 0% | × | 近接 | 単体 | フィリッポ(15) | 攻撃後2ターン自身DEF上昇 |
ポテトスマッシャー | 1 | 170 | 60 | 10% | ○ | 近接 | 単体 | ジュヌヴィエーヴ(8) | |
アイゼンファウスト | 2 | 200 | 65 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | ジュヌヴィエーヴ(16) | |
兜割り | 1 | 130 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | ブランドン(-) | ||
重斧断 | 1 | 230 | 70 | 0% | × | 近接 | 単体 | ブランドン(15) | |
灼熱十文字斬 | 1 | 470 | 110 | 0% | × | 近接 | 単体 | ブランドン(35) | |
フェルールインパクト | 1 | 120 | 45 | 0% | ○ | 近接 | 単体 | ジェラール(-) | |
ウインドミルスラッシュ | 1 | 180 | 65 | 0% | × | 近接 | 隣接含む前方三方向複数 | ジェラール(-) | |
ジェラールスペシャル | 2 | 400 | 105 | 0% | × | 十字 | 直線状複数 | ジェラール(34) | |
シュート | 4 | 130 | 60 | 0% | ○ | 全方位 | 単体 | ナオミ(-) | |
強弓 | 2 | 220 | 65 | 0% | × | 十字 | 直線状複数 | ナオミ(20) | |
制圧射撃 | 3 | 30 | 90 | 0% | × | 全方位 | 単体 | ナオミ(22) | 攻撃後2ターン対象MOV低下 |
銃剣突撃 | 1 | 190 | 50 | 10% | ○ | 近接 | 単体 | エミリア(-) | |
派手に大剣を振回すあたし | 1 | 200 | 75 | 0% | × | 近接 | 隣接含む八方向複数 | エミリア(-) | |
華麗に銃をぶっ放すあたし | 3 | 250 | 100 | 0% | × | 十字 | 単体 | エミリア(22) | |
見事難題を両断するあたし | 1 | 450 | 90 | 0% | × | 近接 | 単体 | エミリア(35) | |
零丁孤苦断 | 1 | 130 | 55 | 0% | × | 近接 | 単体 | ガミール(-) | |
粉骨砕身剣 | 1 | 260 | 70 | 0% | × | 近接 | 単体 | ガミール(20) | 攻撃後2ターン対象DEF低下 |
幸災楽禍斬 | 1 | 380 | 75 | 0% | × | 近接 | 単体 | ガミール(35) |
リベンジ・オブ・ジャスティスのトップページへ戻る
コメント