リベンジ・オブ・ジャスティスの武器・防具・アクセサリのデータの詳細ページです
装備について
リベンジ・オブ・ジャスティスで装備を入手する方法はショップでの購入・戦闘マップで拾う・戦闘で目標タイム以内の勝利・イベントなどで入手できる
武器の一覧
名称 | 種別 | 効果 | 盾 | 使える技 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
神剣ヴィクトラスタ | 片手剣 | LUCK+10 | ○ | ハイパースラッシュ | – | ヴィクター初期装備 |
ロングソード | 片手剣 | ATK+3 | ○ | 薙ぎ払い | 100 | |
古式帝国直剣 | 片手剣 | ATK+6 | ○ | 急所突き | 400 | |
カッツバルゲル | 片手剣 | ATK+10 | ○ | 叩き切り | 800 | |
サイフ | 片手剣 | ATK+12 | ○ | スピンエッジ | 3000 | |
氷晶剣 | 片手剣 | ATK+15 MDF+20 | ○ | 氷結眩 | 5000 | 魔法「アイスクリスタル」使用可 |
ファルシオン | 片手剣 | ATK+20 | ○ | ウイングカッター | 5400 | |
火炎剣 | 片手剣 | ATK+24 | ○ | 火烈斬 | – | 10章目標タイムクリア |
セイントブレード | 片手剣 | ATK+30 MDF+20 DEX+20 | ○ | 天命裁撃 | AB12章C13章目標タイムクリア | |
魔剣ヴィック | 片手剣 | ATK+27 | ○ | 呪殺斬撃 | 魔法「アースデトネイト」使用可 D12章目標タイムクリア | |
雷斧ペルニステル | 片手斧 | HP+50 | ○ | サンダーストライク | – | 2章クリア後 |
ハンドアックス | 片手斧 | ATK+4 | ○ | チョップブロウ | 100 | |
ライトアクス | 片手斧 | ATK+11 | ○ | アクスウェーブ | 700 | |
トマホーク | 片手斧 | ATK+18 | ○ | 斧投擲 | 2700 | |
ダークアクス | 片手斧 | ATK+22 | ○ | バーサークスライサー | 5000 | |
風鳴の斧 | 片手斧 | COST-5 HP+30 ATK+25 | ○ | ヴィルヴェルヴィント | – | 魔法「スロウ」使用可 10章で拾う |
メイス | 打撃 | – | ○ | 鋼打 | 100 | |
ウォーピック | 打撃 | ATK+5 | ○ | ぶん回し | 700 | |
ウォーハンマー | 打撃 | ATK+12 | ○ | 乱打 | 4700 | |
クリスタルブレイカー | 打撃 | ATK+20 | ○ | クリスタルバレット | 9000 | 魔法「アイスクリスタル」使用可 |
樹槍マヌアリシア | 槍 | MDF+40 | × | アドバンストスラスト | – | 10章クリア後 |
パイク | 槍 | ATK+6 DEX-5 | × | 刺突 | 100 | |
コルセスカ | 槍 | ATK+9 DEX-5 | × | アサルトピアス | 900 | |
グレイヴ | 槍 | ATK+13 DEX-5 | × | バーティカルスプリット | 1100 | |
パルチザン | 槍 | ATK+18 DEX-5 | × | サンピアス | 4800 | |
トライデント | 槍 | ATK+25 MDF+30 DEX-5 | × | トライピアシング | – | 11章目標タイムクリア |
バーチスタッフ | 杖 | MAG+10 MDF+5 | × | 突き出す | 100 | 魔法「吸魂」使用可 |
魔女の杖 | 杖 | MAG+15MDF+10 | × | 暴力の執行 | 200 | 魔法「吸魂」使用可 |
ホーリースタッフ | 杖 | MAG+20 MDF+15 | × | ホーリーストライク | 4000 | 魔法「吸魂」使用可 |
アスクレピウス | 杖 | MAG+30 MDF+25 | × | マジックノック | – | 魔法「吸魂」使用可 9章で拾う |
レーヴァテイン | 杖 | MAG+25 MDF+20 | × | 強打 | 7000 | 魔法「吸魂」使用可 |
マジカルブック | 本 | MP+5 | × | 角で殴る | 300 | 魔法「フレアショット」使用可 |
アポカリプス | 本 | MP+7 | × | 魔光弾 | 500 | 魔法「エアスラッシャー」使用可 |
ドルイドブック | 本 | MP+10 | × | 光球 | 6000 | 魔法「ヘリオスナパーム」使用可 |
グリモワール | 本 | MP+20 | × | ブライトボール | – | 魔法「治癒の祈り」使用可 9章で拾う |
ネクロノミコン | 本 | MP+15 | × | 怪光弾 | 7000 | 魔法「ボレアスの咆哮」使用可 |
クレイモア | 両手剣 | ATK+12 DEX-5 | × | 一刀両断 | 100 | |
ブッチャーソード | 両手剣 | ATK+15 DEX-5 | × | 骨肉削り | 900 | |
ツヴァイヘンダー | 両手剣 | ATK+20 DEX-5 | × | 横薙ぎ | 1500 | |
フランベルジュ | 両手剣 | ATK+28 DEX-5 | × | ラウンドスライサー | 5000 | |
バトルアクス | 両手斧 | ATK+14 DEX-5 | × | ハードヒット | 100 | |
グレートアクス | 両手斧 | ATK+19 DEX-5 | × | エリミネーション | 800 | |
バルディッシュ | 両手斧 | ATK+23 DEX-5 | × | 首狩り | 1200 | |
ギガントアクス | 両手斧 | ATK+28 DEX-5 | × | 滅多切り | 5000 | |
ランページャー | 両手斧 | HP+50 ATK+30 DEX-5 | × | ランページ | C12章で拾う | |
リングダガー | 短剣 | – | ○ | クイックアタック | 100 | 魔法「ウイーク」使用可 |
ミセリコルデ | 短剣 | ATK+2 | ○ | 突き刺す | 200 | 魔法「ブレイブ」使用可 |
ブラッディダガー | 短剣 | ATK+7 | ○ | 血肉切命 | 800 | 魔法「ヴァリアント」使用可 |
ダンシングダガー | 短剣 | ATK+10 DEX+10 AGL+10 | ○ | ロックンロール | 5000 | 魔法「スロウ」使用可 |
ロングボウ | 弓 | ATK+4 | × | 狙い撃ち | 400 | |
グレートボウ | 弓 | ATK+9 | × | ヘビーシュート | 2400 | |
ラピッドボウ | 弓 | ATK+12 | × | アローレイン | 5000 | |
フリントロック | 銃 | COST+5 ATK+3 | × | バスター | 400 | |
ブランダーバス | 銃 | COST+5 ATK+7 | × | 散弾フレア | 3000 | |
エンフィールド | 銃 | COST+5 ATK+11 | × | ピンホールショット | 6000 |
盾・防具の一覧
名称 | 種別 | 効果 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
輪盾ソリアルシア | 盾 | ATK+5 DEF+20 DEX+10 | 6章クリア後 | |
スモールシールド | 盾 | DEF+10 | 100 | |
バックラー | 盾 | DEF+15 | 200 | |
カルカン | 盾 | DEF+20 | 1400 | |
カイトシールド | 盾 | DEF+25 | 2600 | |
金剛の盾 | 盾 | DEF+35 | 4500 | |
タワーシールド | 大盾 | MOV-1 COST+5 DEF+15 AGL-10 | 100 | |
新式帝国大盾 | 大盾 | MOV-1 COST+5 DEF+25 AGL-10 | 500 | |
仮面の大盾 | 大盾 | MOV-1 COST+5 MDF+30 AGL-10 | 2800 | |
トールシールド | 大盾 | MOV-1 COST+5 DEF+35 AGL-10 | 4000 | |
ヘビーシールド | 大盾 | MOV-1 COST+5 DEF+50 AGL-10 | 7000 | |
チェインメイル | 軽装鎧 | DEF+5 AGL+10 | 100 | |
ブリガンディン | 軽装鎧 | DEF+15 AGL+10 | 300 | |
ラメラーアーマー | 軽装鎧 | DEF+20 AGL+10 | 2000 | |
シャドウアーマー | 軽装鎧 | DEF+25 AGL+10 | 3900 | |
ドラゴンメイル | 軽装鎧 | DEF+35 AGL+10 | 6000 | |
ブレストプレート | 重装鎧 | COST+5 DEF+10 AGL-10 | 100 | |
アイアンメイル | 重装鎧 | COST+5 DEF+20 AGL-10 | 600 | |
プレートメイル | 重装鎧 | COST+5 DEF+30 AGL-10 | 4000 | |
新式帝国甲冑 | 重装鎧 | COST+5 DEF+40 AGL-10 | 5100 | |
ゴールデンメイル | 重装鎧 | COST+5 DEF+50 AGL-10 | 8000 | |
僧服 | ローブ | DEF+3 MAG+5 MDF+5 | 100 | |
魔術師のローブ | ローブ | DEF+7 MAG+5 MDF+5 | 200 | |
高僧の装束 | ローブ | DEF+10 MAG+5 MDF+5 | 1500 | |
大魔道のマント | ローブ | DEF+14 MAG+5 MDF+5 | 3000 | |
魔術装甲 | ローブ | DEF+20 MAG+5 MDF+5 | 4800 |
アクセサリの一覧
※ショップで買えるものは価格を記載。それ以外で入手できるものは備考にも記載
名称 | 効果 | 価格 | 増援レベル | 備考 |
---|---|---|---|---|
幸運のイヤリング | LUCK+5 | 1500 | ||
情熱のイヤリング | ATK+10 | 1500 | ||
ターコイズのイヤリング | MP+10 | 1500 | ||
アメジストのイヤリング | DEX+10 | 1500 | ||
エメラルドのイヤリング | AGL+10 | 1500 | ||
生命の指輪 | HP+10 | 1500 | ||
守りの指輪 | DEF+10 | 1500 | ||
獅子の指輪 | ATK+10 DEX+10 | 2500 | ||
黄金の指輪 | ATK+7 DEF+7 MDF+7 | 2000 | ||
魔力の指輪 | MAG+10 | 1500 | ||
ルビーの指輪 | ATK+25 LUCK-5 | 2500 | 3章で拾う | |
アメジストの指輪 | MAG+10 AGL+10 | 2500 | ||
エメラルドの指輪 | MP+10 MAG+10 | 2500 | ||
トパーズのネックレス | MDF+10 AGL+10 | 2500 | ||
アクアマリンのネックレス | MDF+10 DEX+10 | 2500 | ||
牙のネックレス | ATK+10 LUCK+5 | 1500 | ||
木の実のネックレス | HP+60 DEF-20 | 2500 | ||
ハートのネックレス | HP-50 MP+30 | 3000 | ||
身代わりのネックレス | DEF+10 MDF+10 | 2500 | ||
剣のペンダント | ATK+10 DEF+10 | 2500 | 8章で拾う | |
魔封じのアミュレット | MDF+20 | 2000 | ||
常闇のマスク | DEX+10 AGL+10 | 2500 | ||
ティアラ | COST-5 | 2000 | ||
魔術師のフード | ATK-20 MDF+40 | 3000 | ||
藍色の染料 | ATK+20 DEF+20 AGL-20 LUCK-10 | 2章で拾う | ||
蛇革のブーツ | MDF-20 AGL+20 | 7章で拾う | ||
魔力のグリーブ | MOV+1 COST+5 | 6章で拾う | ||
黄金の足鎧 | COST+10 DEF+20 MDF+20 | 8章で拾う | ||
革のゲートル | MOV+1 COST-5 MDF-30 | 4章で拾う | ||
分厚い足鎧 | MOV-1 HP+40 DEF+30 AGL-20 | ABD12章C13章で拾う | ||
ヴォード戦士団召集令状 | 戦士雇用可能 | 1500 | 80% | 2章目標タイムクリア |
ヴォード戦士長団召集令状 | 戦士長雇用可能 | 3500 | 100% | ABD13章C14章目標タイムクリア |
突撃歩兵隊雇用契約書 | 突撃兵雇用可能 | 80% | 3章目標タイムクリア | |
強襲歩兵隊雇用契約書 | 強襲兵雇用可能 | 4400 | 100% | |
銃士雇用契約書 | 銃士雇用可能 | 80% | 4章目標タイムクリア | |
猟兵雇用契約書 | 猟兵雇用可能 | 6000 | 100% | |
聖堂騎士団召集令状 | 聖堂騎士雇用可能 | 1700 | 80% | 1章・5章目標タイムクリア |
聖堂騎士団長召集令状 | 聖堂騎士長雇用可能 | 4400 | 100% | |
長弓師団召集令状 | 長弓兵雇用可能 | 2200 | 80% | 6章目標タイムクリア |
近衛長弓師団召集令状 | 近衛長弓兵雇用可能 | 7200 | 100% | |
白衣魔女学士雇用契約書 | ソーサラー雇用可能 | 3000 | 80% | |
白衣魔女博士雇用契約書 | ウィザード雇用可能 | 10000 | 100% | |
黒衣魔女学士雇用契約書 | メイジ雇用可能 | 2500 | 80% | 8章目標タイムクリア |
黒衣魔女博士雇用契約書 | ウォーロック雇用可能 | 9000 | 100% | |
従軍僧召集令状 | 従軍僧雇用可能 | 4000 | 80% | 7章目標タイムクリア |
従軍神官召集令状 | 従軍神官雇用可能 | 11000 | 100% |
リベンジ・オブ・ジャスティスのトップページへ戻る
コメント