リベンジ・オブ・ジャスティスにおいて各キャラクターが覚える攻撃技・魔法・スキルに関して、覚えるレベルを一覧にしたページです
各キャラクターが覚える攻撃技・魔法・スキル
※攻撃技・魔法・スキルの詳細はリンクを参照の事
※名称のあとの数字は覚えるレベル (-)は最初から覚えている 確認漏れは未記載
※[ス]…スキル [攻]…攻撃技 [魔]…魔法
ヴィクター | アメリア | フィリッポ | ジュヌヴィエーヴ |
---|---|---|---|
[攻]斬り下ろし(-) | [攻]ホーリーセイバー(-) | [ス]頑強LV1(-) | [ス]柔軟LV1(-) |
[ス]根性LV1(-) | [ス]頑強LV1(-) | [ス]勇敢LV1(4) | [ス]頑強LV1(4) |
[ス]鉄壁(4) | [ス]柔軟LV1(4) | [ス]鉄壁(6) | [魔]プロテクション(4) |
[ス]勇敢LV1(6) | [魔]治癒の祈り(4) | [攻]打ち下ろし(8) | [ス]精気LV1(7) |
[ス]戦場踏破術(8) | [ス]鉄壁(6) | [ス]不屈LV1(9) | [攻]ポテトスマッシャー(8) |
[ス]頑強LV1(11) | [ス]根性LV2(10) | [魔]プロテクション(12) | [魔]祈りの輪(8) |
[ス]根性LV2(13) | [ス]波状攻撃術(14) | [ス]慎重LV1(12) | [ス]明鏡LV1(10) |
[攻]突撃(22) | [攻]ワールウインド(17) | [攻]小手試し(15) | [魔]治癒の奇跡(12) |
[ス]不屈LV1(25) | [攻]突撃(18) | [ス]聖盾騎士の矜持(15) | [ス]迅速な判断(13) |
[ス]迅速な判断 | [ス]不惜身命(24) | [ス]速攻戦術(24) | [魔]バリアー(15) |
[攻]ヴィクトリーセイバー(35) | [ス]勇敢LV2 | [ス]波状攻撃術(27) | [攻]アイゼンファウスト(16) |
[攻]乾坤一擲(40) | [ス]不屈LV2 | [ス]根性LV1 | [ス]慈悲の祈り(16) |
[魔]治癒の祈り(42) | [攻]犠聖剣投擲(34) | [魔]治癒の祈り(30) | [ス]頑強LV2(22) |
[ス]執念(34) | [ス]戦場踏破術(30) | [魔]奇跡の輪 | |
[ス]暗器攻撃(25) | |||
[ス]波状攻撃術 | |||
[魔]クイック(27) | |||
[ス]明敏LV2(30) | |||
サラ | マーガレット | ブランドン | ジェラール |
[魔]アイスクリスタル(-) | [魔]フレアショット(-) | [攻]兜割り(-) | [攻]フェルールインパクト(-) |
[ス]柔軟LV1(-) | [ス]根性LV2(-) | [ス]根性LV1(-) | [攻]ウィンドミルスラッシュ(-) |
[ス]明敏LV1(-) | [ス]明敏LV1(-) | [ス]頑強LV2(-) | [ス]勇敢LV1(-) |
[魔]エアスラッシャー(10) | [魔]ストーンバレット(10) | [ス]慎重LV2(-) | [ス]勇敢LV2(-) |
[ス]速攻戦術(12) | [魔]クラック(15) | [ス]不屈LV1(-) | [ス]柔軟LV1(-) |
[ス]明敏LV2(16) | [ス]精気LV2(16) | [ス]不屈LV1(-) | [ス]不屈LV1(-) |
[魔]ブレイブ(18) | [ス]魔力防壁(17) | [攻]重斧断(15) | [ス]電撃戦(-) |
[ス]魔力防壁(19) | [魔]祈りの輪(19) | [ス]根性LV2(16) | [ス]鉄壁(-) |
[魔]クリスタルピラー(24) | [ス]不屈LV2(21) | [ス]迅速な判断(19) | [ス]突撃(18) |
[ス]精密観測術(24) | [ス]究極の手段(24) | [ス]戦場踏破術(21) | [ス]気炎万丈(26) |
[魔]ヴァリアント(28) | [魔]アースデトネイト(25) | [ス]突撃(25) | [ス]波状攻撃術(30) |
[ス]ピュグマリオンの秘儀(28) | [ス]バーバ・ヤガーの秘術(28) | [ス]不壊金剛(30) | [ス]機動力強化 |
[ス]精気LV1 | [魔]グラヴィティ | [攻]灼熱十文字斬(35) | [攻]ジェラールスペシャル(34) |
[魔]コンセントレイト | [ス]機動力強化 | [魔]治癒の祈り(35) | |
[魔]アブソリュート[35] | [魔]ブリムストーングレネード(38) | ||
ナオミ | エミリア | ガミール | |
[攻]シュート(-) | [攻]銃剣突撃(-) | [攻]零丁孤苦断(-) | |
[ス]慎重LV1(-) | [攻]派手に大剣を振回すあたし(-) | [ス]柔軟LV1(-) | |
[ス]慎重LV2(-) | [魔]ブレイブ(-) | [ス]不屈LV2(-) | |
[ス]迅速な判断(-) | [ス]根性LV2(-) | [ス]速攻戦術(-) | |
[ス]暗器攻撃(-) | [ス]勇敢LV2(-) | [ス]波状攻撃術(-) | |
[ス]対騎士甲冑戦術(-) | [ス]柔軟LV2(-) | [ス]暗器攻撃(-) | |
[攻]強弓(20) | [ス]不屈LV2(-) | [ス]執念(18) | |
[攻]柔軟LV2(21) | [ス]迅速な判断(-) | [攻]粉骨砕身剣(20) | |
[攻]制圧射撃(22) | [ス]労働への意思(-) | [ス]血讐(24) | |
[ス]電撃戦 | [魔]ウイーク(17) | [ス]勇敢LV1(26) | |
[ス]機動力強化(30) | [ス]対騎士甲冑戦術(18) | [ス]根性LV2(30) | |
[ス]一意専心(34) | [攻]華麗に銃をぶっ放すあたし(22) | [攻]幸災楽禍斬(35) | |
[ス]電撃戦(22) | |||
[ス]ルザーンの紅い獅子(26) | |||
[ス]戦場踏破術(26) | |||
[攻]見事難題を両断するあたし(35) |
リベンジ・オブ・ジャスティスのトップページへ戻る
コメント