PS4版のリベンジ・オブ・ジャスティスで取得できるトロフィーの一覧です
トロフィー一覧表
| No | トロフィー | グレード | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | そして歴史は紡がれた | プラチナ | 全トロフィーを獲得した |
| 2 | 復讐者、その正義の在処 | ゴールド | 全エンディングを見た |
| 3 | 英雄の時代、その終わり | シルバー | エンディング「英雄の時代、その終わり」を見た |
| 4 | 暴君たちの贖罪 | シルバー | エンディング「暴君たちの贖罪」を見た |
| 5 | 勝利者たちの明日 | シルバー | エンディング「勝利者たちの明日」を見た |
| 6 | 団結の国 | シルバー | エンディング「団結の国」を見た |
| 7 | 枯木の時代、その始まり | シルバー | エンディング「枯木の時代、その始まり」を見た |
| 8 | 銭ある時は鬼をも使え | シルバー | エミリア&ガミールが加入した |
| 9 | 戦いの始まり | ブロンズ | 1章「勇者の目覚め」をクリアした |
| 10 | 英雄たれ | シルバー | 神の神器を全部集めた |
| 11 | 野心を胸に | シルバー | ふたたび神に従属する道を選んだ |
| 12 | 復讐するは誰にありや | シルバー | 神に反逆する道を選んだ |
| 13 | 武神越え | シルバー | 女神マヌアリシアを撃破した |
| 14 | 魔人禍鎮圧 | シルバー | 魔人ガミールを撃破した |
| 15 | 暴君の死 | シルバー | ヴィクターを撃破した |
| 16 | めぐる戦いの輪 | シルバー | 過去の力を持ってゲームを始めた |
| 17 | 備えあれば憂いなし | ブロンズ | ショップで初めて買い物をした |
| 18 | 軍師の才覚 | ブロンズ | 初めて増援を呼んだ |
| 19 | 不断の努力 | ブロンズ | フリーステージを初めてプレイした |
| 20 | 兵は神速を尊ぶ | ブロンズ | 目標タイムクリアを初めて達成した |
| 21 | 捨てる神あれば拾う神あり | ブロンズ | ステージ中でアイテムを拾得した |
| 22 | 人事を尽くして天命を待つ | シルバー | スキルボードを16マスきれいに埋めた |
| 23 | 万夫不当 | ブロンズ | ヴィクターの敵撃破数が50を超えた |
| 24 | 一騎当千 | シルバー | ヴィクターの敵撃破数が100を超えた |
| 25 | 戦鬼 | ブロンズ | アメリアの敵撃破数が50を超えた |
| 26 | 戦神 | シルバー | アメリアの敵撃破数が100を超えた |
| 27 | 百戦錬磨 | ゴールド | 難易度を問わず全6種類のフリーステージをクリアした |
| 28 | 疾きこと風の如し | ゴールド | 1周回あたり、目標タイムクリアを12回達成した |
| 29 | 落ち穂拾い | ゴールド | 1周回あたり、ステージ中でアイテムを合計20個以上拾得した |
リベンジ・オブ・ジャスティスのトップページへ戻る


コメント