FF7リメイクのマテリアのレベル毎の効果や入手の仕方について紹介しています
マテリアの一覧
※チャドリーレポートについてはこちらを参照⇒チャドリーレポート
マテリア | 系統 LV 備考 |
価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|
かいふく | 魔法 | 600 | ショップなど |
LV1 | ケアル | ||
LV2 | ケアルラ | ||
LV3 | リジェネ | ||
LV4 | ケアルガ | ||
ちりょう | 魔法 | 1500 | ショップなど |
LV1 | ポイゾナ | ||
LV2 | エスナ | ||
LV3 | レジスト | ||
そせい | 魔法 | 3000 | ショップなど |
LV1 | レイズ | ||
LV2 | アレイズ | ||
ほのお | 魔法 | 500 | ショップなど |
LV1 | ファイア | ||
LV2 | ファイラ | ||
LV3 | ファイガ | ||
備考 | 属性:炎 | ||
れいき | 魔法 | 500 | ショップなど |
LV1 | ブリザド | ||
LV2 | ブリザラ | ||
LV3 | ブリザガ | ||
備考 | 属性:氷 | ||
いかずち | 魔法 | 500 | ショップなど |
LV1 | サンダー | ||
LV2 | サンダラ | ||
LV3 | サンダガ | ||
備考 | 属性:雷 | ||
かぜ | 魔法 | チャドリーレポート02 | |
LV1 | エアロ | ||
LV2 | エアロラ | ||
LV3 | エアロガ | ||
備考 | 属性:風 | ||
どく | 魔法 | 1500 | ショップなど |
LV1 | バイオ | ||
LV2 | バイオラ | ||
LV3 | バイオガ | ||
備考 | 状態異常耐性:毒 | ||
バリア | 魔法 | 1500 | ショップなど |
LV1 | バリア | ||
LV2 | マバリア | ||
LV3 | ウォール | ||
ふうじる | 魔法 | 3000 | ショップなど |
LV1 | スリプル | ||
LV2 | サイレス | ||
LV3 | バーサク | ||
備考 | 状態異常耐性:睡眠/沈黙/バーサク | ||
しょうめつ | 魔法 | 3000 | ショップなど |
LV1 | デバリア | ||
LV2 | デスペル | ||
LV3 | 状態異常耐性:即死 | ||
じかん | 魔法 | 5000 | ショップなど |
LV1 | ヘイスト | ||
LV2 | スロウ | ||
LV3 | ストップ | ||
備考 | 状態異常耐性:スロウ/ストップ | ||
ぞくせい | 支援 | 6章4番街プレート内部プレート下層など | |
LV1 | 武器セット時:追加属性ダメージ8%防具セット時:属性耐性「半減」 | ||
LV2 | 武器セット時:追加属性ダメージ15%防具セット時:属性耐性「無効」 | ||
LV3 | 武器セット時:追加属性ダメージ23%防具セット時:属性耐性「吸収」 | ||
はんいか | 支援 | 9章陥没道路ダブルアーム作業場 | |
LV1 | 組にしているマテリアの効果を範囲化 範囲化時の効果減少率60% | ||
LV2 | 組にしているマテリアの効果を範囲化 範囲化時の効果減少率45% | ||
LV3 | 組にしているマテリアの効果を範囲化 範囲化時の効果減少率25% | ||
たいせい | 支援 | 10章地下下水道七番地区地下下水道など | |
LV1 | 状態異常の効果時間を25%減少 | ||
LV2 | 状態異常の効果時間を50%減少 | ||
LV3 | 状態異常の効果時間を100%減少 | ||
まほうついげき | 支援 | チャドリーレポート09 | |
LV1 | まほうついげき発動 | ||
HPきゅうしゅう | 支援 | チャドリーレポート19 | |
LV1 | HP吸収(与えたダメージの20%) | ||
LV2 | HP吸収(与えたダメージの30%) | ||
LV3 | HP吸収(与えたダメージの40%) | ||
MPきゅうしゅう | 支援 | チャドリーレポート18 | |
LV1 | MP吸収(与えたダメージの0.1%) | ||
APアップ | 支援 | アルキマニアから変化 | |
LV1 | 組にしているマテリアのAP獲得量100%アップ | ||
チャクラ | コマンド | ティファ初期装備 | |
LV1 | チャクラが使える(損傷HP20%回復) | ||
LV2 | チャクラが使える(損傷HP25%回復) | ||
LV3 | チャクラが使える(損傷HP30%回復) | ||
LV4 | チャクラが使える(損傷HP35%回復) | ||
LV5 | チャクラが使える(損傷HP40%回復) | ||
みやぶる | コマンド | チャドリー | |
LV1 | みやぶる(敵単体) | ||
LV2 | みやぶる(敵全体) | ||
ATBブースト | コマンド | チャドリーレポート04 | |
LV1 | ATBブーストが使える クールタイム360秒 | ||
LV2 | ATBブーストが使える クールタイム300秒 | ||
LV3 | ATBブーストが使える クールタイム240秒 | ||
LV4 | ATBブーストが使える クールタイム180秒 | ||
LV5 | ATBブーストが使える クールタイム120秒 | ||
いのり | コマンド | エアリス初期装備 | |
LV1 | いのり(回復量:小)が使える | ||
LV2 | いのり(回復量:中)が使える | ||
LV3 | いのり(回復量:大)が使える | ||
LV4 | いのり(回復量:特大)が使える | ||
ぬすむ | コマンド | チャドリーレポート07 | |
LV1 | 「ぬすむ」が使える | ||
てきのわざ | コマンド | チャドリーレポート16 | |
LV1 | 「てきのわざ」を覚えて使える | ||
HPアップ | 独立 | 2000 | ショップなど |
LV1 | 最大HPが10%アップ | ||
LV2 | 最大HPが20%アップ | ||
LV3 | 最大HPが30%アップ | ||
LV4 | 最大HPが40%アップ | ||
LV5 | 最大HPが50%アップ | ||
MPアップ | 独立 | 2000 | ショップなど |
LV1 | 最大MPが10%アップ | ||
LV2 | 最大MPが20%アップ | ||
LV3 | 最大MPが30%アップ | ||
LV4 | 最大MPが40%アップ | ||
LV5 | 最大MPが50%アップ | ||
マジカル | 独立 | 伍番魔晄炉正面ゲートなど | |
LV1 | 魔力が5%アップ | ||
LV2 | 魔力が10%アップ | ||
LV3 | 魔力が15%アップ | ||
LV4 | 魔力が20%アップ | ||
LV5 | 魔力が25%アップ | ||
ラッキー | 独立 | ダーツで1位をとって5章でウェッジからもらう | |
LV1 | 運が10%アップ | ||
LV2 | 運が20%アップ | ||
LV3 | 運が30%アップ | ||
LV4 | 運が40%アップ | ||
LV5 | 運が50%アップ | ||
ギルアップ | 独立 | バトルシュミレーター | |
LV1 | ギル獲得が100%アップ | ||
けいけんちアップ | 独立 | バトルシュミレーター | |
LV1 | 経験値獲得が100%アップ | ||
かいひぎり | 独立 | 600 | ショップなど |
LV1 | かいひぎりが使える | ||
LV2 | かいひぎりの威力と効果アップ | ||
うけながし | 独立 | チャドリーレポート12 | |
LV1 | 「うけながし」が使える | ||
LV2 | 敵にヒットした時に威力アップ ATBわずかに増加 | ||
せんせいこうげき | 独立 | チャドリーレポート03 | |
LV1 | 戦闘開始時ATB増加:小 | ||
LV2 | 戦闘開始時ATB増加:中 | ||
LV3 | 戦闘開始時ATB増加:大 | ||
オートケアル | 独立 | チャドリーレポート01 | |
LV1 | オートケアル(1戦闘3回まで) | ||
LV2 | オートケアル(1戦闘10回まで) | ||
アイテムたつじん | 独立 | チャドリーレポート11 | |
LV1 | 戦闘中のアイテムの効果30%アップ | ||
LV2 | 戦闘中のアイテムの効果40%アップ | ||
LV3 | 戦闘中のアイテムの効果50%アップ | ||
ATBバースト | 独立 | チャドリーレポート14 | |
LV1 | バースト時ATB増加:小 | ||
LV2 | バースト時ATB増加:中 | ||
LV3 | バースト時ATB増加:大 | ||
ATBれんけい | 独立 | チャドリーレポート13 | |
LV1 | コマンドを2回連続で使うと、仲間のATB増加:小 | ||
LV2 | コマンドを2回連続で使うと、仲間のATB増加:中 | ||
LV3 | コマンドを2回連続で使うと、仲間のATB増加:大 | ||
ちょうはつ | 独立 | チャドリーレポート08 | |
LV1 | 挑発(効果60秒、クールタイム90秒) | ||
LV2 | 挑発(効果90秒、クールタイム60秒) | ||
LV3 | 挑発(効果120秒、クールタイム30秒) | ||
ガードきょうか | 独立 | チャドリーレポート06 | |
LV1 | ガード時被ダメージ減少:小 ATB増加:小 | ||
LV2 | ガード時被ダメージ減少:中 ATB増加:中 | ||
LV3 | ガード時被ダメージ減少:大 ATB増加:大 | ||
わざたつじん | 独立 | チャドリーレポート17 | |
LV1 | コマンドを3種使うと、ATB増加:小 | ||
LV2 | コマンドを3種使うと、ATB増加:中 | ||
LV3 | コマンドを3種使うと、ATB増加:大 | ||
ヴィジョン | ヴィジョン | エアリス初期装備など | |
LV1 | リミット技「ヴィジョン」が発動できる | ||
カーバンクル | 召喚 | プレイステーションストア早期購入特典 | |
LV1 | 「カーバンクル」が召喚できる | ||
備考 | 必殺技「ダイヤのかがやき」:仲間全員のHP回復+エスナ+レイズ | ||
コチョコボ | 召喚 | セブンネットショッピング購入特典 | |
LV1 | 「コチョコボ」が召喚できる | ||
サボテンダー | 召喚 | スクウェア・エニックスe-store購入特典 | |
LV1 | 「サボテンダー」が召喚できる | ||
イフリート | 召喚 | ジェシーからもらう | |
LV1 | 「イフリート」が召喚できる | ||
備考 | 必殺技「地獄の火炎」:炎属性の魔法攻撃 | ||
チョコボ&モーグリ | 召喚 | 四番街プレート内部 プレート上層 | |
LV1 | 「チョコボ&モーグリ」が召喚できる | ||
備考 | 必殺技「必殺技!!」:風属性の物理攻撃 | ||
シヴァ | 召喚 | チャドリーレポート05 | |
LV1 | 「シヴァ」が召喚できる | ||
備考 | 必殺技「ダイヤモンドダスト」:氷属性の魔法攻撃 | ||
デブチョコボ | 召喚 | チャドリーレポート10 | |
LV1 | 「デブチョコボ」が召喚できる | ||
備考 | 必殺技「ジャイアントドロップ」:無属性の物理攻撃 ATB消費量2 | ||
リヴァイアサン | 召喚 | チャドリーレポート15 | |
LV1 | 「リヴァイアサン」が召喚できる | ||
備考 | 必殺技「大海衝」:無属性の魔法攻撃 ATB消費量2 | ||
バハムート | 召喚 | チャドリーレポート20 | |
LV1 | 「バハムート」が召喚できる |
FF7リメイクのトップページへ戻る
コメント