デスストランディングでの建設物と作成できる武器装備について解説しています
トロフィー取得の参考にどうぞ
建設物について
建設物に関しては取得できるトロフィーがいくつかある
なお、どの建設物を作成したかや最大まで強化させた建設物についてはメニュー画面のブリッジリンク-自分のPSID-建設タブで確認できる
建設物一覧
建設物 | レベル | 必要素材 |
---|---|---|
看板 | – | |
梯子 | – | 武器装備作成一覧を参照 |
ロープ用パイル | – | 武器装備作成一覧を参照 |
ポスト | 1 | 建設装置[LV.1]or建設装置[LV.2] |
2 | 金属200 | |
3 | 金属600 | |
簡易観測塔 | 1 | 建設装置[LV.1]or建設装置[LV.2] |
2 | カイラル結晶32金属400 | |
3 | カイラル結晶150金属800 | |
橋 | 1 | 建設装置[LV.1]or建設装置[LV.2]金属800 |
2 | カイラル結晶96金属1600 | |
3 | カイラル結晶500金属2800 | |
発電機 | 1 | 建設装置[LV.1]or建設装置[LV.2] |
2 | 金属400 | |
3 | カイラル結晶100金属400 | |
セーフハウス | 1 | 建設装置[LV.2]カイラル結晶300特殊合金2400 |
2 | カイラル結晶500特殊合金4560 | |
3 | カイラル結晶1000特殊合金6840 | |
時雨シェルター | 1 | 建設装置[LV.1]or建設装置[LV.2] |
2 | カイラル結晶32金属400 | |
3 | カイラル結晶300金属1200 | |
ジップライン | 1 | 建設装置[LV.2] |
2 | 化学物質240特殊合金480 | |
3 | カイラル結晶300化学物質1440特殊合金1440 |
武器装備作成について
武器装備作成についてもトロフィーが用意してある
何種類作ったかはブリッジリンク-配達実績タブの下の方に機材作成した種類数という項目で確認できる
また、作成したことのある装備も武器装備作成の時にチェックマークがついているかどうかで確認できる
これらの中でリバース・トライク/RIDEタイプはメモリーチップ31を拾わないと作成できない特殊なものであることに注意
武器装備作成一覧
配送機材は9、装備品は19、武器は33、車両は11あり、合計で72個。
早期購入特典のスピードスケルトン/ゴールド[LV.1]とプロテクター/ゴールド[LV.1]は項目の対象外。
配送機材 | |
---|---|
梯子 | 金属20 |
ロープ用パイル[LV.1] | 樹脂16 |
ロープ用パイル[LV.2] | 樹脂20金属10 |
建設装置[LV.1] | 樹脂32金属40 |
建設装置[LV.2] | カイラル結晶30樹脂64金属80 |
ケース リペア・スプレー | カイラル結晶16樹脂8 |
血液袋 | カイラル結晶6樹脂6 |
ダミー荷物[スモーク] | 樹脂10 |
ダミー荷物[睡眠ガス] | 樹脂16金属10 |
装備品 | |
ブリッジズ制式ブーツ[LV.1] | 樹脂8 |
ブリッジズ制式ブーツ[LV.2] | 樹脂16金属12 |
ブリッジズ制式ブーツ[LV.3] | 樹脂32金属24 |
パワースケルトン[LV.1] | 樹脂160セラミック120 |
パワースケルトン[LV.2] | 樹脂160セラミック120 |
パワースケルトン[LV.3] | 樹脂160セラミック120 |
スピードスケルトン[LV.1] | 樹脂120セラミック160 |
スピードスケルトン[LV.2] | 樹脂120セラミック160 |
スピードスケルトン[LV.3] | 樹脂120セラミック160 |
パイルスケルトン[LV.1] | 樹脂140セラミック140 |
パイルスケルトン[LV.2] | 樹脂140セラミック140 |
パイルスケルトン[LV.3] | 樹脂140セラミック140 |
プロテクター[LV.1] | 樹脂20セラミック20 |
プロテクター[LV.2] | 樹脂20セラミック60 |
プロテクター[LV.3] | 樹脂40セラミック80 |
プロテクター[LV.4] | 樹脂80セラミック120 |
酸素マスク | 樹脂32化学物質48 |
パワーグラブ | 樹脂60金属30 |
ヒートユニット | セラミック20化学物質16 |
武器 | |
ボーラガン[LV.1] | 樹脂32金属80 |
ボーラガン[LV.2] | 樹脂62金属120 |
チャージ式BTハンドガン[LV.1] | 樹脂32金属100 |
チャージ式BTハンドガン[LV.2] | 樹脂64金属180 |
スティッキーガン | 樹脂100金属160 |
ハンドガン[LV.1] | 金属140 |
ハンドガン[LV.2] | 金属150特殊合金60 |
ハンドガン[HGカスタム] | 金属170特殊合金96 |
アサルトライフル[LV.1] | 金属170 |
アサルトライフル[LV.2] | 金属180特殊合金80 |
アサルトライフル[LV.3] | 金属200特殊合金120 |
アサルトライフル[HGカスタム] | 金属200特殊合金120 |
アサルトライフル(ゴム弾)[LV.1] | 樹脂40金属160 |
アサルトライフル(ゴム弾)[LV.2] | 樹脂64金属170 |
アサルトライフル(ゴム弾)[LV.3] | 樹脂128金属170 |
アサルトライフル(ゴム弾)[HGカスタム] | 樹脂112金属190 |
ショットガン[LV.1] | 金属160 |
ショットガン[LV.2] | 金属170特殊合金96 |
ショットガン[HGカスタム] | 金属180特殊合金132 |
ショットガン(ゴム散弾)[LV.1] | 樹脂48金属150 |
ショットガン(ゴム散弾)[LV.2] | 樹脂64金属160 |
ショットガン(ゴム散弾)[HGカスタム] | 樹脂128金属170 |
グレネードランチャー | 特殊合金160 |
RDグレネードランチャー | 化学物質80特殊合金240 |
4連装ミサイルランチャー | 化学物質60特殊合金240 |
多弾頭ミサイルランチャー | 化学物質96特殊合金288 |
血液グレネード | カイラル結晶4樹脂4 |
チャージ式血液グレネード | カイラル結晶10樹脂30 |
スモークグレネード[LV.1] | 金属5 |
スモークグレネード[LV.2] | 金属15 |
電磁スタンボム | 金属140 |
リモート電磁スタンボム | 金属180特殊合金120 |
グレネード | 樹脂30金属80 |
車両 | |
フローター[LV.1] | 樹脂96金属120 |
フローター[LV.2] | 樹脂128金属160 |
リバース・トライク | 金属220セラミック160 |
リバース・トライク/バッテリー強化タイプ | 金属240セラミック160 |
リバース・トライク/防御力強化タイプ | 金属200セラミック160特殊合金48 |
リバース・トライク/RIDEタイプ | 金属220セラミック160特殊合金96 |
トラック | 金属320セラミック224 |
トラック/バッテリー強化タイプ[LV.1] | 金属280セラミック256特殊合金48 |
トラック/バッテリー強化タイプ[LV.2] | 金属360セラミック320特殊合金144 |
トラック/バッテリー強化タイプ[LV.3] | 金属440セラミック384特殊合金240 |
トラック/防御力強化タイプ | 金属240セラミック224特殊合金96 |
デスストランディングのトップページへ戻る
コメント