なんとなく製造ラインを組んでみたけど本当にこれで効率的に稼働している?とか思ったことはありませんか?
もしくは機械の配置やレールを複雑にしすぎたため、どこがどうつながっているかよくわからないとか。
こういうことは付け焼き刃的に拡張していると起きやすい問題だったりします
私もプレイ当初はこんな感じでしたがこれじゃいけないと感じたのでSATICE FACTORYで培った経験を活かしてマニフォールド型にバイパスを付け加えた製造ラインを使用することにしました
ちなみにSATICE FACTORYはクリア済みです
マニフォールド型についてはSATICE FACTORY経験者なら知っていると思いますが、これはあとで説明します
(会社レベル6~7くらいまでなら)初心者でも簡単で効率的、かつ拡張性に優れた製造ラインを作ることができます
効率的な製造ラインはこのやり方が一番!というわけではないですが、初心者でもわかりやすいので参考にしていただければと思います
実用的な製造ラインの作り方と利点
私はこのような製造ラインをつくりました

(注)画像だとファブリケーターとファーネスの段が2段分しかありませんが、運用時には5段以上にしておくのがおすすめです
ゲーム画像だとこんな感じです

これは拡張性の高さとシンプルさが利点となっています
新たに機械を追加したい場合は横に(画像だと左に)追加していくだけでOKです
これはマニフォールド型の利点ですね
そしてバイパスを追加したおかげで機械、軌道貨物発射装置、ストレージデポにそれぞれ部品を送ることができます
SATICE FACTORYの話になりますが、Xという部品を作るのにAという部品が4個必要となる場合、16個のAを流すとマニフォールドなら分岐が左に行くにしたがって8-4-2-2と分岐していきます
この時機械は2つ目までしか稼働しません
ですが、機械に入るAの最大数が100個であるなら、1つ目の機械に100個入った時点で0-8-4-4となり、これを繰り返して最終的には全ての機械が100%の稼働を始めます
またバランサー型というのもあります
これはまず8-8に分かれ、次の分岐で4-4、4-4と分岐します
バランサー型はわかりやすさと稼働が早いのが特徴ではありますが、拡張するのが面倒なのとスペースも広く使うのが難点です
個人的には使いやすかったのはマニフォールドの方でこれはSATICE FACTORYでもStarRuptureでも同じだと感じています

タングステンバーを一例に挙げてみます
タングステンワイヤーとタングステン粉末はそれぞれタングステンバーを材料とし、タングステンワイヤーはファブリケーター、タングステン粉末はファーネスで製作されます
(ファブリケーターとファーネスを同じ段に置けばいいだけですが)仮にタングステンワイヤーのファブリケーターを1段目、タングステン粉末のファーネスを2段目に置いたとしてもこのラインならバイパスのおかげできちんと機能します

すべての部品はストレージデポにも配送されるのでレシピステーションでレシピをアンロックする際もほとんど手間がかかりません(居住地はストレージデポ群の近くに建てるといいです)
注意点としてはレールの向きに注意すること。
特にバイパスへ出ていく(あるいはバイパスから入っていく)レールコネクターは入力3・出力1 or 入力1・出力3となるようにするように。
入力2・出力2となってしまうときちんと流れません
あとはファブリケーターが縦3×横3で、ファーネスが縦4×横3マスなので両者を並列させる場合はレールコネクターを置く位置も考慮に入れた方がいいかと。
レールが曲がっているのは美しくはないので。
また、StarRuptureのレールコネクターはSATICE FACTORYの合流機と分岐機の機能を兼ね備えており、需要のある機械に部品を振り分ける機能までついている優れものです
したがって1本のレールに複数種類の部品が混在していても全く問題なく動作することができます
チタンバーとタングステンワイヤーとカルシウム粉末が同じレール上にあってもきちんと振り分けてくれます
そして需要のない部品はそもそも生産されないということもあり、違う部品が流れてしまったから詰まるということもありません
ただし、レールv.1だと120個までしか流すことができないので、部品の流れが悪くて稼働率が下がるケースはあります
これは主に会社レベル5くらいまでに対応してる製造ラインですが、採掘機の段にストレージデポを置いてそこにヘリウム-3を入れておけばガラス系列の生産もできます
貨物レシーバーを使えるようになればさらに生産が捗るようにもなります
といった感じでこれだけでほとんどの部品を1箇所で生産できるようになります
その間を探索に費やすなどしてゲームも効率的に進めていきましょう
製造ラインにおける機械の置き方
製造ラインを作るうえで機械をどのように置けばいいかについて紹介しておきます
上記のバイパス利用が前提ですが参考にしてみたください
※PCでの閲覧を推奨します
| 鉱石掘削機 | ヘリウム-3 エクストラクター | 硫黄エクストラクター | レーザードリル | オイルエクストラクター |
|---|---|---|---|---|
| チタニウム鉱石 タングステン鉱石 カルシウム鉱石 | ヘリウム-3 | 硫黄鉱石 | ゲーサイト鉱石 | パワーリアム |
| 精錬所 | パイロフォージ | リファイナリー |
|---|---|---|
| チタンバー タングステンバー カルシウムブロック | ゲーサイト鋳塊 タングステン銅鋳塊 チタノフェライト鋳塊 | 精製油 |
| 段 | ファブリケーター | ファーネス | メガプレス | 加圧装置 | コンパウンダー | アセンブラー | コンストラクタライザー | ファクチュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段 | 基本建築材料 ピストル弾薬 チタンロッド タングステンワイヤー 方解石シート チタンビーム チタンシート タングステンプレート | タングステン粉末 カルシウム粉末 | ゲーサイト格子 | 加圧ヘリウム | ||||
| 2段 | ローター チューブ | セラミック チタンハウジング ガラス | スタンダード弾薬 重弾薬 ショットガン弾薬 | |||||
| 3段 | スタビライザー ステーター アプリケーター | インダクター 耐熱シート 合成シリコン | 補強フレーム 補強ハウジング | |||||
| 4段 | 電子部品 化学物質 | インペラー 中程度の建築材料 ノズル | ||||||
| 5段 | バルブ | 硫酸 | 搭載機器 | |||||
| 6段 | 硬化剤 超電導磁石 | バッテリー タービン | プラスチック | |||||
| 7段 | 電磁コイル ポンプ | 合成樹脂 液体ヘリウム ゲーサイト粉末 | 蓄圧機 発電機 | |||||
| 8段 | レンズ ナノファイバー エポキシ 物質#FHS-135-493 基本燃料 エアロゲル | 電磁石 加圧タンク レゾネーター | ||||||
| 9段 | イオンインジェクター 超伝導体 有機化合物 | 蓄電機 レーザーエミッター スキャナー ウーバーフィラメント 爆発物 疑似ゴム絶縁体 | 耐放射線カバー ナノシリンジ ロケット燃料 | |||||
| 10段 | 合成タンパク質 熱シールド イオンスタビライザー | プラスチックダスト | ロケットエンジン | |||||
| 11段 | 足場 量子鎮静剤 RTSC RNAスタビライザー イオンスラスター | サイクロトロン | ||||||
| 12段 | エアロック 炭素探知機 | バイオフィラメント 変換機 RTSC発電機 衛星本体 | ||||||
| 13段 | トラッキング装置 ドーム 合成DNA | |||||||
| 14段 | イオン爆弾 |
この表の順番で機械を並べればとりあえず全ての部品の製造が可能です
実際には部品不足のため時間が極端にかかるのと、ベースコアの容量をオーバーするためこのように機械を並べるのは難しいですが…
1分間当たりの製作個数を基準に考える
ラインを作る時は1分間当たりの製作個数をもとに機械をいくつ用意するか考えるといいです
例えばチューブはチタンロッドとチタンシートをそれぞれ1個ずつ使って2秒で2個作成されます
つまりチューブは1分間に60個作成できます
そしてチタンロッドとチタンシートはそれぞれ60個必要です
チタンロッドは1分間に30個作成できるのでチタンロッド用にファブリケーターを2つ、チタンシートは1分間に60個作成できるのでファブリケーターを1つ、そしてチューブ用にファブリケーターを1つで、合計でファブリケーターを4つ用意すればいいということになります
下に1分間当たりの個数に関する表を用意しました
| 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 鉱石(低) | 60 | 2 | 2 |
| 鉱石(中) | 120 | 4 | 2 |
| 鉱石(高) | 240 | 8 | 2 |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| チタンバー | 60 | 2 | 2 | チタン鉱石 2(60) |
| タングステンバー | 60 | 2 | 2 | タングステン鉱石 2(60) |
| カルシウムブロック | 60 | 2 | 2 | カルシウム鉱石 2(60) |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| ゲーサイト鋳塊 | 150 | 10 | 4 | ゲーサイト鉱石 1(15) |
| タングステン銅鋳塊 | 150 | 10 | 4 | タングステン鉱石 10(150) ゲーサイト鉱石 1(15) |
| チタノフェライト鋳塊 | 150 | 10 | 4 | チタン鉱石 10(150) ゲーサイト鉱石 1(15) |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| 精製油 | 100 | 10 | 6 | パワーリアム 1(10) カルシウム鉱石 12(120) チタン鉱石 12(120) |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| 基本建築材料 | 300 | 10 | 2 | チタン鉱石 1(30) タングステン鉱石 1(30) |
| ピストル弾薬 | 375 | 25 | 4 | 基本建築材料 14(210) |
| チタンロッド | 30 | 1 | 2 | チタンバー 1(30) |
| タングステンワイヤー | 30 | 2 | 4 | タングステンバー 1(30) |
| 方解石シート | 60 | 2 | 2 | カルシウムブロック 1(30) |
| チタンビーム | 60 | 3 | 3 | チタンバー 2(40) |
| チタンシート | 60 | 2 | 2 | チタンバー 1(30) |
| タングステンプレート | 60 | 1 | 1 | タングステンバー 1(60) |
| ローター | 10 | 1 | 6 | チタンロッド 2(20) タングステンワイヤー 2(20) |
| チューブ | 60 | 2 | 2 | チタンロッド 1(60) チタンシート 1(60) |
| スタビライザー | 20 | 1 | 3 | ローター 1(20) チタンロッド 2(40) |
| ステーター | 20 | 1 | 3 | チタンハウジング 2(40) タングステンワイヤー 1(20) |
| アプリケーター | 15 | 1 | 4 | チューブ 8(120) ガラス 2(30) |
| 部品 | 1個当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| チタンロッド | 120 | 4 | 2 | チタンバー 2(60) |
| タングステンワイヤー | 120 | 8 | 4 | タングステンバー 2(30) |
| チタンシート | 180 | 6 | 2 | チタンバー 2(60) |
| タングステンプレート | 150 | 5 | 2 | タングステンバー 2(60) タングステン粉末 1(30) |
| ローター | 60 | 6 | 6 | チタンロッド 1(10) タングステンワイヤー 2(20) タングステンプレート 1(10) |
| チューブ | 240 | 8 | 2 | ゲーサイト鋳塊 1(30) チタンシート 1(30) タングステン粉末 1(30) |
| ステーター | 60 | 3 | 3 | チタンハウジング 1(20) タングステンワイヤー 1(20) チタンシート 1(20) |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| タングステン粉末 | 90 | 3 | 2 | タングステンバー 1(30) |
| カルシウム粉末 | 60 | 3 | 3 | カルシウムブロック 1(20) |
| セラミック | 60 | 2 | 2 | 方解石シート 1(30) タングステン粉末 1(30) |
| チタンハウジング | 30 | 1 | 2 | チタンビーム 1(30) チタンシート 2(60) |
| ガラス | 20 | 1 | 3 | ヘリウム-3 1(20) カルシウム粉末 2(40) |
| インダクター | 30 | 2 | 4 | チューブ 2(30) タングステンワイヤー 1(15) セラミック 2(30) |
| 耐熱シート | 15 | 1 | 4 | タングステンプレート 1(15) チタンシート 2(30) ガラス 1(15) |
| 合成シリコン | 60 | 2 | 2 | カルシウム粉末 2(60) ヘリウム-3 1(30) セラミック 2(60) |
| 電子部品 | 12 | 1 | 5 | 合成シリコン 2(24) インダクター 1(12) ステーター 1(12) |
| 化学物質 | 60 | 2 | 2 | 合成シリコン 1(30) タングステン粉末 3(90) ヘリウム-3 1(30) |
| 硬化剤 | 30 | 2 | 4 | 硫酸 5(75) 合成シリコン 1(15) アプリケーター 1(15) |
| 超電導磁石 | 20 | 1 | 3 | 硫酸 4(80) タングステンプレート4(80) 化学物質 1(20) |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| タングステン粉末 | 300 | 10 | 2 | タングステンバー 2(60) |
| カルシウム粉末 | 200 | 10 | 3 | カルシウムブロック 2(40) |
| セラミック | 120 | 4 | 2 | 方解石シート 1(30) ヘリウム-3 2(60) タングステン粉末 1(30) |
| ガラス | 80 | 4 | 3 | 加圧ヘリウム 1(20) 方解石シート 1(20) ゲーサイト鋳塊 1(20) |
| 耐熱シート | 75 | 5 | 4 | チタノフェライト鋳塊 1(15) タングステン銅鋳塊 1(15) ヘリウム-3 3(15) |
| 化学物質 | 120 | 4 | 2 | カルシウム粉末 1 タングステン粉末 2 ヘリウム-3 4 ゲーサイト鋳塊 1 |
| 硬化剤 | 75 | 5 | 4 | 硫酸 2 合成シリコン 1 アプリケーター 1 加圧ヘリウム 1 |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード弾薬 | 200 | 20 | 6 | 基本建築材料 18(180) タングステン粉末 4(40) |
| 重弾薬 | 150 | 15 | 6 | 基本建築材料 24(240) チタンロッド 6(60) |
| ショットガン弾薬 | 150 | 15 | 6 | 基本建築材料 20(200) カルシウム粉末 6(60) |
| インペラー | 15 | 1 | 4 | チタンロッド 2(30) 耐熱シート 2(30) タングステンプレート 1(15) スタビライザー 1(15) |
| 中程度の建築材料 | 250 | 25 | 6 | 基本建築材料 40(400) インダクター 2(20) ガラス 2(20) チタンハウジング 2(20) |
| ショットガン弾薬 | 150 | 15 | 6 | 基本建築材料 20(200) カルシウム粉末 6(60) |
| ノズル | 12 | 1 | 5 | 耐熱シート 2(24) ヘリウム-3 6(72) スタビライザー 1(12) |
| バッテリー | 15 | 1 | 4 | インダクター 2(30) 電子部品 1(15) 硫酸 1(15) |
| タービン | 10 | 1 | 6 | インペラー 1(10) ステーター 1(10) ローター 2(20) 硫酸 2(20) |
| バルブ | 6 | 1 | 10 | チタンハウジング 1(6) チタンビーム 3(18) チタンロッド 2(12) ノズル 1(6) |
| 電磁コイル | 15 | 1 | 4 | インダクター 1(15) 加圧ヘリウム 1(15) タングステンプレート 6(90) 超電導磁石 1(15) |
| ポンプ | 6 | 1 | 10 | バルブ 1(6) タービン 1(6) インペラー 1(6) 硫酸 3(18) |
| 補強フレーム | 12 | 1 | 5 | チューブ 4(48) チタノフェライト鋳塊 4(48) チタンビーム 2(24) |
| 補強ハウジング | 15 | 1 | 4 | チタンハウジング 1(15) タングステン銅鋳塊 4(60) タングステンプレート 3(45) |
| ゲーサイト格子 | 40 | 2 | 3 | ゲーサイト鋳塊 2(40) チタノフェライト鋳塊 2(40) タングステン銅鋳塊 2(40) |
| 熱シールド | 12 | 2 | 10 | エポキシ 3(18) エアロゲル 3(18) ウーバーフィラメント 3(18) 補強フレーム 2(12) |
| イオンスタビライザー | 6 | 1 | 10 | エポキシ 1(6) 液体ヘリウム 3(18) 搭載機器 1(6) 爆発物 1(6) |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | 120 | 4 | 2 | 硫黄鉱石 8(240) 化学物質 4(120) |
| 加圧ヘリウム | 30 | 1 | 2 | ヘリウム-3 1(30) 硫黄鉱石 1(30) |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| 蓄圧機 | 12 | 1 | 5 | 電子部品 2(24) ステーター 1(12) バッテリー 1(12) |
| 発電機 | 6 | 1 | 10 | タービン 1(6) バッテリー 1(6) ノズル 1(6) |
| 電磁石 | 12 | 1 | 5 | 電磁コイル 3(36) 合成樹脂 3(36) 蓄圧機 1(12) |
| 加圧タンク | 6 | 1 | 10 | 耐熱シート 5(30) バルブ 2(12) ポンプ 2(12) |
| レゾネーター | 6 | 1 | 10 | 蓄圧機 1(6) 発電機 2(12) 液体ヘリウム 2(12) |
| 蓄電機 | 4 | 1 | 15 | レゾネーター 1(4) ポンプ 3(12) ナノファイバー 8(32) |
| レーザーエミッター | 10 | 1 | 6 | レンズ 1(10) レゾネーター 1(10) 電磁コイル 6(60) |
| スキャナー | 6 | 1 | 10 | レンズ 3(18) 発電機 3(18) スタビライザー 12(72) |
| ウーバーフィラメント | 15 | 1 | 4 | カルシウム粉末 6(90) ゲーサイト格子 2(30) エポキシ 1(15) |
| 搭載機器 | 12 | 1 | 5 | 電子部品 1(12) スタビライザー 2(24) 補強ハウジング 1(12) |
| 爆発物 | 10 | 1 | 6 | 補強ハウジング 2(20) エポキシ 1(10) |
| 疑似ゴム絶縁体 | 10 | 2 | 12 | プラスチック 5(25) エポキシ 2(10) ゲーサイト格子 3(15) |
| プラスチックダスト | 12 | 2 | 10 | 有機化合物 2(12) 基本燃料 1(6) プラスチック 2(12) |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| 合成樹脂 | 20 | 1 | 3 | 硬化剤 1(20) 硫酸 3(60) 方解石シート 6(120) |
| 液体ヘリウム | 20 | 1 | 3 | 加圧ヘリウム 1(20) 硬化剤 1(20) |
| レンズ | 6 | 1 | 10 | ガラス 10(60) 硬化剤 6(36) 合成樹脂 4(24) |
| ナノファイバー | 20 | 2 | 6 | チューブ 20(200) 液体ヘリウム 5(50) タングステンワイヤー 8(80) |
| イオンインジェクター | 5 | 1 | 12 | アプリケーター 8(40) 電磁石 2(10) 加圧タンク 1(5) |
| 超伝導体 | 12 | 1 | 5 | 合成樹脂 4(48) 電磁石 2(24) 超電導磁石 6(72) |
| ゲーサイト粉末 | 120 | 4 | 2 | ゲーサイト鋳塊 1(30) 加圧ヘリウム 1(30) カルシウム粉末 1(30) |
| エポキシ | 40 | 2 | 3 | 液体ヘリウム 1(20) ゲーサイト粉末 3(60) 合成樹脂 1(20) |
| 物質#FHS-135-493 | 10 | 1 | 6 | 硫酸 1(10) ゲーサイト粉末 3(30) 液体ヘリウム 2(20) |
| プラスチック | 30 | 5 | 10 | 精製油 3(18) 硫酸 1(6) 化学物質 1(6) |
| 基本燃料 | 10 | 1 | 6 | タングステン粉末 4(40) ゲーサイト粉末 2(20) 液体ヘリウム 4(40) |
| 有機化合物 | 45 | 3 | 4 | 硫酸 1(15) 精製油 2(30) エポキシ 1(15) |
| エアロゲル | 20 | 2 | 6 | ゲーサイト粉末 4(40) カルシウム粉末 6(60) 液体ヘリウム 2(20) |
| 合成タンパク質 | 10 | 1 | 6 | 有機化合物 2(20) 物質#FHS-135-493 1(10) 硫酸 2(10) |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| 足場 | 6 | 1 | 10 | ウーバーフィラメント 2(20) 補強フレーム 2(20) ゲーサイト格子 1(10) プラスチックダスト 1(10) |
| 量子鎮静剤 | 5 | 1 | 12 | イオンスタビライザー 1(5) 超電導磁石 1(5) プラスチックダスト 1(5) 硫酸 3(15) |
| 耐放射線カバー | 6 | 1 | 10 | 補強ハウジング 2(12) 補強フレーム 1(6) 疑似ゴム絶縁体 1(6) エポキシ 2(12) |
| ナノシリンジ | 6 | 1 | 10 | 硬化剤 1(6) アプリケーター 2(12) ナノファイバー 1(6) 物質#FHS-135-493 1(6) |
| エアロック | 5 | 1 | 12 | 足場 1(5) 加圧タンク 1(5) ウーバーフィラメント 1(5) 疑似ゴム絶縁体 1(5) |
| 炭素探知機 | 5 | 1 | 12 | イオンスタビライザー 1(5) 量子鎮静剤 1(5) 蓄圧機 2(10) 搭載機器 3(15) |
| RTSC | 6 | 1 | 10 | 耐放射線カバー 1(6) 熱シールド 2(12) エアロゲル 2(12) 疑似ゴム絶縁体 2(12) |
| RNAスタビライザー | 5 | 1 | 12 | 有機化合物 2(10) ナノシリンジ 1(5) 合成タンパク質 2(10) プラスチック 4(20) |
| イオンスラスター | 6 | 1 | 10 | バルブ 1(6) 熱シールド 1(6) 加圧タンク 1(6) ロケット燃料 1(6) |
| ロケット燃料 | 10 | 2 | 12 | 液体ヘリウム 6(30) 基本燃料 2(10) 硫酸 3(15) 精製油 8(40) |
| 部品 | 1分間当たりの個数 | 生産個数 | 時間 | 材料と必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| トラッキング装置 | 4 | 1 | 15 | 炭素探知機 1(4) 量子鎮静剤 1(4) レンズ 1(4) 搭載機器 3(12) スキャナー 1(4) |
| バイオフィラメント | 4 | 1 | 15 | 合成タンパク質 2(8) RNAスタビライザー 1(4) 物質#FHS-135-493 4(16) ナノファイバー 8(32) 超伝導体 2(8) |
| 変換機 | 4 | 1 | 15 | レーザーエミッター 2(8) 蓄圧機 1(4) 電磁コイル 4(16) プラスチック 3(12) RTSC 1(4) |
| サイクロトロン | 4 | 1 | 15 | エアロゲル 8(32) 電磁石 1(4) イオンインジェクター 2(8) 補強ハウジング 5(20) プラスチックダスト 5(20) |
| ロケットエンジン | 4 | 1 | 15 | ノズル 2(8) タービン 1(4) ポンプ 3(12) ロケット燃料 5(20) 蓄電機 1(4) |
| ドーム | 3 | 1 | 20 | ウーバーフィラメント 8(24) 蓄電機 2(6) エアロック 1(3) 足場 4(12) 変換機 1(3) |
| イオン爆弾 | 3 | 1 | 20 | イオンインジェクター 2(6) イオンスタビライザー 2(6) 爆発物 6(18) トラッキング装置 1(3) レゾネーター 1(3) |
| RTSC発電機 | 3 | 1 | 20 | RTSC 2(6) 発電機 4(12) レーザーエミッター 2(6) 耐放射線カバー 4(12) サイクロトロン 1(3) |
| 衛星本体 | 3 | 1 | 20 | 搭載機器 4(12) スキャナー 2(6) イオンスラスター 2(6) ロケットエンジン 1(3) 熱シールド 6(18) |
| 合成DNA | 3 | 1 | 20 | 合成タンパク質 10(30) 物質#FHS-135-493 6(18) ナノシリンジ 5(15) プラスチック 10(30) バイオフィラメント2(20) |




コメント