このページでは北陸甲信地方の国力をデータを元に色々と紹介しています
- 北陸甲信地方の石高・商業・兵力比較
- 城の郡・城下施設数の調査
- 城別の郡・城下施設・石高・商業の比較
- 個人的におすすめな城ベスト3
について書いているので、興味が湧いたら読んでみてください
なお、調査対象の城は以下のものとしています
新発田城/栃尾城/与板城/北条城/坂戸城/春日山城/雑太城/魚津城/富山城/増山城/松波城/七尾城/金沢御坊/鳥越城/大聖寺城/大野城/一乗谷城/朝倉山城/金ヶ崎城/飯山城/海津城/砥石城/小諸城/深志城/上原城/高遠城/木曾福島城/飯田城/躑躅ヶ崎館/岩殿城/桜洞城/帰雲城/
北陸甲信地方全般について
北陸甲信地方全体の石高・商業・兵力・上位施設はこのようになっています
兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 交易港 | 金山町 | 銀山町 | 大農村 | 大市 | 馬牧場 | 鍛冶町 | 寺 | 南蛮寺 | 温泉郷 | 番城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188760 | 111840 | 138960 | 539 | 596 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 9 | 0 | 8 | 4 | 6 | 16 |
計測した中では城の数が32と多い方にも関わらず、石高・商業の合計値がやや物足りないかな?という印象。
ですが、この地方の馬牧場の数が多いのはやっぱりなという感じです
意外に感じたのは南蛮寺の存在です
どこにあるのか思いきや、富山城・七尾城・金沢御坊の3つ。
え!金沢御坊?ってことでちょっと調べてみたのですがよくわからず。
高山右近が前田利家に客将として匿われていたらしいのでこれなのかな?
国別の石高・商業の比較
石高・商業・兵力を国別に比較したものはこちらです
国 | 城数 | 石高 | 国別石高の割合 | 1つの城あたりの石高平均 | 商業 | 国別商業の割合 | 1つの城あたりの商業平均 | 兵力 | 国別兵力の割合 | 1つの城あたりの兵力平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越後 | 6 | 21960 | 19.6 | 3660 | 31320 | 22.5 | 5220 | 38940 | 20.6 | 6490 |
佐渡 | 1 | 1560 | 1.4 | 1560 | 7200 | 5.2 | 7200 | 2340 | 1.2 | 2340 |
越中 | 3 | 11160 | 10.0 | 3720 | 10800 | 7.8 | 3600 | 19740 | 10.5 | 6580 |
能登 | 2 | 10800 | 9.7 | 5400 | 7920 | 5.7 | 3960 | 17200 | 9.1 | 8600 |
加賀 | 3 | 12000 | 10.7 | 4000 | 13560 | 9.8 | 4520 | 19000 | 10.1 | 6333.3 |
越前 | 4 | 18720 | 16.7 | 4680 | 19560 | 14.1 | 4890 | 30080 | 15.9 | 7520 |
信濃 | 9 | 21000 | 18.8 | 2333 | 24120 | 17.4 | 2680 | 35500 | 18.8 | 3944.4 |
甲斐 | 2 | 11400 | 10.2 | 5700 | 17280 | 12.4 | 8640 | 19100 | 10.1 | 9550 |
飛騨 | 2 | 3240 | 2.9 | 1620 | 7200 | 5.2 | 3600 | 6860 | 3.6 | 3430 |
まずは石高から。
左の円グラフでは越後と信濃の割合が高いですがこれは城数の多さによるもの。
越後の城が6つに対し信濃の城が9つあることを考えると信濃が低すぎ。
逆に地方3位の越前は城4つでこの割合なのでかなり期待できます
右の棒グラフを見てみると、数値が高いものより低いものの方が目立ちます
佐渡や飛騨はまぁわかるのですが、信濃ぉ…
甲斐と能登は優秀ですね
甲斐は躑躅ヶ崎館は郡が多く、農村もすべて4つ以上。
能登は七尾城の郡の農村すべてが5つです
続いて商業。
右の棒グラフを見てみると甲斐と佐渡が圧倒的です
甲斐は城2つで金山町が3つもあるためですが、佐渡は実は銀山町しかありません
今では佐渡金山が世界遺産に登録なるか?というニュースがあるくらい金山の町として有名だと思いますが、Wikiによると佐渡金山の本格的な運用は江戸時代以降であり、この時代は金鉱山が発見されていなかったようです
それと越後もけっこう高めです
城数が多くなると平均は下がる傾向にあるのですが、越後はそれでも3位に食い込んでいます
まぁ、新発田城と与板城と春日山城が平均を底上げしているだけではあるのですが…
そして兵力。
これも石高が高いところが軒並み高い数値となっています
信濃は石高・商業・兵力ともに残念ではあるのですが、実は馬牧場が8つあります
この地方全体で9つあるので9割以上が信濃に集中しているということに。
たとえ動員できる兵力が少なくても騎馬突撃を活かした戦いをするとしっかりと戦果をあげることも可能です(何より使ってて楽しいです)
城別の郡・城下施設・石高・商業
次は城別に郡・城下施設・石高・商業を見ていきます
まずは郡から。
城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発用地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 春日山城 | 越後 | 9 | 7 | 96 | 12980 | 7320 | 10680 | 40 | 30 | 20 |
躑躅ヶ崎館 | 甲斐 | 9 | 7 | 98 | 13780 | 8520 | 10800 | 40 | 31 | 20 | |
8 | 新発田城 | 越後 | 8 | 5 | 67 | 9300 | 4200 | 6600 | 25 | 22 | 17 |
富山城 | 越中 | 8 | 6 | 75 | 11180 | 6120 | 4080 | 31 | 23 | 17 | |
深志城 | 信濃 | 8 | 3 | 43 | 4740 | 2160 | 2640 | 8 | 14 | 18 | |
飯田城 | 信濃 | 8 | 3 | 41 | 2700 | 1800 | 3120 | 5 | 18 | 17 | |
4 | 魚津城 | 越中 | 4 | 4 | 38 | 3960 | 2640 | 3240 | 16 | 13 | 8 |
飯山城 | 信濃 | 4 | 3 | 37 | 3420 | 2280 | 2160 | 13 | 14 | 9 |
最も郡が多いのは上杉と武田の本拠城である春日山城と躑躅ヶ崎館。
上位も含めて集落の数も多く内政のしがいのある城と言えます
次いで新発田城・富山城・深志城・飯田城の4城が8つあります
ただし深志城と飯田城については数の多さは考え物です
集落の数が少なければそれだけ上位集落も作りやすくなるのですが、この2つは郡の数が多いため上位集落建設発生まで時間がかかってしまいますので…
逆に一番少ないのは魚津城と飯山城の2城で4つです
ただ魚津城は石高も商業も悪いとは言えないかと。
次は城下施設数。
城下施設 | 城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発用地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 春日山城 | 越後 | 9 | 7 | 96 | 12980 | 7320 | 10680 | 40 | 30 | 20 |
金沢御坊 | 加賀 | 6 | 7 | 71 | 10900 | 6600 | 8040 | 27 | 21 | 15 | |
一乗谷城 | 越前 | 7 | 7 | 86 | 12960 | 8640 | 7320 | 33 | 30 | 16 | |
躑躅ヶ崎館 | 甲斐 | 9 | 7 | 98 | 13780 | 8520 | 10800 | 40 | 31 | 20 | |
6 | 富山城 | 越中 | 8 | 6 | 75 | 11180 | 6120 | 4080 | 31 | 23 | 17 |
七尾城 | 能登 | 7 | 6 | 72 | 12520 | 7680 | 3360 | 35 | 18 | 15 | |
2 | 小諸城 | 信濃 | 6 | 2 | 33 | 2340 | 1560 | 2400 | 5 | 14 | 13 |
帰雲城 | 飛騨 | 5 | 2 | 27 | 1800 | 1200 | 2280 | 3 | 14 | 10 |
一番多いのは春日山城・金沢御坊・一乗谷城・躑躅ヶ崎館の4城で7つ。
春日山城と躑躅ヶ崎館は郡の数も1位だったので本当に開発しがいのある城です
次点で富山城と七尾城の6つ。
富山城ってけっこう優遇されているような…
番城も2つあるし。
逆に一番少ないのは小諸城と帰雲城の2つ。
特に帰雲城は上位集落もなく国力も低く、ほとんどなにも期待できません
強いて言えば城の耐久だけは7500と春日山城と同じレベルにあるくらいです
3つは栃尾城以下12もあるので割愛します
次は城別の石高と商業と兵力を見てみます
石高6000以上の城をピックアップしてみました
城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発用地 | 大農村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日山城 | 越後 | 9 | 7 | 96 | 12980 | 7320 | 10680 | 40 | 30 | 20 | 1 |
富山城 | 越中 | 8 | 6 | 75 | 11180 | 6120 | 4080 | 31 | 23 | 17 | 1 |
七尾城 | 能登 | 7 | 6 | 72 | 12520 | 7680 | 3360 | 35 | 18 | 15 | 2 |
金沢御坊 | 加賀 | 6 | 7 | 71 | 10900 | 6600 | 8040 | 27 | 21 | 15 | 2 |
一乗谷城 | 越前 | 7 | 7 | 86 | 12960 | 8640 | 7320 | 33 | 30 | 16 | 3 |
躑躅ヶ崎館 | 甲斐 | 9 | 7 | 98 | 13780 | 8520 | 10800 | 40 | 31 | 20 | 2 |
どの城も有力大名の本拠城でありすべて大農村持ちです
ちなみに大農村は北陸甲信地方では13あるうち11をこの6つの城が持っていることになります
石高1位の一乗谷城は大農村3つ持ちです
商業も6000以上の城を集めてみました
城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発用地 | 交易港 | 金山町 | 銀山町 | 大市 | 寺 | 南蛮寺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新発田城 | 越後 | 8 | 5 | 67 | 9300 | 4200 | 6600 | 25 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
与板城 | 越後 | 7 | 3 | 49 | 4140 | 2760 | 6480 | 14 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
春日山城 | 越後 | 9 | 7 | 96 | 12980 | 7320 | 10680 | 40 | 30 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
雑太城 | 佐渡 | 5 | 3 | 39 | 2340 | 1560 | 7200 | 6 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金沢御坊 | 加賀 | 6 | 7 | 71 | 10900 | 6600 | 8040 | 27 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
一乗谷城 | 越前 | 7 | 7 | 86 | 12960 | 8640 | 7320 | 33 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
躑躅ヶ崎館 | 甲斐 | 9 | 7 | 98 | 13780 | 8520 | 10800 | 40 | 31 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩殿城 | 甲斐 | 6 | 4 | 53 | 5320 | 2880 | 6480 | 16 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
やはり金山・銀山・交易港持ちが強いです
そんな中で大市(と申し訳程度の寺)くらいしかないのに地方3位に食い込んでいる一乗谷城が目立ちます
また、越後にある6つの城のうち3つの城が6000以上である事を考えると残り3つが如何に足を引っ張っているかがわかりますね
金沢御坊は寺と南蛮寺で地味に商業値を押し上げていたりします
そして兵力は7000以上を集めてみました
城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発用地 | 馬牧場 | 鍛冶町 | 温泉郷 | 番城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新発田城 | 越後 | 8 | 5 | 67 | 9300 | 4200 | 6600 | 25 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
春日山城 | 越後 | 9 | 7 | 96 | 12980 | 7320 | 10680 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
富山城 | 越中 | 8 | 6 | 75 | 11180 | 6120 | 4080 | 31 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
七尾城 | 能登 | 7 | 6 | 72 | 12520 | 7680 | 3360 | 35 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金沢御坊 | 加賀 | 6 | 7 | 71 | 10900 | 6600 | 8040 | 27 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一乗谷城 | 越前 | 7 | 7 | 86 | 12960 | 8640 | 7320 | 33 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝倉山城 | 越前 | 5 | 4 | 57 | 8200 | 4800 | 4440 | 23 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
砥石城 | 信濃 | 6 | 4 | 50 | 7980 | 4320 | 2640 | 18 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
躑躅ヶ崎館 | 甲斐 | 9 | 7 | 98 | 13780 | 8520 | 10800 | 40 | 31 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
石高ベスト7がそのまま兵力ベスト7となっています
頑張っているのが砥石城と朝倉山城。
上記の石高の項で大農村13のうち11が春日山城をはじめとする6つの城が持っている事を紹介しましたが、残りの2つが砥石城(上田城)と朝倉山城です
夢幻の如く以降のシナリオでは真田の本拠地となっており、ここを如何にうまく使えるかがプレイヤーの力量を試されるかと。
他では新発田城が石高のわりに高い兵力をほこっています
ここは番城1つで3000もの兵力を持っているのが大きいです
(番城は国人衆の兵力をそのまま引き継ぎます)
総評:個人的におすすめな城ベスト3
第一位 躑躅ヶ崎館
武田家の本拠地。
商業・兵力・郡の数・城下施設数で北陸甲信地方1位、石高はわずかな差で2位です
さらに馬牧場と温泉郷も有しており欠点らしい欠点がありません
武田家でプレイするなら馬術指南と甲州法度指南を発令して騎馬LV10の騎馬突撃を喰らわせてやりましょう
第二位 春日山城
上杉の本拠地
商業・兵力が北陸甲信地方2位で、郡の数と城下施設数では同1位です
馬牧場がないのが残念ですが上杉謙信自身は馬術を持っているので馬術指南はやはり欲しいところ。
馬牧場の多い北信濃の城は躑躅ヶ崎館よりも近いため、落とすのもあまり難しくないし、落とした後は連携もしやすいです
第三位 一乗谷城(北ノ庄城)
石高・商業・兵力が十分に高いレベルにあり、特に石高に関しては大農村が3つもあるおかげで地方1位です
寺も2つあり、周囲の城にも寺があるため寺社寄進LV2までなら達成しやすいのも利点と言えます
対北陸・対近畿への拠点として使いやすいのでなるべく早く開発を進めたい城と言えるでしょう
城別国力データ
最後に城別の各国力データを載せておきます
城 | 国 | 郡 | 施設 | 集落 | 兵力 | 石高 | 商業 | 農村 | 市 | 開発 | 交易港 | 金山町 | 銀山町 | 大農村 | 大市 | 馬牧場 | 鍛冶町 | 寺 | 南蛮寺 | 温泉郷 | 番城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新発田城 | 越後 | 8 | 5 | 67 | 9300 | 4200 | 6600 | 25 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
栃尾城 | 越後 | 7 | 3 | 41 | 3960 | 2640 | 2520 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
与板城 | 越後 | 7 | 3 | 49 | 4140 | 2760 | 6480 | 14 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北条城 | 越後 | 7 | 3 | 41 | 4780 | 2520 | 2520 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
坂戸城 | 越後 | 7 | 3 | 42 | 3780 | 2520 | 2520 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
春日山城 | 越後 | 9 | 7 | 96 | 12980 | 7320 | 10680 | 40 | 30 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
雑太城 | 佐渡 | 5 | 3 | 39 | 2340 | 1560 | 7200 | 6 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚津城 | 越中 | 4 | 4 | 38 | 3960 | 2640 | 3240 | 16 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富山城 | 越中 | 8 | 6 | 75 | 11180 | 6120 | 4080 | 31 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
増山城 | 越中 | 6 | 4 | 48 | 4600 | 2400 | 3480 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松波城 | 能登 | 5 | 4 | 49 | 4680 | 3120 | 4560 | 19 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七尾城 | 能登 | 7 | 6 | 72 | 12520 | 7680 | 3360 | 35 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
金沢御坊 | 加賀 | 6 | 7 | 71 | 10900 | 6600 | 8040 | 27 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
鳥越城 | 加賀 | 5 | 4 | 43 | 3060 | 2040 | 3360 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大聖寺城 | 加賀 | 5 | 5 | 45 | 5040 | 3360 | 2160 | 21 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野城 | 越前 | 6 | 4 | 51 | 4420 | 2280 | 3960 | 11 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一乗谷城 | 越前 | 7 | 7 | 86 | 12960 | 8640 | 7320 | 33 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
朝倉山城 | 越前 | 5 | 4 | 57 | 8200 | 4800 | 4440 | 23 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
金ヶ崎城 | 越前 | 5 | 5 | 46 | 4500 | 3000 | 3840 | 18 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯山城 | 信濃 | 4 | 3 | 37 | 3420 | 2280 | 2160 | 13 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海津城 | 信濃 | 6 | 3 | 39 | 3880 | 1920 | 2640 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
砥石城 | 信濃 | 6 | 4 | 50 | 7980 | 4320 | 2640 | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小諸城 | 信濃 | 6 | 2 | 33 | 2340 | 1560 | 2400 | 5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深志城 | 信濃 | 8 | 3 | 43 | 4740 | 2160 | 2640 | 8 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上原城 | 信濃 | 5 | 3 | 39 | 2880 | 1920 | 2760 | 9 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高遠城 | 信濃 | 6 | 4 | 51 | 4860 | 3240 | 2880 | 19 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木曾福島城 | 信濃 | 6 | 3 | 37 | 2700 | 1800 | 2880 | 7 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯田城 | 信濃 | 8 | 3 | 41 | 2700 | 1800 | 3120 | 5 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
躑躅ヶ崎館 | 甲斐 | 9 | 7 | 98 | 13780 | 8520 | 10800 | 40 | 31 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岩殿城 | 甲斐 | 6 | 4 | 53 | 5320 | 2880 | 6480 | 16 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
桜洞城 | 飛騨 | 5 | 3 | 40 | 5060 | 2040 | 4920 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
帰雲城 | 飛騨 | 5 | 2 | 27 | 1800 | 1200 | 2280 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信長の野望・新生のトップページへ戻る
コメント