創の軌跡の夢幻回廊について書いています
(まずはストーリー上必須となる初回攻略から。詳細がわかり次第追記します)
ボスや強敵との戦い方等についてはこちらをどうぞ⇒軌跡シリーズを創の軌跡から始めた初心者向けバトル指南術
夢幻回廊第1階層初回攻略の流れ
ロイドルートII、リィンルートIIを一定の所まで進めると夢幻回廊に飛ばされ、クリアするまでストーリーを進めることができない
初回攻略ではロイドとリィンが必須メンバーとなるが、クリア以降はパーティーを自由に編成できるようになる
主な流れは以下の通り
① | 上層のオブジェクトを全て調べる | ロイド・リィンたち全員が合流する |
② | パーティメンバーを選んで第1階層を攻略する | リィンルートとロイドルートのアイテム・所持金・セピス・各種ノートの情報が統合される ロイドとリィンは固定 最奥でボスのキュベリオン戦 |
③ | 創まりの円庭まで戻る | |
④ | 中央のターミナルを調べてミッションを報告する | |
⑤ | 幻夢の欠片を使って解きの台座を解放し、解きの台座を調べる | |
⑥ | 青の封印石を開封する | エピソード「逃げ道、わき道、続く道」 |
⑦ | 幻夢鏡から現実世界に戻る | リーシャから碧い雫をもらえる カードゲームの《VM》で遊べるようになる |
第1階層のボス・強敵攻略
時と空に弱い敵が多い(次いで風)ため、アーツを使うならこれらを揃えておくのがおすすめ。
状態異常も結構効くのでクラフト中心のキャラはムラクモをセットしておくと進めやすい
ボスのキュベリオン用に気絶無効のアクセサリは全員分必須。
※封印石を入手できる強敵は他にもいるが、個人的に強いと感じた敵について記載
名前 | メガクラーケン | LV | 105 | HP | 94652 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体勢崩し有効度 | |||||||
斬 | ☆☆☆ | 突 | ☆☆ | 射 | ☆ | 剛 | ☆☆ |
魔法属性有効率 | |||||||
地 | 120 | 水 | 100 | 火 | 100 | 風 | 100 |
時 | 160 | 空 | 80 | 幻 | 100 | ||
状態変化有効率 | |||||||
毒 | 20 | 封技 | 20 | 封魔 | 40 | 暗闇 | 10 |
睡眠 | 60 | 炎傷 | 40 | 凍結 | 40 | 石化 | 10 |
気絶 | 40 | 混乱 | 20 | 魅了 | 10 | 即死 | 20 |
悪夢 | 60 | 遅延 | 20 | 消滅 | 10 | 能力低下 | 60 |
暗闇をガードできるアクセサリを装備しておこう 気絶がきまると楽になる |
名前 | グンナイ・ガガ | LV | 106 | HP | 63242 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体勢崩し有効度 | |||||||
斬 | ☆☆ | 突 | ☆ | 射 | ☆☆☆☆ | 剛 | ☆ |
魔法属性有効率 | |||||||
地 | 100 | 水 | 100 | 火 | 100 | 風 | 100 |
時 | 180 | 空 | 140 | 幻 | 80 | ||
状態変化有効率 | |||||||
毒 | 60 | 封技 | 20 | 封魔 | 20 | 暗闇 | 10 |
睡眠 | 10 | 炎傷 | 20 | 凍結 | 60 | 石化 | 0 |
気絶 | 20 | 混乱 | 60 | 魅了 | 40 | 即死 | 0 |
悪夢 | 10 | 遅延 | 20 | 消滅 | 0 | 能力低下 | 60 |
HPも低くあまり強くないが、睡眠をガードできるアクセサリを装備しておこう |
名前 | ギガ・ティアマトゥ | LV | 106 | HP | 157529 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体勢崩し有効度 | |||||||
斬 | ☆☆☆ | 突 | ☆☆ | 射 | ☆ | 剛 | ☆☆ |
魔法属性有効率 | |||||||
地 | 100 | 水 | 100 | 火 | 100 | 風 | 100 |
時 | 120 | 空 | 160 | 幻 | 80 | ||
状態変化有効率 | |||||||
毒 | 20 | 封技 | 20 | 封魔 | 40 | 暗闇 | 10 |
睡眠 | 60 | 炎傷 | 40 | 凍結 | 40 | 石化 | 10 |
気絶 | 40 | 混乱 | 20 | 魅了 | 10 | 即死 | 20 |
悪夢 | 60 | 遅延 | 20 | 消滅 | 10 | 能力低下 | 60 |
ブレイク値の高いクラフト中心に攻める 状態異常も効きやすいのでムラクモセットキャラを入れておこう |
名前 | キュベリオン | LV | 107 | HP | 253633 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体勢崩し有効度 | |||||||
斬 | ☆ | 突 | ☆☆☆ | 射 | ☆☆ | 剛 | ☆☆☆ |
魔法属性有効率 | |||||||
地 | 120 | 水 | 80 | 火 | 100 | 風 | 160 |
時 | 100 | 空 | 100 | 幻 | 100 | ||
状態変化有効率 | |||||||
毒 | 0 | 封技 | 10 | 封魔 | 10 | 暗闇 | 5 |
睡眠 | 0 | 炎傷 | 5 | 凍結 | 0 | 石化 | 0 |
気絶 | 0 | 混乱 | 0 | 魅了 | 0 | 即死 | 0 |
悪夢 | 0 | 遅延 | 20 | 消滅 | 0 | 能力低下 | 40 |
能力低下・封魔・封技・気絶に対して対策を。 全ては無理でも、特に気絶は全員にアクセサリで対応しておく メテオ・アワードはどれだけHPが残っていても残HPを1桁+気絶にされてしまうため、ブレスやホーリーブレスですぐに回復すること。 |
第1階層初回攻略時の宝箱
夢幻回廊では宝箱の中身はランダムになるが、書物を入手できたため初回攻略時は中身が固定?かもしれないので入手出来たものを一応挙げておく(装備品は攻略に参加したメンバーのものが手に入る模様)
人でなしのエドガー全巻セット、エクセルレザー+1、ホーリースフィア、アクアブリード、イエローペンデュラム、ヴァンガード+1、覚醒ハチマキ、賭博師ジャックII全巻セット、HP1、カーネリア全巻セット、ソウルブラーUR、冷厳バックル、七星撃+1、パンツァーゴーグル
夢幻回廊第2階層初回攻略の流れ
ルートIIIの一定ポイントまでストーリーを進めると、《C》のパーティーも夢幻回廊に加えることができるようになる
第2階層では、虚無の楔で待機メンバーによる防衛戦のスクランブルレイド、ボーナスステージ的な幻想丘陵、固定メンバーによる試煉の扉などが解放される
また、トラップエリアも出てくるようになる
暗闇のトラップエリアでは暗闇無効のアクセサリを装備しておこう
DEFが高めな敵も出てくるため、ヴァリアントレイジはアーツを使うと倒しやすい
① | パーティメンバーを選んで第2階層・前半を進む | 夢幻回廊到着後《C》ルートのアイテム・所持金・セピス・各種ノートの情報が統合される |
② | 虚無の楔でスクランブルレイドができる | |
③ | 第2階層・中間でホロウ・ロイド、ホロウ・エリィ、ホロウ・ティオ、ホロウ・ランディとバトル | 試煉の鍵1 |
④ | 第2階層・後半を進む | 幻想丘陵に入れる |
⑤ | 第2階層・最奥でベナレス・ザン・スーとバトル | |
⑥ | 幻夢鏡から現実世界に戻る |
第2階層のボス・強敵攻略
※封印石を入手できる強敵は他にもいるが、個人的に強いと感じた敵について記載
名前 | ニュクレウス・ベヌウ | LV | 113 | HP | 102689 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体勢崩し有効度 | |||||||
斬 | ☆☆ | 突 | ☆ | 射 | ☆☆ | 剛 | ☆☆☆ |
魔法属性有効率 | |||||||
地 | 100 | 水 | 100 | 火 | 100 | 風 | 120 |
時 | 80 | 空 | 100 | 幻 | 160 | ||
状態変化有効率 | |||||||
毒 | 20 | 封技 | 40 | 封魔 | 20 | 暗闇 | 60 |
睡眠 | 40 | 炎傷 | 20 | 凍結 | 20 | 石化 | 10 |
気絶 | 10 | 混乱 | 60 | 魅了 | 40 | 即死 | 40 |
悪夢 | 40 | 遅延 | 20 | 消滅 | 80 | 能力低下 | 20 |
HPとCPを吸収する技を使う 混乱無効のアクセサリを装備しておこう 即死が効きやすい方なので狙ってみるのもあり。 |
名前 | ハルピィ | LV | 114 | HP | 103927 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体勢崩し有効度 | |||||||
斬 | ☆ | 突 | ☆☆ | 射 | ☆☆☆ | 剛 | ☆☆ |
魔法属性有効率 | |||||||
地 | 100 | 水 | 80 | 火 | 100 | 風 | 160 |
時 | 100 | 空 | 120 | 幻 | 100 | ||
状態変化有効率 | |||||||
毒 | 10 | 封技 | 20 | 封魔 | 10 | 暗闇 | 40 |
睡眠 | 20 | 炎傷 | 10 | 凍結 | 10 | 石化 | 0 |
気絶 | 5 | 混乱 | 20 | 魅了 | 10 | 即死 | 0 |
悪夢 | 20 | 遅延 | 10 | 消滅 | 0 | 能力低下 | 40 |
悪夢無効のアクセサリを用意しておけばOK |
名前 | アルカード・ベヌウ | LV | 114 | HP | 169418 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体勢崩し有効度 | |||||||
斬 | ☆☆ | 突 | ☆ | 射 | ☆☆ | 剛 | ☆☆☆ |
魔法属性有効率 | |||||||
地 | 100 | 水 | 160 | 火 | 100 | 風 | 80 |
時 | 100 | 空 | 100 | 幻 | 120 | ||
状態変化有効率 | |||||||
毒 | 10 | 封技 | 20 | 封魔 | 10 | 暗闇 | 40 |
睡眠 | 20 | 炎傷 | 10 | 凍結 | 10 | 石化 | 0 |
気絶 | 5 | 混乱 | 20 | 魅了 | 10 | 即死 | 0 |
悪夢 | 20 | 遅延 | 10 | 消滅 | 0 | 能力低下 | 40 |
ニュクレウス・ベヌウと同じくHPとCPを吸収する技を使い、定期的に雑魚敵が湧く 混乱無効のアクセサリは必須。 「穢れたる爛れ」にはDEF低下の追加効果あり。 |
名前 | ホロウ・ロイド | LV | 113 | HP | 189204 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ホロウ・エリィ | LV | 113 | HP | 173423 | ||
名前 | ホロウ・ティオ | LV | 113 | HP | 165118 | ||
名前 | ホロウ・ランディ | LV | 113 | HP | 199170 | ||
体勢崩し有効度(上からロイド・エリィ・ティオ・ランディ) | |||||||
斬 | ☆☆ | 突 | ☆ | 射 | ☆☆ | 剛 | ☆ |
斬 | ☆☆ | 突 | ☆☆ | 射 | 剛 | ☆☆ | |
斬 | 突 | ☆☆ | 射 | ☆☆ | 剛 | ☆☆ | |
斬 | ☆☆ | 突 | ☆☆ | 射 | ☆☆ | 剛 | |
魔法属性有効率(上からロイド・エリィ・ティオ・ランディ) | |||||||
地 | 80 | 水 | 120 | 火 | 80 | 風 | 120 |
時 | 100 | 空 | 100 | 幻 | 100 | ||
地 | 120 | 水 | 80 | 火 | 120 | 風 | 80 |
時 | 100 | 空 | 100 | 幻 | 100 | ||
地 | 120 | 水 | 100 | 火 | 100 | 風 | 80 |
時 | 80 | 空 | 100 | 幻 | 120 | ||
地 | 100 | 水 | 120 | 火 | 80 | 風 | 100 |
時 | 80 | 空 | 100 | 幻 | 120 | ||
状態変化有効率(全員共通) | |||||||
毒 | 40 | 封技 | 20 | 封魔 | 20 | 暗闇 | 40 |
睡眠 | 20 | 炎傷 | 40 | 凍結 | 20 | 石化 | 0 |
気絶 | 5 | 混乱 | 5 | 魅了 | 5 | 即死 | 0 |
悪夢 | 20 | 遅延 | 10 | 消滅 | 0 | 能力低下 | 40 |
個人的なおすすめは短期決戦。 ブレイクダメージを増やすドミニオンロアなどを使ってからヴァリアントレイジを連発、アサルトゲージが切れたあとはSクラフトによる割り込みを4人全員が使えばかなり削れる |
名前 | ウルクガノン | LV | 114 | HP | 169530 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体勢崩し有効度 | |||||||
斬 | ☆☆ | 突 | ☆☆☆ | 射 | ☆ | 剛 | ☆☆ |
魔法属性有効率 | |||||||
地 | 100 | 水 | 160 | 火 | 120 | 風 | 80 |
時 | 100 | 空 | 100 | 幻 | 100 | ||
状態変化有効率 | |||||||
毒 | 20 | 封技 | 20 | 封魔 | 10 | 暗闇 | 40 |
睡眠 | 20 | 炎傷 | 20 | 凍結 | 5 | 石化 | 0 |
気絶 | 10 | 混乱 | 10 | 魅了 | 10 | 即死 | 0 |
悪夢 | 20 | 遅延 | 5 | 消滅 | 0 | 能力低下 | 20 |
気絶と封魔無効のアクセサリを装備する 水アーツのアクアブリードの連発によるダメージ期待値が高め。 クラフトで駆動解除持ちがいると便利。 |
名前 | ベナレス・ザン・スー | LV | 115 | HP | 307785 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ザン・スー・ザ・ダーク | LV | 114 | HP | 104153 | ||
体勢崩し有効度(上がベナレス・ザン・スー) | |||||||
斬 | ☆ | 突 | ☆☆ | 射 | ☆☆☆ | 剛 | ☆ |
斬 | ☆☆ | 突 | ☆☆ | 射 | ☆ | 剛 | ☆☆☆ |
魔法属性有効率(上がベナレス・ザン・スー) | |||||||
地 | 100 | 水 | 100 | 火 | 100 | 風 | 100 |
時 | 120 | 空 | 80 | 幻 | 160 | ||
地 | 100 | 水 | 100 | 火 | 100 | 風 | 100 |
時 | 120 | 空 | 160 | 幻 | 80 | ||
状態変化有効率(上がベナレス・ザン・スー) | |||||||
毒 | 10 | 封技 | 20 | 封魔 | 10 | 暗闇 | 40 |
睡眠 | 20 | 炎傷 | 10 | 凍結 | 10 | 石化 | 0 |
気絶 | 5 | 混乱 | 20 | 魅了 | 10 | 即死 | 0 |
悪夢 | 20 | 遅延 | 10 | 消滅 | 0 | 能力低下 | 40 |
毒 | 20 | 封技 | 40 | 封魔 | 20 | 暗闇 | 60 |
睡眠 | 40 | 炎傷 | 20 | 凍結 | 20 | 石化 | 10 |
気絶 | 10 | 混乱 | 60 | 魅了 | 40 | 即死 | 40 |
悪夢 | 40 | 遅延 | 20 | 消滅 | 80 | 能力低下 | 20 |
ザン・スーを倒しても眷属召喚で何体も呼び直すため、短期決戦で数を減らす方法は厳しいか? 睡眠無効のアクセサリは必須。 |
第2階層初回攻略時の宝箱
夢幻回廊では宝箱の中身はランダムになるが、書物やトロコンに必要であろうアイテムを入手できたため初回攻略時は中身が固定?かもしれないので入手出来たものを一応挙げておく
俺の料理・ゼリー、ホーリースフィア、ブルーパーカー+2、ダーククレスト、莫耶の宝剣+2、ネメシスアローUR、クロノブレイク、必殺1、マーブルリング、童話セット①、ネメシスアロー、マーブルブレス、イエロークレスト、妨害2、ブロンズウォッチ、賭博師ジャック全巻セット、封技の刃、橙花のコサージュ、試煉の鍵2、フォルテUR、フロレンティン+2、凍結の刃
夢幻回廊第3階層初回攻略の流れ
① | パーティメンバーを選んで第3階層・前半を進む | ロイド編・リィン編・《C》編を一定ポイントまで進めると第3階層の結界が開く |
② | 第3階層・中間でホロウ・マテウス&ホロウ・オリエとバトル | |
③ | 虚無の楔でスクランブルレイドができる | |
④ | 第3階層・最奥でメルフェゴウルとバトル |
第3階層初回攻略時の宝箱
夢幻回廊では宝箱の中身はランダムになるが、書物やトロコンに必要であろうアイテムを入手できたため初回攻略時は中身が固定?かもしれないので入手出来たものを一応挙げておく
ブロンズウォッチ、試煉の鍵3、童話セット②、ベルコーラ×3、莫耶の宝剣+3、シルバーチェイン、ライブリーウェア+3、必勝ハチマキ、試煉の鍵4、レッドクレスト、凍結の刃IV、ダーククレスト、ひんやりベルト、カーマインドレス+3、すっきりバンダナ、俺の料理・アレ、蒐集・黒の史書、破言の牙、レイジングブーツ+3、アビスシャドウ
創の軌跡のトップページへ戻る
コメント