創の軌跡のアルモリカ古道とアルモリカ村における宝箱と敵シンボルのマップを記載しています
アルモリカ古道の宝箱の位置と敵情報

※アルモリカ古道②の★の位置でファードクース×8とのイベントバトルあり
モンスター | LV | HP | 属性 | アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エッグガードスネーク | 103 | 11009 | 地200 風160 火80 | とれたて卵 1~2 Uマテリアル | |
モス・ヒロ | 103 | 16106 | 火200 時160 地80 | 千万五穀 1~2 Uマテリアル 1~2 | |
ファードグース | 103 | 31499 | 風180 水140 地80 | 熟成チーズ 1~2 Uマテリアル 2~3 | 気絶 |
ブレードファング | 103 | 42834 | 火180 幻140 地80 | 魔獣の肉 1~2 Uマテリアル 2~4 | |
ディノヴォルガ | 104 | 83157 | 水160 幻120 地80 | Uマテリアル 4~6 守の雫 1~2 | 強敵 |
アルモリカ古道とアルモリカ村で釣れる魚
※確認できたものを記載
アルモリカ古道① | スカイギル ティガアローナ |
アルモリカ村 | スカイギル ロック |
創の軌跡のトップページへ戻る
コメント