創の軌跡の東クロスベル街道における宝箱と敵シンボルのマップを記載しています
東クロスベル街道の宝箱の位置と敵情報

※東クロスベル街道①の龍神香はLastChapterで入手できる
モンスター | Lv | HP | 属性 | アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ベノムプラント | 102 | 10802 | 風200 火160 水80 | しゃっきり玉ねぎ 1~2 Uマテリアル | |
トゥームビートル | 102 | 15850 | 地200 風160 火80 | 煙り玉 1~2 Uマテリアル 1~2 | 炎傷 混乱 暗闇 |
デススコルプ | 102 | 29035 | 火180 空140 地80 | 魔獣の殻 1~2 Uマテリアル 2~3 | |
ダングホーン | 102 | 40261 | 水180 風140 火80 | ほっくりポテト 1~2 Uマテリアル 2~4 | |
ベノムプラントキング | 103 | 77063 | 風160 幻120 水80 | Uマテリアル 4~6 霊の雫 1~2 | 強敵 暗闇 |
黒の剣士(剣) | 102 | 60576 | 空180 火140 幻80 | Uマテリアル 2 | イベント |
黒の剣士(銃) | 102 | 59376 | 空180 水140 幻80 | Uマテリアル 2 | イベント |
黒の剣士(剣) | 102 | 59976 | 空180 火140 幻80 | Uマテリアル 2 | イベント |
東クロスベル街道で釣れる魚
※確認できたものを記載
東クロスベル街道② | カサギン エーゼル |
東クロスベル街道③ | カサギン スカイギル |
創の軌跡のトップページへ戻る
コメント