モブの一覧とクランランクについての解説です
モブ一覧
モブ | 種別 | ランク | 受注時期 |
---|---|---|---|
はぐれトマト | 通常 | E | ストーリー上必ず |
テクスタ | 通常 | E | はぐれトマト討伐後 |
花サボテン | 通常 | E | |
レイス | 通常 | E | バルハイム地下道脱出後 |
ニワトリス | 緊急 | E | |
ロックタイタス | 緊急 | E | |
ニーズヘッグ | 通常 | E | ルース魔石鉱でバッガモナンに襲われた後 |
ホワイトムース | 通常 | A | 戦艦リヴァイアサンクリア後 |
リングドラゴン | 通常 | C | |
ワイバーンロード | 通常 | D | |
マリリス | 通常 | A | |
エンケドラス | 通常 | D | レイスウォール王墓クリア後 |
ケロゲロス | 通常 | D | |
オルトロス | 緊急 | A | |
ギルガメ | 緊急 | C | |
イシュタム | 通常 | D | レンテの涙入手後 |
チョッパー | 通常 | C | ブルオミシェイス到着後 |
トリックスター | 緊急 | A | |
アントリオン | 緊急 | A | |
ボーパルバニー | 通常 | C | ジャッジ・ベルガを倒した後 |
マインドフレア | 通常 | B | |
ブラッディ | 通常 | A | |
アトモス | 通常 | C | |
ロビー | 通常 | S | |
ブライ | 通常 | B | |
キャロット | 緊急 | H | |
ダークスティール | 通常 | B | アルケイディス到着後 |
ヴィラール | 通常 | A | ドラクロア研究所クリア後 |
リンドヴルム | 通常 | A | |
オーバーロード | 通常 | S | |
ゴリアテ | 通常 | S | |
デスサイズ | 通常 | S | |
謎の男(ギルガメッシュ) | 緊急 | H | |
ベリト(バッガモナン) | 緊急 | A | |
デスゲイズ | 通常 | H | クリスタル・グランデクリア後 |
ディアボロス | 通常 | H | |
ピスコディーモン | 通常 | A | |
ワイルドモルボル | 通常 | S | |
カトブレパス | 通常 | S | |
ファーブニル | 通常 | H | |
キングベヒーモス | 緊急 | H | |
パイルラスタ | 通常 | H | 空中要塞バハムート起動後 |
イクシオン | 緊急 | S | |
神 | 緊急 | S | |
ヤズマット | 緊急 | X |
クランランクと報酬について
クランレポートではクランランクを確認できる
クランランクはモンスターを討伐したときに得られるクランポイントとモブの討伐数に応じて上がっていく
クランランクが上がるとムスル・バザーにあるクランショップで買い物できる種類が増えるようになる
クランランク | 討伐モブ | ポイント | 品揃え | 価格 |
---|---|---|---|---|
1.クラブバック | 0 | デコイ | 2000 | |
2.クロッグスイーパー | 2 | 700 | オイル | 800 |
3.セーフティレイバー | 4 | 8000 | ガントレット | 1200 |
4.ゲイルレンジャーズ | 8 | 20000 | ドレイン | 3000 |
5.バウンティハンターズ | 10 | 30000 | 鋼鉄の膝当て | 1000 |
6.ジャスティストルーパー | 12 | 40000 | エーテル | 222 |
7.ブレイブアーミー | 14 | 100000 | ねこみみフード | 50000 |
8.リスクブレイカーズ | 16 | 200000 | バブル | 5000 |
9.クライムアヴェンジャー | 24 | 250000 | アスピル | 3800 |
10.パレスガーディアン | 28 | 300000 | フェザーブーツ | 500 |
11.ナイツオブラウンド | 32 | 500000 | リバース | 7000 |
12.アンブロシアパンテオン | 44 | 1000000 |
各種魔片 |
コメント